市場數據
2026-04-30 12:10:11

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01038 長江基建集團 323,500 21,162,100

01044 恒安國際 1,278,500 33,714,900

01050 嘉利國際 112,000 262,840

01052 越秀交通基建 44,000 178,260

01055 中國南方航空股份 2,402,000 9,504,520

01060 大麥娛樂 670,000 388,600

01066 威高股份 2,900,800 10,016,556

01070 TCL電子 272,000 4,178,980

01071 華電國際電力股份 928,000 3,960,580

01072 東方電氣 331,000 12,891,416

01083 港華智慧能源 243,000 864,330

01088 中國神華 5,181,500 248,774,530

01093 石藥集團 8,874,000 73,785,220

01099 國藥控股 792,800 14,670,068

01104 亞太資源 120,000 295,600

01109 華潤置地 2,877,500 94,226,240

01112 H&H國際控股 40,000 577,015

01113 長實集團 642,500 31,208,730

01114 華晨中國汽車 1,230,000 3,401,680

01117 現代牧業 224,000 297,870

01126 德林國際 12,500 94,045

01128 永利澳門 733,200 4,138,328

01133 哈爾濱電氣 1,156,000 26,832,880

01138 中遠海能 204,000 3,772,200

01142 能源及能量環球 174,000 23,668

01157 中聯重科 266,800 2,148,884

01164 中廣核礦業 905,000 3,512,250

01167 加科思-B 18,000 127,248

01171 兗礦能源 3,800,000 61,583,220

01177 中國生物製藥 5,718,000 31,186,460

01179 華住集團-S 250,200 10,096,168

01186 中國鐵建 228,000 1,200,610

01193 華潤燃氣 808,900 15,083,201

01196 偉祿集團 2,000 22,440

01199 中遠海運港口 354,000 1,899,620

01208 五礦資源 1,984,000 16,393,440

01209 華潤萬象生活 175,400 8,326,560

01211 比亞迪股份 6,493,500 685,319,490

01223 新灃集團 10,000 14,100

01234 中國利郎 38,000 145,630

01258 中國有色礦業 929,000 12,199,740

01276 恒瑞醫藥 148,000 9,690,380

01277 力量發展 1,578,000 3,589,800

01280 奇點國峰 4,000 7,140

01286 鷹普精密 386,000 3,991,220

01288 農業銀行 39,982,000 246,899,500

01299 友邦保險 6,363,200 546,801,870

01302 先健科技 5,390,000 11,551,620

01304 FORTIOR 32,400 4,226,250

01308 海豐國際 339,000 11,126,020

01310 香港寬頻 182,000 1,309,680

01313 華潤建材科技 476,000 651,440

01316 耐世特 75,000 363,610

01318 毛戈平 34,600 2,498,385

01330 綠色動力環保 53,000 333,940

01333 博雷頓 14,800 349,376

01336 新華保險 1,452,800 76,715,830

01339 中國人民保險集團 8,598,000 45,916,590

01347 華虹半導體 3,895,000 424,408,900

01357 美圖公司 1,194,500 5,036,110

01359 中國信達 4,769,000 5,316,860

01361 361度 924,000 5,020,510

01364 古茗 51,200 1,296,584

01368 特步國際 82,000 356,960

01375 中州證券 938,000 1,812,260

01378 中國宏橋 14,948,000 490,332,850

01382 互太紡織 69,000 80,170

01385 上海復旦 432,000 17,129,740

01398 工商銀行 111,034,000 791,441,220

01405 達勢股份 31,300 1,531,132

01415 高偉電子 172,000 5,450,460

01428 耀才證券金融 536,000 6,781,400

01440 應星控股 5,000 78,575

01456 國聯民生 50,500 237,200

01458 周黑鴨 33,500 49,735

01477 歐康維視生物-B 8,500 62,990

01478 丘鈦科技 81,000 662,630

01501 瑛泰醫療 800 32,040

01508 中國再保險 4,695,000 5,910,240

01513 麗珠醫藥 21,900 619,184

01515 華潤醫療 143,500 410,670

01516 融創服務 699,000 702,360

01519 極兔速遞-W 316,600 3,131,574

01523 珩灣科技 5,000 38,050

01530 三生製藥 2,592,000 59,674,760

01541 宜明昂科-B 9,600 46,250

01548 金斯瑞生物科技 640,000 8,752,120

01578 天津銀行 4,000 10,110

01579 頤海國際 134,000 2,242,520

01585 雅迪控股 1,104,000 13,291,980

01606 國銀金租 214,000 329,480

01610 中糧家佳康 364,000 503,530

01618 中國中冶 3,909,000 6,173,740

01635 大眾公用 24,000 73,620

01651 津上機床中國 83,000 3,933,980

01658 郵儲銀行 15,637,000 79,799,500

01666 同仁堂科技 180,000 692,420

01672 歌禮製藥-B 126,000 2,129,540

01675 亞信科技 71,200 399,104

01681 康臣葯業 77,000 1,248,990

<匯港通訊>