市場數據
2026-04-30 16:15:06

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 4.540 17.03 -76.48

中石化油服 1033 (600871) 0.820 2.72 -73.40

弘業期貨 3678 (001236) 2.880 9.55 -73.39

安德利果汁 2218 (605198) 15.500 45.84 -70.17

復旦張江 1349 (688505) 2.840 8.05 -68.88

凱盛新能 1108 (600876) 3.450 9.43 -67.72

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.620 12.35 -67.00

京城機電股份 0187 (600860) 4.110 10.79 -66.40

龍源電力 0916 (001289) 6.660 16.80 -65.03

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.030 2.57 -64.64

廣汽集團 2238 (601238) 2.820 7.03 -64.61

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.830 2.00 -63.39

中遠海發 2866 (601866) 1.110 2.66 -63.19

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.300 3.11 -63.12

鈞達股份 2865 (002865) 33.740 80.65 -63.09

中鋁國際 2068 (601068) 2.610 6.22 -62.98

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.190 14.08 -61.21

海普瑞 9989 (002399) 4.840 10.87 -60.72

中國能源建設 3996 (601868) 1.290 2.83 -59.79

金隅集團 2009 (601992) 0.760 1.66 -59.61

中州證券 1375 (601375) 1.890 4.06 -58.93

新天綠色能源 0956 (600956) 3.840 8.20 -58.69

東江環保 0895 (002672) 2.080 4.42 -58.48

康希諾生物 6185 (688185) 29.380 61.51 -57.86

國聯民生 1456 (601456) 4.620 9.63 -57.68

上海電氣 2727 (601727) 3.890 8.08 -57.53

南華期貨股份 2691 (603093) 10.140 20.95 -57.30

中信建投証券 6066 (601066) 11.620 23.00 -55.43

中船防務 0317 (600685) 16.460 32.15 -54.83

諾誠健華 9969 (688428) 13.830 26.65 -54.22

遼港股份 2880 (601880) 0.860 1.64 -53.74

廣和通 0638 (300638) 11.830 22.45 -53.51

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.410 2.67 -53.41

光大證券 6178 (601788) 8.040 15.19 -53.30

中國中冶 1618 (601618) 1.580 2.93 -52.43

昭衍新藥 6127 (603127) 21.500 38.87 -51.20

鄭州銀行 6196 (002936) 1.020 1.83 -50.83

昊海生物科技 6826 (688366) 22.120 39.65 -50.78

長飛光纖光纜 6869 (601869) 199.000 353.90 -50.39

上海復旦 1385 (688385) 38.860 68.07 -49.64

大眾公用 1635 (600635) 3.060 5.29 -48.97

長城汽車 2333 (601633) 11.600 19.89 -48.55

天岳先進 2631 (688234) 58.950 101.00 -48.51

均勝電子 0699 (600699) 16.710 28.52 -48.31

申萬宏源 6806 (000166) 2.790 4.74 -48.07

中金公司 3908 (601995) 20.220 34.23 -47.89

金力永磁 6680 (300748) 19.520 32.96 -47.75

中芯國際 0981 (688981) 70.900 118.73 -47.32

春立醫療 1858 (688236) 10.560 17.30 -46.15

中海油田服務 2883 (601808) 9.430 15.10 -44.90

金風科技 2208 (002202) 17.280 27.55 -44.66

中國交通建設 1800 (601800) 4.400 7.01 -44.63

龍蟠科技 2465 (603906) 21.000 33.17 -44.15

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.460 2.29 -43.75

中國銀河 6881 (601881) 8.270 12.78 -42.91

大唐發電 0991 (601991) 2.700 4.16 -42.74

藍思科技 6613 (300433) 16.740 25.69 -42.51

君實生物 1877 (688180) 26.320 40.38 -42.50

FORTIOR 1304 (688279) 128.900 197.45 -42.41

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.540 3.87 -42.10

東方證券 3958 (600958) 6.180 9.34 -41.63

福萊特玻璃 6865 (601865) 8.970 13.52 -41.47

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.200 13.84 -41.36

中興通訊 0763 (000063) 24.940 36.70 -40.05

上海醫藥 2607 (601607) 11.760 17.09 -39.29

中偉新材 2579 (300919) 44.100 63.73 -38.95

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.310 6.21 -38.77

中國國航 0753 (601111) 4.690 6.73 -38.52

劍橋科技 6166 (603083) 122.000 174.97 -38.49

中國通號 3969 (688009) 3.620 5.13 -37.75

三花智控 2050 (002050) 33.200 46.92 -37.57

秦港股份 3369 (601326) 2.480 3.50 -37.49

兗礦能源 1171 (600188) 16.380 22.85 -36.76

康龍化成 3759 (300759) 21.040 29.31 -36.67

泰格醫藥 3347 (300347) 40.160 55.20 -35.82

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.960 5.41 -35.42

億華通 2402 (688339) 19.210 26.15 -35.19

中國海洋石油 0883 (600938) 29.380 39.99 -35.18

白雲山 0874 (600332) 16.710 22.65 -34.91

百濟神州 6160 (688235) 173.600 234.80 -34.77

時代電氣 3898 (688187) 35.840 48.42 -34.70

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.320 7.18 -34.63

綠色動力環保 1330 (601330) 6.350 8.57 -34.63

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.390 3.22 -34.52

中國中鐵 0390 (601390) 3.790 5.08 -34.18

吉宏股份 2603 (002803) 15.120 19.92 -33.04

新華文軒 0811 (601811) 10.320 13.59 -33.01

中廣核電力 1816 (003816) 3.480 4.58 -32.97

萬科企業 2202 (000002) 2.990 3.91 -32.54

復星醫藥 2196 (600196) 19.110 24.89 -32.26

華新建材 6655 (600801) 16.610 21.51 -31.87

榮昌生物 9995 (688331) 100.600 129.31 -31.37

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.090 1.40 -31.31

中國鐵建 1186 (601186) 5.260 6.75 -31.25

中國人壽 2628 (601628) 28.620 36.67 -31.14

中煤能源 1898 (601898) 14.620 18.72 -31.10

重慶銀行 1963 (601963) 8.290 10.50 -30.35

新華保險 1336 (601336) 51.200 64.40 -29.86

納芯微 2676 (688052) 158.900 198.00 -29.20

江西銅業股份 0358 (600362) 36.620 45.46 -28.93

華虹半導體 1347 (688347) 114.100 141.00 -28.61

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.380 9.07 -28.22

山東墨龍 0568 (002490) 8.260 10.06 -27.56

浙商銀行 2016 (601916) 2.440 2.97 -27.52

山東黃金 1787 (600547) 28.360 34.38 -27.23

天齊鋰業 9696 (002466) 66.450 80.03 -26.75

廣發証券 1776 (000776) 17.640 21.23 -26.70

國泰海通 2611 (601211) 13.410 16.12 -26.61

安井食品 2648 (603345) 91.050 109.39 -26.57

凱萊英 6821 (002821) 105.400 125.56 -25.94

HTSC 6886 (601688) 16.160 19.15 -25.55

中遠海能 1138 (600026) 18.240 21.59 -25.47

青島銀行 3866 (002948) 5.150 6.08 -25.27

中國外運 0598 (601598) 5.100 6.00 -25.01

青島啤酒股份 0168 (600600) 53.950 63.41 -24.94

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.250 4.99 -24.86

中國石油化工 0386 (600028) 4.610 5.39 -24.54

賽力斯 9927 (601127) 76.400 88.75 -24.05

麗珠醫藥 1513 (000513) 28.160 32.65 -23.91

中國電信 0728 (601728) 5.210 6.03 -23.77

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.630 12.30 -23.76

青島港 6198 (601298) 7.650 8.85 -23.74

中集集團 2039 (000039) 10.760 12.39 -23.38

中國中車 1766 (601766) 5.200 5.97 -23.16

豪威集團 0501 (603501) 85.700 98.30 -23.09

招商證券 6099 (600999) 13.740 15.72 -22.89

中國移動 0941 (600941) 84.600 96.63 -22.76

農業銀行 1288 (601288) 6.080 6.92 -22.49

中國銀行 3988 (601988) 5.060 5.75 -22.36

建設銀行 0939 (601939) 8.780 9.95 -22.15

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.850 4.32 -21.38

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.250 6.99 -21.12

海天味業 3288 (603288) 35.000 38.64 -20.09

中國太保 2601 (601601) 34.020 37.23 -19.38

海螺水泥 0914 (600585) 19.560 21.13 -18.33

中創智領 0564 (601717) 17.320 18.67 -18.16

贛鋒鋰業 1772 (002460) 83.300 88.68 -17.13

工商銀行 1398 (601398) 7.030 7.45 -16.75

洛陽鉬業 3993 (603993) 17.600 18.62 -16.61

赤峰黃金 6693 (600988) 36.000 38.00 -16.42

順豐控股 6936 (002352) 35.400 37.10 -15.82

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.950 7.28 -15.78

海信家電 0921 (000921) 23.040 24.03 -15.41

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.880 6.13 -15.38

民生銀行 1988 (600016) 3.560 3.70 -15.12

中國中免 1880 (601888) 63.450 65.62 -14.70

中信銀行 0998 (601998) 8.200 8.41 -13.98

中國鋁業 2600 (601600) 11.360 11.65 -13.97

中國石油股份 0857 (601857) 12.030 12.22 -13.15

中聯重科 1157 (000157) 7.870 7.95 -12.67

郵儲銀行 1658 (601658) 5.020 5.07 -12.65

中國光大銀行 6818 (601818) 3.090 3.12 -12.63

比亞迪股份 1211 (002594) 102.500 102.98 -12.19

東方電氣 1072 (600875) 39.080 39.01 -11.62

中國神華 1088 (601088) 48.320 48.00 -11.19

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.790 15.66 -11.05

福耀玻璃 3606 (600660) 59.500 58.87 -10.83

中信証券 6030 (600030) 27.660 27.22 -10.35

海爾智家 6690 (600690) 21.920 21.53 -10.18

中遠海控 1919 (601919) 14.400 14.12 -10.03

交通銀行 3328 (601328) 7.150 6.80 -7.24

中國平安 2318 (601318) 63.000 59.37 -6.38

三一重工 6031 (600031) 21.680 20.35 -6.01

紫金礦業 2899 (601899) 35.680 33.30 -5.47

美的集團 0300 (000333) 89.700 81.10 -2.42

恒瑞醫藥 1276 (600276) 65.000 53.88 +6.43

招商銀行 3968 (600036) 47.100 38.27 +8.58

濰柴動力 2338 (000338) 38.640 31.20 +9.26

藥明康德 2359 (603259) 136.000 109.55 +9.52

寧德時代 3750 (300750) 608.000 436.00 +23.03

兆易創新 3986 (603986) 468.400 312.99 +32.03

人民幣兌換率: 0.8822 (30/04/2026)

<匯港通訊>