市場數據
2026-10-22 12:15:08

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.360 14.55 -80.14

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.470 1.92 -78.94

凱盛新能 1108 (600876) 1.790 7.14 -78.43

弘業期貨 3678 (001236) 1.915 7.47 -77.95

中石化油服 1033 (600871) 0.595 2.04 -74.91

京城機電股份 0187 (600860) 2.425 8.27 -74.78

鈞達股份 2865 (002865) 10.810 36.54 -74.55

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.945 9.49 -73.31

廣和通 0638 (300638) 6.540 20.48 -72.53

復旦張江 1349 (688505) 2.415 7.34 -71.70

長飛光纖光纜 6869 (601869) 112.600 330.50 -70.69

新華文軒 0811 (601811) 8.075 23.59 -70.55

龍源電力 0916 (001289) 5.095 14.44 -69.65

星環科技 6727 (688031) 29.060 81.93 -69.49

安德利果汁 2218 (605198) 21.100 58.06 -68.74

美格智能 3268 (002881) 15.230 41.81 -68.67

國民技術 2701 (300077) 6.225 17.05 -68.59

中遠海發 2866 (601866) 0.870 2.35 -68.15

大族數控 3200 (301200) 61.350 165.50 -68.11

中州證券 1375 (601375) 1.430 3.81 -67.71

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.620 1.63 -67.28

康希諾生物 6185 (688185) 29.120 75.68 -66.90

中鋁國際 2068 (601068) 1.600 4.13 -66.67

國聯民生 1456 (601456) 3.260 8.37 -66.50

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.110 2.79 -65.78

兆威機電 2692 (003021) 33.320 83.39 -65.63

廣汽集團 2238 (601238) 1.985 4.86 -64.87

上海電氣 2727 (601727) 2.505 6.13 -64.85

華虹宏力 1347 (688347) 68.000 165.70 -64.70

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.350 12.84 -64.16

海普瑞 9989 (002399) 3.855 9.25 -64.15

東江環保 0895 (002672) 1.500 3.54 -63.55

星源材質 6067 (300568) 5.395 12.63 -63.26

中國能源建設 3996 (601868) 1.000 2.33 -63.08

金隅集團 2009 (601992) 0.585 1.35 -62.72

領益智造 1688 (002600) 4.785 10.96 -62.44

上海復旦 1385 (688385) 22.760 51.85 -62.24

南華期貨股份 2691 (603093) 5.755 13.08 -62.15

龍蟠科技 2465 (603906) 6.775 15.22 -61.71

億華通 2402 (688339) 8.345 18.69 -61.59

大眾公用 1635 (600635) 1.880 4.19 -61.40

遼港股份 2880 (601880) 0.660 1.47 -61.38

諾誠健華 9969 (688428) 12.050 26.41 -60.75

埃斯頓 2715 (002747) 12.490 27.09 -60.34

中信建投証券 6066 (601066) 10.510 22.69 -60.15

紅星美凱龍 1528 (601828) 0.955 2.05 -59.93

中船防務 0317 (600685) 12.840 27.55 -59.91

新天綠色能源 0956 (600956) 3.210 6.82 -59.51

力勤資源 2245 (001246) 14.650 30.89 -59.20

劍橋科技 6166 (603083) 75.500 158.70 -59.08

中芯國際 0981 (688981) 47.540 99.78 -59.02

長城汽車 2333 (601633) 6.615 13.80 -58.77

金風科技 2208 (002202) 7.240 15.01 -58.51

龍旗科技 9611 (603341) 20.140 41.14 -57.89

光大證券 6178 (601788) 6.585 13.45 -57.88

鄭州銀行 6196 (002936) 0.835 1.70 -57.75

均勝電子 0699 (600699) 10.410 21.17 -57.70

申萬宏源 6806 (000166) 2.200 4.36 -56.59

大唐發電 0991 (601991) 2.575 5.08 -56.40

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.015 2.00 -56.34

百奧賽圖-B 2315 (688796) 42.300 83.23 -56.28

中國中冶 1618 (601618) 1.275 2.50 -56.13

普源精電 0537 (688337) 18.670 36.34 -55.81

山東墨龍 0568 (002490) 3.930 7.58 -55.40

沃爾核材 9981 (002130) 7.630 14.68 -55.29

昊海生物科技 6826 (688366) 15.360 29.55 -55.29

昭衍新藥 6127 (603127) 24.000 46.02 -55.14

濱化股份 6745 (601678) 2.660 5.10 -55.13

可孚醫療 1187 (301087) 28.100 53.62 -54.92

中國交通建設 1800 (601800) 3.225 6.09 -54.45

君實生物 1877 (688180) 16.400 30.86 -54.29

中偉新材 2579 (300919) 17.520 32.66 -53.85

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.050 9.12 -52.37

春立醫療 1858 (688236) 7.085 12.77 -52.27

兗礦能源 1171 (600188) 10.200 18.34 -52.16

時代電氣 3898 (688187) 26.680 47.64 -51.83

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.675 4.71 -51.14

金力永磁 6680 (300748) 14.370 25.30 -51.14

中國銀河 6881 (601881) 6.700 11.72 -50.82

天岳先進 2631 (688234) 49.500 86.45 -50.75

中金公司 3908 (601995) 18.150 31.60 -50.59

中海油田服務 2883 (601808) 7.325 12.58 -49.91

國恩科技 2768 (002768) 32.020 54.59 -49.54

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.360 12.47 -49.23

江波龍 9976 (301308) 143.100 240.57 -48.83

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.395 2.34 -48.72

吉宏股份 2603 (002803) 11.510 19.10 -48.16

FORTIOR 1304 (688279) 102.500 168.08 -47.54

中國國航 0753 (601111) 3.415 5.57 -47.26

中國通號 3969 (688009) 3.055 4.96 -47.02

贛鋒鋰業 1772 (002460) 22.340 36.14 -46.83

東方證券 3958 (600958) 5.325 8.41 -45.53

藍思科技 6613 (300433) 16.790 26.31 -45.10

中國外運 0598 (601598) 4.210 6.54 -44.63

廣合科技 1989 (001389) 77.150 119.49 -44.46

榮昌生物 9995 (688331) 63.400 98.12 -44.42

天齊鋰業 9696 (002466) 22.900 35.42 -44.38

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.520 5.43 -44.24

中國電信 0728 (601728) 4.345 6.69 -44.13

白雲山 0874 (600332) 12.820 19.69 -43.99

三花智控 2050 (002050) 21.840 33.46 -43.85

中煤能源 1898 (601898) 9.505 14.54 -43.77

中國人民保險集團 1339 (601319) 4.725 7.22 -43.70

大金重工 1081 (002487) 21.080 32.19 -43.67

晶合集成 2249 (688249) 17.790 27.01 -43.34

萬科企業 2202 (000002) 2.240 3.40 -43.33

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.780 1.17 -42.65

中國人壽 2628 (601628) 22.500 33.72 -42.60

君正股份 3223 (300223) 68.100 101.83 -42.47

納芯微 2676 (688052) 126.400 188.67 -42.37

上海醫藥 2607 (601607) 10.930 16.30 -42.32

山東黃金 1787 (600547) 17.560 26.07 -42.06

中國海洋石油 0883 (600938) 22.920 33.90 -41.84

先導智能 0470 (300450) 19.240 28.12 -41.14

中興通訊 0763 (000063) 18.900 27.60 -41.09

康龍化成 3759 (300759) 26.220 37.99 -40.63

中國鐵建 1186 (601186) 4.200 6.05 -40.28

華新建材 6655 (600801) 15.240 21.68 -39.53

景旺電子 3228 (603228) 58.900 83.60 -39.39

東方電氣 1072 (600875) 15.640 22.18 -39.34

復星醫藥 2196 (600196) 16.290 22.98 -39.02

鼎泰高科 1377 (301377) 178.700 248.64 -38.18

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.215 3.08 -38.14

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.280 3.17 -38.13

秦港股份 3369 (601326) 2.575 3.57 -37.95

重慶銀行 1963 (601963) 7.850 10.75 -37.18

中廣核電力 1816 (003816) 3.305 4.51 -36.96

賽力斯 9927 (601127) 30.360 41.41 -36.93

中國中鐵 0390 (601390) 3.090 4.21 -36.86

華勤技術 3296 (603296) 51.000 69.17 -36.58

CFMEE 9630 (688630) 210.200 284.01 -36.33

綠色動力環保 1330 (601330) 5.845 7.87 -36.11

新華保險 1336 (601336) 38.200 50.21 -34.55

羅博特科 3757 (300757) 326.200 426.60 -34.22

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.385 8.35 -34.22

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.890 6.39 -34.17

中國石油股份 0857 (601857) 9.650 12.60 -34.12

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.735 7.45 -33.78

中國鋁業 2600 (601600) 6.755 8.77 -33.74

泰格醫藥 3347 (300347) 38.560 50.04 -33.71

麗珠醫藥 1513 (000513) 20.360 26.34 -33.51

青島啤酒股份 0168 (600600) 38.860 50.06 -33.22

中國移動 0941 (600941) 77.400 99.16 -32.86

中國神華 1088 (601088) 38.920 49.76 -32.72

海天味業 3288 (603288) 26.080 33.34 -32.71

彤程新材 9607 (603650) 37.960 48.43 -32.58

招商證券 6099 (600999) 12.570 16.02 -32.50

赤峰黃金 6693 (600988) 30.880 39.31 -32.43

江西銅業股份 0358 (600362) 29.080 36.92 -32.25

中創智領 0564 (601717) 10.660 13.51 -32.13

聖邦股份 3661 (300661) 68.400 86.40 -31.90

安井食品 2648 (603345) 64.550 81.31 -31.71

青島港 6198 (601298) 7.555 9.49 -31.52

浙商銀行 2016 (601916) 2.345 2.93 -31.15

中集集團 2039 (000039) 6.655 8.20 -30.19

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.190 5.16 -30.15

勝宏科技 2476 (300476) 148.400 181.80 -29.78

中信証券 6030 (600030) 20.700 25.32 -29.67

中國石油化工 0386 (600028) 4.425 5.40 -29.51

青島銀行 3866 (002948) 4.725 5.75 -29.31

中國中車 1766 (601766) 5.200 6.31 -29.11

海信家電 0921 (000921) 19.560 23.64 -28.82

國泰海通 2611 (601211) 13.250 15.95 -28.54

中國銀行 3988 (601988) 5.970 7.18 -28.48

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 11.160 13.37 -28.20

百濟神州 6160 (688235) 226.000 269.95 -27.98

建設銀行 0939 (601939) 9.715 11.60 -27.96

比亞迪股份 1211 (002594) 68.250 80.74 -27.29

中國中免 1880 (601888) 41.420 48.89 -27.12

廣發証券 1776 (000776) 15.860 18.72 -27.12

邁威生物-B 2493 (688062) 19.030 22.36 -26.79

豪威集團 0501 (603501) 67.450 78.73 -26.30

中聯重科 1157 (000157) 5.035 5.87 -26.21

工商銀行 1398 (601398) 7.345 8.53 -25.93

凱萊英 6821 (002821) 122.200 141.29 -25.60

東鵬飲料 9980 (605499) 88.050 100.20 -24.41

牧原股份 2714 (002714) 36.960 42.04 -24.37

中國光大銀行 6818 (601818) 2.665 3.03 -24.34

HTSC 6886 (601688) 15.180 17.19 -24.04

海螺水泥 0914 (600585) 16.310 18.43 -23.87

中國太保 2601 (601601) 25.220 28.45 -23.74

中遠海能 1138 (600026) 16.240 18.29 -23.62

民生銀行 1988 (600016) 3.095 3.44 -22.61

三一重工 6031 (600031) 16.040 17.80 -22.48

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.370 7.05 -22.28

三環集團 6951 (300408) 84.550 93.57 -22.27

順豐控股 6936 (002352) 27.820 30.69 -22.02

農業銀行 1288 (601288) 6.685 7.32 -21.44

中信銀行 0998 (601998) 8.180 8.91 -21.03

安克創新 0668 (300866) 98.800 106.97 -20.55

洛陽鉬業 3993 (603993) 12.960 14.00 -20.37

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 16.160 17.05 -18.47

中國平安 2318 (601318) 48.620 50.48 -17.15

海爾智家 6690 (600690) 19.010 19.71 -17.03

郵儲銀行 1658 (601658) 5.525 5.58 -14.83

中遠海控 1919 (601919) 16.280 16.29 -14.03

福耀玻璃 3606 (600660) 51.650 51.49 -13.71

立訊精密 2475 (002475) 47.660 47.18 -13.10

交通銀行 3328 (601328) 8.360 8.23 -12.62

恒瑞醫藥 1276 (600276) 48.360 46.90 -11.30

紫金礦業 2899 (601899) 29.540 28.27 -10.11

美的集團 0300 (000333) 93.200 84.99 -5.67

濰柴動力 2338 (000338) 24.300 21.22 -1.49

兆易創新 3986 (603986) 322.000 274.77 +0.81

中際旭創 3308 (300308) 712.500 600.17 +2.12

瀾起科技 6809 (688008) 212.400 177.05 +3.20

招商銀行 3968 (600036) 52.200 41.98 +6.96

藥明康德 2359 (603259) 186.400 142.10 +12.84

寧德時代 3750 (300750) 343.600 222.28 +32.97

人民幣兌換率: 0.8602 (22/10/2026)

<匯港通訊>