市場數據
2026-06-12 16:13:49

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-5

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02096 先聲藥業 1,193,000 11,917,070

02097 蜜雪集團 44,100 12,274,660

02099 中國黃金國際 479,100 71,324,920

02105 來凱醫藥-B 384,000 3,601,710

02128 中國聯塑 762,000 3,179,320

02142 和鉑醫藥-B 688,000 6,886,790

02145 上美股份 39,200 1,372,128

02155 森松國際 133,000 1,169,710

02156 建發物業 74,000 200,490

02157 樂普生物 2,727,000 10,714,660

02158 醫渡科技 1,045,000 5,530,911

02160 微創心通-B 55,000 83,350

02162 康諾亞-B 751,000 43,800,000

02171 科濟藥業-B 1,170,000 18,714,555

02172 微創腦科學 371,000 3,386,070

02186 綠葉製藥 4,368,000 8,270,830

02190 歸創通橋 73,500 1,380,020

02192 醫脈通 55,500 399,225

02196 復星醫藥 305,500 4,987,535

02197 三葉草生物-B 379,000 611,100

02198 中國三江化工 670,000 2,326,150

02202 萬科企業 395,900 1,047,385

02208 金風科技 2,614,600 29,441,036

02225 今海醫療科技 245,000 778,900

02228 晶泰控股 4,188,000 29,480,050

02232 晶苑國際 799,000 5,024,555

02233 西部水泥 2,842,000 4,811,200

02238 廣汽集團 716,000 1,744,480

02245 力勤資源 2,211,400 31,592,666

02252 微創機器人-B 608,000 14,912,150

02255 海昌海洋公園 1,329,000 519,530

02256 和譽-B 191,000 1,749,960

02259 紫金黃金國際 820,800 87,264,470

02268 藥明合聯 988,500 46,981,420

02269 藥明生物 9,327,000 286,518,510

02273 固生堂 46,200 1,271,778

02276 康耐特光學 321,900 12,320,446

02282 美高梅中國 2,420,800 25,421,528

02285 泉峰控股 567,000 9,497,512

02291 心泰醫療 15,000 140,880

02313 申洲國際 980,300 43,679,188

02314 理文造紙 219,000 680,610

02315 百奧賽圖-B 68,500 2,693,560

02318 中國平安 12,885,500 741,141,500

02319 蒙牛乳業 2,103,000 34,750,330

02328 中國財險 10,034,000 155,231,660

02331 李寧 3,401,500 60,371,030

02333 長城汽車 2,869,000 30,252,460

02338 濰柴動力 8,060,000 286,668,440

02339 京西國際 390,000 2,416,740

02342 京信通信 772,000 888,640

02343 太平洋航運 1,430,000 4,380,390

02356 大新銀行集團 33,200 422,492

02357 中航科工 3,522,000 11,153,450

02359 藥明康德 3,252,100 407,532,280

02367 巨子生物 240,000 6,457,528

02373 美麗田園醫療健康 2,000 36,180

02378 保誠 3,900 397,460

02380 中國電力 5,091,000 16,442,580

02382 舜宇光學科技 3,993,100 288,567,245

02386 中石化煉化工程 2,176,000 12,023,840

02388 中銀香港 3,430,500 164,943,520

02391 塗鴉智能-W 200 3,418

02400 心動公司 433,800 21,943,258

02410 同源康醫藥-B 52,500 363,520

02411 百果園集團 32,000 53,580

02419 德康農牧 13,500 676,949

02423 貝殼-W 4,750,300 207,078,444

02431 佑駕創新 152,400 1,564,044

02432 越疆 79,000 2,189,352

02451 綠源集團控股 5,000 47,420

02460 華潤飲料 97,800 785,846

02469 粉筆 509,000 266,670

02477 經緯天地 7,828,000 3,642,496

02488 元征科技 7,000 51,815

02489 集海黃金 75,000 57,100

02490 樂艙物流 7,800 32,748

02498 速騰聚創 715,200 20,287,496

02506 訊飛醫療科技 1,150 95,853

02507 西銳 190,200 6,938,192

02509 荃信生物-B 2,000 31,734

02510 德翔海運 353,000 2,953,310

02513 智譜 166,100 180,535,600

02517 鍋圈 2,606,800 5,493,012

02518 汽車之家-S 2,100 72,236

02525 禾賽-W 312,060 44,705,876

02533 黑芝麻智能 669,900 8,885,476

02535 泓基集團 20,000 10,300

02552 華領醫藥-B 146,500 345,035

02555 茶百道 9,600 48,870

02556 邁富時 238,500 8,374,504

02561 維昇藥業-B 1,400 27,849

02565 派格生物醫藥-B 12,550 94,175

02575 軒竹生物-B 12,500 209,080

02577 英諾賽科 2,332,300 136,049,185

02579 中偉新材 45,800 1,381,268

02580 奧克斯電氣 19,200 202,852

02582 國富氫能 98,800 1,537,426

02583 西普尼 1,800 116,870

02585 夢金園 3,600 44,630

<匯港通訊>