名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 4.530 17.02 -76.52
弘業期貨 3678 (001236) 2.880 9.60 -73.53
中石化油服 1033 (600871) 0.830 2.70 -72.88
安德利果汁 2218 (605198) 15.240 45.00 -70.12
復旦張江 1349 (688505) 2.810 8.13 -69.51
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.620 12.34 -66.97
凱盛新能 1108 (600876) 3.520 9.37 -66.86
京城機電股份 0187 (600860) 4.180 10.76 -65.73
龍源電力 0916 (001289) 6.600 16.53 -64.78
晨鳴紙業 1812 (000488) 1.020 2.55 -64.71
廣汽集團 2238 (601238) 2.860 7.04 -64.16
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.310 3.14 -63.19
中遠海發 2866 (601866) 1.110 2.66 -63.19
鈞達股份 2865 (002865) 32.340 77.18 -63.03
中鋁國際 2068 (601068) 2.610 6.19 -62.80
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.860 2.00 -62.06
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.170 14.15 -61.53
海普瑞 9989 (002399) 4.850 10.95 -60.92
中國能源建設 3996 (601868) 1.290 2.82 -59.64
金隅集團 2009 (601992) 0.760 1.66 -59.61
東江環保 0895 (002672) 2.070 4.45 -58.96
新天綠色能源 0956 (600956) 3.830 8.21 -58.84
康希諾生物 6185 (688185) 29.360 62.73 -58.71
中州證券 1375 (601375) 1.920 4.06 -58.28
國聯民生 1456 (601456) 4.650 9.64 -57.44
上海電氣 2727 (601727) 3.910 8.05 -57.15
南華期貨股份 2691 (603093) 10.170 20.80 -56.86
中船防務 0317 (600685) 16.490 32.47 -55.20
中信建投証券 6066 (601066) 11.730 23.07 -55.14
諾誠健華 9969 (688428) 13.800 26.99 -54.89
遼港股份 2880 (601880) 0.850 1.65 -54.55
廣和通 0638 (300638) 11.800 22.57 -53.88
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.440 2.71 -53.12
光大證券 6178 (601788) 8.090 15.14 -52.86
中國中冶 1618 (601618) 1.580 2.94 -52.59
昊海生物科技 6826 (688366) 22.280 39.62 -50.39
鄭州銀行 6196 (002936) 1.040 1.83 -49.86
昭衍新藥 6127 (603127) 21.840 38.40 -49.82
大眾公用 1635 (600635) 3.050 5.31 -49.33
長飛光纖光纜 6869 (601869) 203.400 349.39 -48.64
天岳先進 2631 (688234) 59.750 101.66 -48.15
長城汽車 2333 (601633) 11.700 19.88 -48.08
金力永磁 6680 (300748) 19.460 33.06 -48.07
上海復旦 1385 (688385) 39.120 66.40 -48.02
均勝電子 0699 (600699) 16.980 28.76 -47.91
中芯國際 0981 (688981) 70.000 118.17 -47.74
申萬宏源 6806 (000166) 2.820 4.76 -47.73
春立醫療 1858 (688236) 10.350 17.34 -47.34
中金公司 3908 (601995) 20.500 34.32 -47.30
中國交通建設 1800 (601800) 4.370 7.01 -45.00
龍蟠科技 2465 (603906) 20.940 33.23 -44.41
金風科技 2208 (002202) 16.890 26.80 -44.40
中海油田服務 2883 (601808) 9.630 15.12 -43.81
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.460 2.29 -43.75
大唐發電 0991 (601991) 2.700 4.17 -42.88
藍思科技 6613 (300433) 16.800 25.72 -42.37
君實生物 1877 (688180) 26.660 40.68 -42.18
中國銀河 6881 (601881) 8.380 12.75 -42.02
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.540 3.86 -41.95
福萊特玻璃 6865 (601865) 8.970 13.57 -41.68
第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.140 13.81 -41.61
東方證券 3958 (600958) 6.240 9.34 -41.06
FORTIOR 1304 (688279) 131.100 195.87 -40.95
中興通訊 0763 (000063) 24.820 36.72 -40.37
中偉新材 2579 (300919) 42.880 63.01 -39.96
中國國航 0753 (601111) 4.600 6.74 -39.79
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.340 6.26 -38.84
中國通號 3969 (688009) 3.610 5.17 -38.40
上海醫藥 2607 (601607) 11.940 17.04 -38.18
劍橋科技 6166 (603083) 125.200 177.74 -37.86
三花智控 2050 (002050) 33.300 47.02 -37.52
秦港股份 3369 (601326) 2.480 3.50 -37.49
兗礦能源 1171 (600188) 16.370 22.98 -37.15
泰格醫藥 3347 (300347) 39.700 55.49 -36.88
康龍化成 3759 (300759) 21.040 29.35 -36.76
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.940 5.42 -35.87
億華通 2402 (688339) 19.210 26.40 -35.80
綠色動力環保 1330 (601330) 6.300 8.64 -35.67
中國海洋石油 0883 (600938) 29.440 40.05 -35.15
白雲山 0874 (600332) 16.710 22.72 -35.11
時代電氣 3898 (688187) 35.600 48.29 -34.96
中國中鐵 0390 (601390) 3.780 5.09 -34.48
百濟神州 6160 (688235) 175.000 234.85 -34.26
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.420 7.20 -33.59
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.440 3.22 -33.15
吉宏股份 2603 (002803) 14.850 19.57 -33.06
華新建材 6655 (600801) 16.670 21.93 -32.94
萬科企業 2202 (000002) 2.990 3.93 -32.88
新華文軒 0811 (601811) 10.340 13.56 -32.73
中廣核電力 1816 (003816) 3.490 4.57 -32.63
中國人壽 2628 (601628) 28.740 37.51 -32.40
復星醫藥 2196 (600196) 19.140 24.96 -32.35
中國鐵建 1186 (601186) 5.230 6.75 -31.64
榮昌生物 9995 (688331) 101.800 130.79 -31.33
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.090 1.40 -31.31
中煤能源 1898 (601898) 14.660 18.62 -30.54
重慶銀行 1963 (601963) 8.310 10.51 -30.24
江西銅業股份 0358 (600362) 36.360 45.49 -29.48
新華保險 1336 (601336) 52.000 64.73 -29.13
納芯微 2676 (688052) 157.700 196.20 -29.09
華虹半導體 1347 (688347) 112.300 138.00 -28.21
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.390 9.07 -28.12
浙商銀行 2016 (601916) 2.430 2.96 -27.57
安井食品 2648 (603345) 90.600 109.88 -27.26
天齊鋰業 9696 (002466) 65.550 78.65 -26.47
山東黃金 1787 (600547) 28.660 34.30 -26.28
凱萊英 6821 (002821) 105.800 126.07 -25.96
國泰海通 2611 (601211) 13.540 16.10 -25.81
青島銀行 3866 (002948) 5.180 6.15 -25.69
青島啤酒股份 0168 (600600) 53.350 63.25 -25.59
廣發証券 1776 (000776) 17.900 21.22 -25.58
HTSC 6886 (601688) 16.250 19.21 -25.37
中遠海能 1138 (600026) 18.410 21.63 -24.91
中集集團 2039 (000039) 10.510 12.30 -24.62
中國外運 0598 (601598) 5.110 5.98 -24.61
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.270 4.99 -24.51
麗珠醫藥 1513 (000513) 28.140 32.69 -24.06
中國石油化工 0386 (600028) 4.640 5.38 -23.91
青島港 6198 (601298) 7.660 8.88 -23.90
賽力斯 9927 (601127) 76.800 88.95 -23.83
中國電信 0728 (601728) 5.230 6.05 -23.74
招商證券 6099 (600999) 13.710 15.73 -23.11
中國移動 0941 (600941) 84.750 96.85 -22.80
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.630 12.14 -22.75
山東墨龍 0568 (002490) 9.000 10.25 -22.54
中國中車 1766 (601766) 5.270 5.99 -22.38
豪威集團 0501 (603501) 87.000 98.69 -22.23
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.820 4.31 -21.81
中國銀行 3988 (601988) 5.100 5.75 -21.75
農業銀行 1288 (601288) 6.100 6.87 -21.67
建設銀行 0939 (601939) 8.850 9.86 -20.81
華能國際電力股份 0902 (600011) 6.350 6.98 -19.74
海天味業 3288 (603288) 35.120 38.52 -19.56
中創智領 0564 (601717) 17.150 18.67 -18.96
中國太保 2601 (601601) 34.440 37.47 -18.91
海螺水泥 0914 (600585) 19.600 21.16 -18.28
洛陽鉬業 3993 (603993) 17.580 18.58 -16.53
赤峰黃金 6693 (600988) 36.140 38.06 -16.23
贛鋒鋰業 1772 (002460) 84.350 88.76 -16.16
工商銀行 1398 (601398) 7.080 7.44 -16.05
順豐控股 6936 (002352) 35.220 36.84 -15.66
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 7.000 7.31 -15.52
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.880 6.09 -14.82
中國中免 1880 (601888) 63.500 65.55 -14.54
中信銀行 0998 (601998) 8.110 8.37 -14.52
海信家電 0921 (000921) 23.320 24.00 -14.28
中國鋁業 2600 (601600) 11.300 11.62 -14.21
民生銀行 1988 (600016) 3.620 3.70 -13.69
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.540 15.72 -12.79
中聯重科 1157 (000157) 7.910 7.97 -12.44
中國光大銀行 6818 (601818) 3.110 3.13 -12.34
中國石油股份 0857 (601857) 12.200 12.24 -12.07
郵儲銀行 1658 (601658) 5.040 5.05 -11.95
比亞迪股份 1211 (002594) 103.700 102.92 -11.11
東方電氣 1072 (600875) 39.180 38.82 -10.96
中國神華 1088 (601088) 48.340 47.74 -10.67
中遠海控 1919 (601919) 14.440 14.16 -10.03
福耀玻璃 3606 (600660) 60.150 58.93 -9.95
中信証券 6030 (600030) 27.920 27.19 -9.41
海爾智家 6690 (600690) 22.200 21.53 -9.03
交通銀行 3328 (601328) 7.130 6.79 -7.36
中國平安 2318 (601318) 63.250 59.41 -6.08
紫金礦業 2899 (601899) 35.620 33.40 -5.91
三一重工 6031 (600031) 21.940 20.48 -5.49
美的集團 0300 (000333) 90.050 81.63 -2.68
恒瑞醫藥 1276 (600276) 65.450 54.13 +6.67
濰柴動力 2338 (000338) 38.100 31.25 +7.56
招商銀行 3968 (600036) 47.220 38.21 +9.03
藥明康德 2359 (603259) 135.900 108.54 +10.46
寧德時代 3750 (300750) 615.500 439.80 +23.47
兆易創新 3986 (603986) 473.800 316.54 +32.05
人民幣兌換率: 0.8822 (30/04/2026)
<匯港通訊>
