市場數據
2026-05-22 16:15:10

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 5.240 21.29 -78.39

弘業期貨 3678 (001236) 2.630 8.88 -74.00

中石化油服 1033 (600871) 0.740 2.44 -73.37

安德利果汁 2218 (605198) 15.780 50.52 -72.58

復旦張江 1349 (688505) 2.630 7.67 -69.90

凱盛新能 1108 (600876) 3.240 8.95 -68.22

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.430 11.90 -67.32

龍源電力 0916 (001289) 6.370 17.11 -67.31

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.900 2.29 -65.49

京城機電股份 0187 (600860) 4.080 10.29 -65.19

鈞達股份 2865 (002865) 39.900 99.39 -64.75

大唐發電 0991 (601991) 2.770 6.89 -64.70

中遠海發 2866 (601866) 1.050 2.61 -64.68

新天綠色能源 0956 (600956) 3.440 8.45 -64.26

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.170 2.83 -63.70

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.760 1.82 -63.34

廣汽集團 2238 (601238) 2.650 6.34 -63.30

中鋁國際 2068 (601068) 2.370 5.64 -63.11

中國能源建設 3996 (601868) 1.280 2.99 -62.41

海普瑞 9989 (002399) 4.440 10.19 -61.75

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.250 14.05 -60.94

金隅集團 2009 (601992) 0.750 1.68 -60.81

康希諾生物 6185 (688185) 28.060 62.40 -60.52

南華期貨股份 2691 (603093) 9.870 21.58 -59.84

中州證券 1375 (601375) 1.800 3.90 -59.48

國聯民生 1456 (601456) 4.230 9.07 -59.05

諾誠健華 9969 (688428) 12.010 25.20 -58.16

廣和通 0638 (300638) 11.230 23.46 -57.97

昭衍新藥 6127 (603127) 19.860 41.35 -57.83

中船防務 0317 (600685) 15.120 30.00 -55.75

東江環保 0895 (002672) 1.980 3.86 -54.96

中信建投証券 6066 (601066) 11.310 22.00 -54.86

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.300 2.47 -53.79

光大證券 6178 (601788) 7.640 14.32 -53.16

中國中冶 1618 (601618) 1.490 2.78 -52.94

遼港股份 2880 (601880) 0.870 1.61 -52.56

上海復旦 1385 (688385) 37.600 67.42 -51.04

大眾公用 1635 (600635) 3.160 5.64 -50.81

龍蟠科技 2465 (603906) 16.020 28.58 -50.79

藍思科技 6613 (300433) 21.800 38.40 -50.16

鄭州銀行 6196 (002936) 1.010 1.77 -49.90

昊海生物科技 6826 (688366) 20.080 34.89 -49.47

上海電氣 2727 (601727) 5.160 8.94 -49.33

金風科技 2208 (002202) 14.590 25.20 -49.17

長飛光纖光纜 6869 (601869) 227.600 388.66 -48.59

春立醫療 1858 (688236) 9.850 16.69 -48.18

均勝電子 0699 (600699) 18.190 30.82 -48.18

中金公司 3908 (601995) 19.960 33.68 -47.97

金力永磁 6680 (300748) 20.660 34.34 -47.18

申萬宏源 6806 (000166) 2.660 4.42 -47.16

中芯國際 0981 (688981) 79.850 131.33 -46.62

中海油田服務 2883 (601808) 8.400 13.71 -46.21

長城汽車 2333 (601633) 10.940 17.71 -45.77

君實生物 1877 (688180) 23.160 37.13 -45.24

東方證券 3958 (600958) 6.000 9.58 -45.01

第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.000 12.68 -44.61

中國銀河 6881 (601881) 7.860 12.13 -43.11

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.330 2.03 -42.48

福萊特玻璃 6865 (601865) 8.160 12.33 -41.90

中偉新材 2579 (300919) 36.460 54.99 -41.79

三花智控 2050 (002050) 36.180 54.05 -41.23

兗礦能源 1171 (600188) 13.510 20.01 -40.72

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.120 3.12 -40.34

中興通訊 0763 (000063) 24.480 35.64 -39.70

FORTIOR 1304 (688279) 172.600 250.19 -39.43

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.060 5.88 -39.38

中國交通建設 1800 (601800) 4.360 6.31 -39.34

秦港股份 3369 (601326) 2.340 3.38 -39.22

中廣核電力 1816 (003816) 3.110 4.47 -38.92

中國通號 3969 (688009) 3.430 4.86 -38.04

億華通 2402 (688339) 17.700 25.02 -37.89

康龍化成 3759 (300759) 18.410 25.93 -37.67

中國國航 0753 (601111) 4.750 6.68 -37.57

上海醫藥 2607 (601607) 11.730 16.44 -37.36

天岳先進 2631 (688234) 109.700 153.74 -37.35

綠色動力環保 1330 (601330) 6.160 8.61 -37.19

時代電氣 3898 (688187) 42.420 59.03 -36.91

吉宏股份 2603 (002803) 15.900 22.02 -36.60

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.840 5.29 -36.27

榮昌生物 9995 (688331) 84.800 116.70 -36.20

華虹半導體 1347 (688347) 130.100 179.00 -36.19

重慶銀行 1963 (601963) 8.200 11.25 -36.01

白雲山 0874 (600332) 15.830 21.64 -35.78

中國中鐵 0390 (601390) 3.500 4.73 -35.03

山東墨龍 0568 (002490) 6.190 8.36 -34.99

復星醫藥 2196 (600196) 17.400 23.40 -34.72

劍橋科技 6166 (603083) 142.700 190.00 -34.06

百濟神州 6160 (688235) 184.500 244.57 -33.77

泰格醫藥 3347 (300347) 32.040 42.32 -33.53

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.700 8.79 -33.08

中國海洋石油 0883 (600938) 27.440 35.83 -32.76

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.020 1.33 -32.67

中國鐵建 1186 (601186) 4.890 6.37 -32.60

凱萊英 6821 (002821) 97.700 126.85 -32.38

華新建材 6655 (600801) 14.410 18.63 -32.09

萬科企業 2202 (000002) 2.680 3.46 -32.00

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.350 3.03 -31.91

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.440 6.95 -31.28

中煤能源 1898 (601898) 12.200 15.58 -31.25

天齊鋰業 9696 (002466) 52.150 66.52 -31.17

中國外運 0598 (601598) 4.950 6.25 -30.47

新華文軒 0811 (601811) 10.290 12.96 -30.29

江西銅業股份 0358 (600362) 36.320 45.28 -29.58

青島銀行 3866 (002948) 4.570 5.67 -29.24

浙商銀行 2016 (601916) 2.400 2.97 -29.05

新華保險 1336 (601336) 48.000 58.51 -27.97

山東黃金 1787 (600547) 24.760 30.05 -27.66

青島啤酒股份 0168 (600600) 50.500 60.83 -27.11

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.320 5.13 -26.07

中遠海能 1138 (600026) 19.210 22.80 -26.03

青島港 6198 (601298) 7.510 8.91 -26.00

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.340 12.22 -25.71

安井食品 2648 (603345) 84.250 99.43 -25.61

廣發証券 1776 (000776) 16.220 19.05 -25.25

中國人壽 2628 (601628) 28.920 33.82 -24.92

賽力斯 9927 (601127) 70.200 82.03 -24.87

HTSC 6886 (601688) 15.660 18.16 -24.29

建設銀行 0939 (601939) 8.770 10.10 -23.76

國泰海通 2611 (601211) 13.080 15.03 -23.59

海天味業 3288 (603288) 30.880 35.29 -23.18

納芯微 2676 (688052) 207.000 236.51 -23.16

中國電信 0728 (601728) 5.390 6.15 -23.05

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.650 4.14 -22.60

招商證券 6099 (600999) 15.330 17.34 -22.38

中國移動 0941 (600941) 85.500 95.98 -21.79

中集集團 2039 (000039) 9.210 10.33 -21.72

中國銀行 3988 (601988) 5.230 5.86 -21.64

麗珠醫藥 1513 (000513) 27.500 30.80 -21.61

中國石油化工 0386 (600028) 4.430 4.96 -21.59

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.550 7.32 -21.44

贛鋒鋰業 1772 (002460) 68.200 75.90 -21.11

中國中車 1766 (601766) 5.220 5.77 -20.57

農業銀行 1288 (601288) 5.920 6.46 -19.54

順豐控股 6936 (002352) 32.280 35.15 -19.37

中創智領 0564 (601717) 17.630 18.97 -18.41

豪威集團 0501 (603501) 97.900 104.25 -17.55

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.900 6.24 -16.99

海螺水泥 0914 (600585) 18.640 19.68 -16.84

海信家電 0921 (000921) 22.980 24.11 -16.32

工商銀行 1398 (601398) 6.850 7.18 -16.24

赤峰黃金 6693 (600988) 33.620 35.15 -16.03

中國中免 1880 (601888) 54.450 56.65 -15.61

中國神華 1088 (601088) 43.600 44.98 -14.90

中國光大銀行 6818 (601818) 3.020 3.10 -14.47

中國鋁業 2600 (601600) 10.870 11.15 -14.41

比亞迪股份 1211 (002594) 91.600 93.75 -14.22

中國石油股份 0857 (601857) 10.830 11.08 -14.18

中國太保 2601 (601601) 32.160 32.85 -14.05

海爾智家 6690 (600690) 19.980 20.38 -13.93

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.700 6.83 -13.87

中信銀行 0998 (601998) 7.610 7.75 -13.79

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.450 15.72 -13.71

民生銀行 1988 (600016) 3.460 3.52 -13.70

中信証券 6030 (600030) 25.540 25.87 -13.32

東方電氣 1072 (600875) 35.760 36.05 -12.91

洛陽鉬業 3993 (603993) 18.440 18.53 -12.63

中聯重科 1157 (000157) 7.440 7.30 -10.52

郵儲銀行 1658 (601658) 5.040 4.94 -10.43

中遠海控 1919 (601919) 15.200 14.61 -8.66

福耀玻璃 3606 (600660) 57.600 55.27 -8.50

交通銀行 3328 (601328) 7.170 6.64 -5.20

紫金礦業 2899 (601899) 33.880 30.96 -3.92

三一重工 6031 (600031) 20.880 18.96 -3.31

美的集團 0300 (000333) 89.050 80.28 -2.61

中國平安 2318 (601318) 60.850 53.68 -0.48

濰柴動力 2338 (000338) 41.120 34.01 +6.15

恒瑞醫藥 1276 (600276) 61.350 50.47 +6.72

招商銀行 3968 (600036) 46.260 37.02 +9.71

藥明康德 2359 (603259) 130.000 103.98 +9.77

兆易創新 3986 (603986) 778.000 468.74 +45.72

寧德時代 3750 (300750) 686.000 411.16 +46.48

人民幣兌換率: 0.8780 (22/05/2026)

<匯港通訊>