===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 122.30 898.67 * 80016 105.50 0.36
00020 1.35 410.62 * 80020 1.17 0.20
00175 18.40 523.78 * 80175 15.88 0.00
00291 23.06 108.61 * 80291 19.93 0.04
00388 393.40 2010.43 * 80388 339.60 2.24
00700 474.00 15912.58 * 80700 409.40 7.76
00883 22.90 2042.29 * 80883 19.83 0.93
00941 79.00 666.10 * 80941 68.30 46.87
00992 23.86 2516.86 * 80992 20.64 1.40
01024 44.70 2894.26 * 81024 38.56 0.28
01211 86.95 1637.61 * 81211 75.25 0.72
01299 76.20 2876.53 * 81299 65.80 0.22
01810 25.86 3910.76 * 81810 22.32 2.98
02020 73.75 573.89 * 82020 63.80 0.01
02318 54.40 1907.86 * 82318 47.06 1.93
02331 15.12 290.74 * 82331 13.08 0.01
02333 8.79 156.10 * 82333 7.61 0.03
02388 46.72 480.42 * 82388 40.28 1.93
03690 83.40 7244.86 * 83690 72.00 14.83
06618 37.52 374.82 * 86618 32.30 0.10
09618 115.70 1017.86 * 89618 100.10 0.51
09888 107.50 1167.75 * 89888 92.80 2.58
09988 113.40 12751.67 * 89988 97.95 5.64
===============================================================
成交額總和 62375.08 91.59
佔大市成交額% (#) 20.50 0.03
(#) 1.000 人民幣 = 1.143 港幣
<匯港通訊>
