名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 5.450 20.59 -76.22
中石化油服 1033 (600871) 0.840 2.72 -72.25
京城機電股份 0187 (600860) 4.170 13.19 -71.59
弘業期貨 3678 (001236) 3.220 10.01 -71.10
凱盛新能 1108 (600876) 3.900 10.82 -67.62
復旦張江 1349 (688505) 3.100 8.54 -67.39
安德利果汁 2218 (605198) 15.680 42.93 -67.18
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 5.240 14.00 -66.37
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.820 2.10 -64.92
金隅集團 2009 (601992) 0.830 2.09 -64.32
鈞達股份 2865 (002865) 38.480 92.57 -62.65
中遠海發 2866 (601866) 1.110 2.61 -61.79
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.900 16.05 -61.37
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.810 1.87 -61.08
龍源電力 0916 (001289) 6.810 15.45 -60.40
中鋁國際 2068 (601068) 2.580 5.73 -59.55
海普瑞 9989 (002399) 5.560 12.18 -58.99
中船防務 0317 (600685) 14.680 31.75 -58.46
廣汽集團 2238 (601238) 3.700 7.91 -57.97
中國能源建設 3996 (601868) 1.130 2.40 -57.70
上海電氣 2727 (601727) 4.040 8.55 -57.55
大眾公用 1635 (600635) 3.030 6.22 -56.23
東江環保 0895 (002672) 2.290 4.66 -55.85
廣和通 0638 (300638) 14.090 28.61 -55.75
中州證券 1375 (601375) 2.170 4.38 -55.49
山東墨龍 0568 (002490) 3.730 7.46 -55.08
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.320 2.63 -54.91
中信建投証券 6066 (601066) 12.600 24.48 -53.76
康希諾生物 6185 (688185) 34.020 66.00 -53.69
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.580 3.05 -53.46
光大證券 6178 (601788) 8.810 16.85 -53.02
長飛光纖光纜 6869 (601869) 84.500 160.65 -52.74
金風科技 2208 (002202) 13.100 24.76 -52.46
國聯民生 1456 (601456) 5.280 9.77 -51.44
諾誠健華 9969 (688428) 11.900 21.92 -51.22
遼港股份 2880 (601880) 0.890 1.63 -50.94
新天綠色能源 0956 (600956) 4.150 7.50 -50.28
昊海生物科技 6826 (688366) 26.700 47.45 -49.44
中海油田服務 2883 (601808) 8.860 15.30 -47.97
金力永磁 6680 (300748) 19.890 34.15 -47.67
鄭州銀行 6196 (002936) 1.130 1.91 -46.84
君實生物 1877 (688180) 20.760 34.87 -46.51
昭衍新藥 6127 (603127) 22.180 37.18 -46.40
中芯國際 0981 (688981) 66.000 110.14 -46.16
上海復旦 1385 (688385) 46.000 76.30 -45.83
中國中冶 1618 (601618) 1.840 3.04 -45.62
均勝電子 0699 (600699) 16.770 27.59 -45.39
龍蟠科技 2465 (603906) 10.800 17.69 -45.15
春立醫療 1858 (688236) 14.120 23.00 -44.84
大唐發電 0991 (601991) 2.260 3.68 -44.82
中金公司 3908 (601995) 21.380 34.53 -44.37
天岳先進 2631 (688234) 57.500 92.10 -43.91
中國交通建設 1800 (601800) 5.100 8.16 -43.85
申萬宏源 6806 (000166) 3.180 5.07 -43.65
長城汽車 2333 (601633) 13.300 21.07 -43.29
南華期貨股份 2691 (603093) 11.540 18.06 -42.59
中國通號 3969 (688009) 3.610 5.60 -42.08
三花智控 2050 (002050) 32.500 49.36 -40.84
第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.160 13.80 -40.36
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.650 3.99 -40.33
FORTIOR 1304 (688279) 126.700 189.11 -39.80
中偉新材 2579 (300919) 33.360 49.77 -39.78
福萊特玻璃 6865 (601865) 11.070 16.48 -39.65
東方證券 3958 (600958) 6.960 10.26 -39.05
上海醫藥 2607 (601607) 11.800 17.31 -38.75
康龍化成 3759 (300759) 20.560 30.08 -38.59
中國銀河 6881 (601881) 10.500 15.31 -38.38
天津創業環保股份 1065 (600874) 4.320 6.28 -38.19
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.160 3.12 -37.80
中國人壽 2628 (601628) 33.400 47.83 -37.26
中國海洋石油 0883 (600938) 23.100 32.80 -36.72
劍橋科技 6166 (603083) 71.200 100.30 -36.22
新華文軒 0811 (601811) 10.750 15.03 -35.74
綠色動力環保 1330 (601330) 5.220 7.17 -34.59
中興通訊 0763 (000063) 26.500 36.28 -34.37
中國人民保險集團 1339 (601319) 6.630 9.00 -33.81
重慶銀行 1963 (601963) 8.030 10.88 -33.69
藍思科技 6613 (300433) 26.000 35.00 -33.26
中國鐵建 1186 (601186) 5.390 7.23 -33.02
白雲山 0874 (600332) 19.360 25.95 -32.97
時代電氣 3898 (688187) 41.800 55.71 -32.59
華虹半導體 1347 (688347) 96.500 128.50 -32.53
百濟神州 6160 (688235) 205.800 274.00 -32.52
新華保險 1336 (601336) 59.950 79.51 -32.26
秦港股份 3369 (601326) 2.700 3.57 -32.05
復星醫藥 2196 (600196) 20.280 26.68 -31.71
萬科企業 2202 (000002) 3.690 4.82 -31.22
江西銅業股份 0358 (600362) 41.100 53.00 -30.33
億華通 2402 (688339) 24.800 31.85 -30.04
HTSC 6886 (601688) 17.400 22.31 -29.93
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.400 6.90 -29.68
兗礦能源 1171 (600188) 11.980 15.29 -29.60
中國中鐵 0390 (601390) 4.330 5.50 -29.27
華新建材 6655 (600801) 18.900 23.98 -29.19
中國南方航空股份 1055 (600029) 6.480 8.21 -29.09
廣發証券 1776 (000776) 16.920 21.36 -28.83
青島港 6198 (601298) 7.690 9.70 -28.77
吉宏股份 2603 (002803) 14.950 18.80 -28.55
榮昌生物 9995 (688331) 79.150 99.51 -28.54
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.180 1.48 -28.37
鞍鋼股份 0347 (000898) 2.010 2.52 -28.34
中廣核電力 1816 (003816) 3.140 3.91 -27.85
農業銀行 1288 (601288) 5.410 6.70 -27.45
納芯微 2676 (688052) 143.900 177.70 -27.24
青島銀行 3866 (002948) 4.440 5.47 -27.07
華電國際電力股份 1071 (600027) 3.980 4.85 -26.27
凱萊英 6821 (002821) 83.650 101.70 -26.10
中國石油化工 0386 (600028) 5.230 6.30 -25.41
深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.610 9.16 -25.36
青島啤酒股份 0168 (600600) 52.600 63.10 -25.10
山東黃金 1787 (600547) 36.740 44.00 -24.98
中國國航 0753 (601111) 7.580 9.07 -24.91
中國移動 0941 (600941) 80.000 95.52 -24.75
泰格醫藥 3347 (300347) 53.000 63.00 -24.41
中煤能源 1898 (601898) 11.840 14.06 -24.34
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.310 12.24 -24.32
麗珠醫藥 1513 (000513) 30.100 35.60 -24.03
四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.550 6.53 -23.64
浙商銀行 2016 (601916) 2.520 2.96 -23.51
中國銀行 3988 (601988) 4.660 5.42 -22.75
安井食品 2648 (603345) 77.650 90.16 -22.62
中國太保 2601 (601601) 38.380 44.53 -22.56
天齊鋰業 9696 (002466) 41.400 48.00 -22.51
中國石油股份 0857 (601857) 8.890 10.30 -22.45
招商證券 6099 (600999) 14.670 16.90 -22.01
中國電信 0728 (601728) 5.060 5.81 -21.75
國泰海通 2611 (601211) 17.500 20.01 -21.42
工商銀行 1398 (601398) 6.430 7.31 -20.97
海天味業 3288 (603288) 33.260 37.60 -20.52
贛鋒鋰業 1772 (002460) 54.100 61.00 -20.32
賽力斯 9927 (601127) 96.500 108.74 -20.27
建設銀行 0939 (601939) 7.850 8.84 -20.21
豪威集團 0501 (603501) 105.000 116.60 -19.09
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 12.990 14.30 -18.38
中國外運 0598 (601598) 5.330 5.86 -18.28
中創智領 0564 (601717) 22.160 24.35 -18.23
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 5.980 6.56 -18.10
中國中車 1766 (601766) 5.860 6.40 -17.73
中遠海能 1138 (600026) 14.920 15.95 -15.95
中集集團 2039 (000039) 10.500 11.17 -15.54
順豐控股 6936 (002352) 37.080 39.01 -14.60
中遠海控 1919 (601919) 13.910 14.55 -14.10
海信家電 0921 (000921) 23.400 24.26 -13.34
赤峰黃金 6693 (600988) 33.800 35.00 -13.23
中信銀行 0998 (601998) 7.280 7.44 -12.08
海螺水泥 0914 (600585) 24.740 25.19 -11.76
洛陽鉬業 3993 (603993) 20.780 21.00 -11.09
郵儲銀行 1658 (601658) 5.150 5.18 -10.67
中國鋁業 2600 (601600) 12.120 12.18 -10.60
中國中免 1880 (601888) 91.050 91.50 -10.59
中聯重科 1157 (000157) 9.250 9.29 -10.54
中國光大銀行 6818 (601818) 3.300 3.31 -10.42
中國神華 1088 (601088) 41.340 41.43 -10.35
交通銀行 3328 (601328) 6.780 6.79 -10.29
中國東方航空股份 0670 (600115) 6.330 6.31 -9.87
比亞迪股份 1211 (002594) 89.800 89.39 -9.74
東方電氣 1072 (600875) 26.560 26.38 -9.54
海爾智家 6690 (600690) 26.840 26.30 -8.31
民生銀行 1988 (600016) 3.940 3.84 -7.81
中信証券 6030 (600030) 29.100 28.20 -7.29
中國平安 2318 (601318) 69.600 66.88 -6.50
紫金礦業 2899 (601899) 38.020 35.55 -3.91
兆易創新 3986 (603986) 290.000 271.00 -3.85
濰柴動力 2338 (000338) 25.700 23.88 -3.31
三一重工 6031 (600031) 24.960 23.05 -2.71
福耀玻璃 3606 (600660) 68.250 62.70 -2.20
美的集團 0300 (000333) 89.300 80.43 -0.24
藥明康德 2359 (603259) 112.700 96.38 +5.06
恒瑞醫藥 1276 (600276) 68.550 57.74 +6.67
招商銀行 3968 (600036) 48.680 39.70 +10.17
寧德時代 3750 (300750) 492.000 359.32 +23.02
人民幣兌換率: 0.8985 (06/02/2026)
<匯港通訊>
