今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00975 MONGOL MINING 135,000 1,516,140
00981 中芯國際 1,964,000 137,563,725
00990 至源控股 2,130,000 1,508,000
00991 大唐發電 590,000 1,358,700
00992 聯想集團 18,982,000 189,586,900
00995 安徽皖通高速公路 134,000 1,882,560
00998 中信銀行 1,329,000 9,488,450
01024 快手-W 4,320,000 296,431,500
01030 新城發展 1,290,000 2,809,720
01033 中石化油服 1,750,000 1,327,660
01038 長江基建集團 231,500 12,542,875
01044 恒安國際 733,500 21,258,420
01052 越秀交通基建 190,000 821,500
01055 中國南方航空股份 3,010,000 16,300,660
01057 浙江世寶 26,000 106,380
01060 大麥娛樂 7,070,000 6,363,000
01061 億勝生物科技 1,000 3,990
01066 威高股份 1,273,200 7,003,232
01070 TCL電子 196,000 2,168,550
01071 華電國際電力股份 192,000 860,660
01072 東方電氣 1,055,000 22,212,140
01083 港華智慧能源 165,000 647,740
01088 中國神華 1,241,000 50,449,710
01093 石藥集團 11,588,000 88,592,180
01099 國藥控股 1,264,400 25,948,504
01108 凱盛新能 68,000 256,300
01109 華潤置地 1,509,000 44,359,790
01112 H&H國際控股 131,500 1,907,395
01113 長實集團 2,055,000 83,603,580
01114 華晨中國汽車 5,214,000 20,906,500
01115 西藏水資源 30,000 15,300
01117 現代牧業 3,250,000 4,419,890
01119 創夢天地 93,600 57,536
01121 金陽新能源 4,000 4,680
01126 德林國際 79,500 702,090
01128 永利澳門 495,600 3,158,888
01133 哈爾濱電氣 458,000 6,680,080
01138 中遠海能 642,000 6,075,920
01142 能源及能量環球 94,000 22,456
01157 中聯重科 1,295,200 10,170,344
01164 中廣核礦業 11,865,000 39,720,450
01167 加科思-B 187,800 1,537,326
01168 Z FIN 7,000 36,070
01171 兗礦能源 2,906,000 30,144,180
01177 中國生物製藥 6,132,000 41,584,500
01179 華住集團-S 220,800 8,142,812
01186 中國鐵建 327,000 1,831,615
01193 華潤燃氣 1,151,700 26,405,292
01196 偉祿集團 28,000 322,900
01199 中遠海運港口 434,000 2,533,240
01208 五礦資源 5,520,000 46,645,720
01209 華潤萬象生活 337,400 15,189,724
01211 比亞迪股份 4,558,900 452,758,105
01234 中國利郎 19,000 64,800
01258 中國有色礦業 2,515,000 42,019,430
01263 柏能集團 90,000 499,440
01268 美東汽車 128,000 198,040
01276 恒瑞醫藥 345,800 25,338,180
01277 力量發展 1,444,000 2,274,480
01280 奇點國峰 6,000 22,280
01288 農業銀行 21,734,000 123,337,710
01299 友邦保險 2,501,000 195,729,710
01302 先健科技 9,158,000 17,111,080
01304 FORTIOR 7,300 961,790
01308 海豐國際 362,000 9,827,340
01310 香港寬頻 68,500 454,665
01313 華潤建材科技 1,922,000 3,102,100
01316 耐世特 811,000 4,896,930
01318 毛戈平 46,500 4,059,975
01330 綠色動力環保 194,000 1,089,480
01333 博雷頓 7,800 193,304
01336 新華保險 1,157,000 56,175,594
01339 中國人民保險集團 2,779,000 19,314,880
01341 昊天國際建投 3,928,000 386,704
01347 華虹半導體 2,922,000 219,315,350
01357 美圖公司 9,336,000 69,973,885
01359 中國信達 12,215,000 16,248,600
01361 361度 75,000 446,120
01364 古茗 340,400 8,578,072
01368 特步國際 418,500 2,319,520
01375 中州證券 2,574,000 5,867,760
01378 中國宏橋 12,033,000 404,511,130
01382 互太紡織 190,000 237,500
01385 上海復旦 321,000 12,840,960
01398 工商銀行 38,287,000 240,422,200
01405 達勢股份 82,500 6,588,210
01415 高偉電子 788,000 23,181,000
01426 春泉產業信託 10,000 15,800
01428 耀才證券金融 1,550,000 12,261,740
01440 應星控股 2,500 23,325
01448 福壽園 460,000 1,335,770
01456 國聯民生 134,000 732,950
01458 周黑鴨 303,000 482,995
01475 日清食品 43,000 298,490
01477 歐康維視生物-B 96,500 791,610
01478 丘鈦科技 57,000 539,060
01501 瑛泰醫療 2,400 71,948
01508 中國再保險 1,094,000 1,770,630
01513 麗珠醫藥 33,600 1,045,330
01515 華潤醫療 1,250,000 4,122,080
<匯港通訊>
