今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01513 麗珠醫藥 104,400 2,796,172
01515 華潤醫療 25,500 65,550
01519 極兔速遞-W 6,320,800 52,976,280
01523 珩灣科技 43,000 400,900
01530 三生製藥 3,583,000 58,934,330
01548 金斯瑞生物科技 3,994,000 47,484,200
01578 天津銀行 500 1,095
01579 頤海國際 28,000 385,040
01585 雅迪控股 502,000 5,485,800
01606 國銀金租 24,000 36,740
01610 中糧家佳康 2,529,000 2,788,630
01618 中國中冶 966,000 1,410,500
01635 大眾公用 1,000 2,750
01651 津上機床中國 68,000 3,667,950
01658 郵儲銀行 5,251,000 27,162,830
01660 七元投資 24,000 6,360
01666 同仁堂科技 5,000 18,070
01672 歌禮製藥-B 50,000 500,740
01675 亞信科技 26,800 129,052
01681 康臣葯業 46,000 633,580
01686 新意網集團 706,000 3,731,800
01691 JS環球生活 751,500 1,006,600
01698 騰訊音樂-SW 134,600 4,847,554
01709 德林控股 50,000 59,330
01729 匯聚科技 213,000 3,433,490
01735 中環新能源 96,000 774,940
01762 萬咖壹聯 308,000 331,960
01766 中國中車 3,157,000 17,327,690
01768 鳴鳴很忙 14,100 5,474,900
01772 贛鋒鋰業 1,903,200 115,218,670
01773 天立國際控股 795,000 1,045,330
01776 廣發証券 421,200 6,994,958
01783 晉景新能 967,000 4,264,540
01787 山東黃金 902,500 19,793,325
01788 國泰君安國際 3,544,000 7,602,140
01789 愛康醫療 166,000 968,380
01797 東方甄選 690,500 14,783,980
01798 大唐新能源 179,000 277,060
01799 新特能源 129,200 600,408
01800 中國交通建設 272,000 1,136,600
01801 信達生物 2,226,500 166,520,825
01810 小米集團-W 14,047,600 368,307,768
01811 中廣核新能源 372,000 997,100
01816 中廣核電力 2,987,000 9,080,650
01818 招金礦業 1,701,000 34,193,305
01828 富衛集團 37,000 1,155,074
01833 平安好醫生 775,700 6,856,616
01836 九興控股 47,000 642,420
01848 中國飛機租賃 20,500 78,730
01857 中國光大水務 1,000 1,340
01858 春立醫療 13,000 118,140
01866 中國心連心化肥 95,000 957,160
01873 維亞生物 237,000 286,545
01876 百威亞太 5,894,000 41,877,806
01877 君實生物 195,200 3,318,076
01880 中國中免 46,200 2,542,610
01882 海天國際 61,000 1,257,960
01883 中信國際電訊 34,000 92,490
01888 建滔積層板 9,705,000 671,545,400
01896 貓眼娛樂 800 4,240
01898 中煤能源 529,000 6,413,460
01907 中國旭陽集團 179,000 438,880
01908 建發國際集團 811,000 12,609,350
01910 新秀麗 182,400 2,600,034
01913 普拉達 92,800 3,725,132
01918 融創中國 3,958,000 3,419,850
01919 中遠海控 956,000 13,431,595
01921 達力普控股 40,000 122,120
01928 金沙中國 568,000 8,370,908
01929 周大福 29,188,600 369,434,592
01951 錦欣生殖 182,000 397,330
01952 雲頂新耀 229,000 6,308,860
01958 北京汽車 297,500 301,650
01963 重慶銀行 18,000 154,185
01972 太古地產 44,600 970,012
01988 民生銀行 861,000 3,023,380
01989 廣合科技 9,800 1,675,650
01995 永升服務 60,000 105,840
01997 九龍倉置業 149,000 3,334,820
01999 敏華控股 504,400 1,759,004
02005 石四藥集團 292,000 661,120
02007 碧桂園 10,075,000 2,181,056
02009 金隅集團 16,000 11,040
02013 微盟集團 666,000 906,190
02015 理想汽車-W 1,736,400 93,961,485
02016 浙商銀行 947,000 2,453,440
02018 瑞聲科技 543,500 23,857,780
02020 安踏體育 740,800 56,101,360
02026 小馬智行-W 580,200 39,623,355
02038 富智康集團 33,000 792,180
02039 中集集團 888,700 7,705,506
02050 三花智控 1,133,100 33,272,532
02057 中通快遞-W 425,800 76,074,645
02076 BOSS直聘-W 7,400 393,665
02096 先聲藥業 649,000 6,424,020
02097 蜜雪集團 9,600 2,645,840
02099 中國黃金國際 179,600 26,399,010
02105 來凱醫藥-B 157,000 1,467,475
02128 中國聯塑 207,000 866,370
02142 和鉑醫藥-B 341,000 3,419,820
<匯港通訊>
