市場數據
2026-11-13 12:15:21

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.380 1.83 -82.15

浙江世寶 1057 (002703) 3.600 16.12 -80.81

凱盛新能 1108 (600876) 1.775 6.94 -78.02

弘業期貨 3678 (001236) 1.845 7.09 -77.63

京城機電股份 0187 (600860) 2.410 8.22 -74.80

鈞達股份 2865 (002865) 12.560 41.38 -73.91

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.840 9.33 -73.84

廣和通 0638 (300638) 6.570 20.88 -72.96

星環科技 6727 (688031) 22.600 71.70 -72.91

中石化油服 1033 (600871) 0.650 2.01 -72.21

兆威機電 2692 (003021) 33.000 98.81 -71.30

復旦張江 1349 (688505) 2.355 7.02 -71.17

長飛光纖光纜 6869 (601869) 90.050 260.52 -70.29

康希諾生物 6185 (688185) 24.560 69.89 -69.80

大族數控 3200 (301200) 51.100 144.15 -69.53

國民技術 2701 (300077) 5.815 15.97 -68.70

中州證券 1375 (601375) 1.380 3.74 -68.29

美格智能 3268 (002881) 15.930 43.01 -68.17

安德利果汁 2218 (605198) 19.800 53.38 -68.12

中遠海發 2866 (601866) 0.875 2.35 -68.00

上海電氣 2727 (601727) 2.270 6.00 -67.48

中鋁國際 2068 (601068) 1.535 3.99 -66.93

龍源電力 0916 (001289) 5.545 14.35 -66.79

國聯民生 1456 (601456) 3.225 8.31 -66.64

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.615 1.55 -65.90

中國能源建設 3996 (601868) 0.910 2.27 -65.55

廣汽集團 2238 (601238) 1.960 4.80 -64.90

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.205 2.90 -64.29

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.275 12.34 -63.26

華虹宏力 1347 (688347) 73.600 171.30 -63.07

星源材質 6067 (300568) 5.160 11.93 -62.83

海普瑞 9989 (002399) 4.020 9.20 -62.44

大眾公用 1635 (600635) 1.760 4.01 -62.28

中芯國際 0981 (688981) 49.000 111.01 -62.06

埃斯頓 2715 (002747) 13.320 29.96 -61.79

南華期貨股份 2691 (603093) 5.680 12.75 -61.71

龍蟠科技 2465 (603906) 6.505 14.55 -61.57

東江環保 0895 (002672) 1.525 3.39 -61.34

上海復旦 1385 (688385) 23.440 51.64 -60.99

長城汽車 2333 (601633) 5.920 13.03 -60.95

中信建投証券 6066 (601066) 9.995 21.91 -60.79

諾誠健華 9969 (688428) 11.720 25.63 -60.70

金隅集團 2009 (601992) 0.590 1.29 -60.69

紅星美凱龍 1528 (601828) 0.910 1.98 -60.50

遼港股份 2880 (601880) 0.665 1.44 -60.31

光大證券 6178 (601788) 6.350 13.58 -59.81

億華通 2402 (688339) 7.760 16.45 -59.46

申萬宏源 6806 (000166) 2.025 4.25 -59.05

中船防務 0317 (600685) 12.020 25.19 -58.99

龍旗科技 9611 (603341) 18.350 37.51 -57.95

藍思科技 6613 (300433) 13.920 28.32 -57.75

普源精電 0537 (688337) 16.900 34.18 -57.50

均勝電子 0699 (600699) 11.010 22.14 -57.26

鄭州銀行 6196 (002936) 0.910 1.81 -56.79

君實生物 1877 (688180) 15.310 30.44 -56.77

金風科技 2208 (002202) 7.360 14.63 -56.76

劍橋科技 6166 (603083) 60.600 120.18 -56.66

新天綠色能源 0956 (600956) 3.285 6.51 -56.63

領益智造 1688 (002600) 5.860 11.53 -56.32

新華文軒 0811 (601811) 8.645 16.85 -55.90

鞍鋼股份 0347 (000898) 0.965 1.88 -55.88

中國中冶 1618 (601618) 1.320 2.53 -55.16

濱化股份 6745 (601678) 2.345 4.47 -54.91

昭衍新藥 6127 (603127) 23.300 44.22 -54.71

天岳先進 2631 (688234) 42.640 80.63 -54.55

昊海生物科技 6826 (688366) 15.510 28.92 -53.91

中偉新材 2579 (300919) 17.050 31.71 -53.79

中國交通建設 1800 (601800) 3.255 6.03 -53.61

大唐發電 0991 (601991) 2.530 4.67 -53.44

沃爾核材 9981 (002130) 7.740 14.16 -53.02

山東墨龍 0568 (002490) 3.670 6.69 -52.85

春立醫療 1858 (688236) 7.410 13.36 -52.33

FORTIOR 1304 (688279) 113.200 203.67 -52.23

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.200 2.15 -52.03

中海油田服務 2883 (601808) 6.970 12.41 -51.73

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.875 5.11 -51.64

百奧賽圖-B 2315 (688796) 42.040 74.59 -51.56

中國銀河 6881 (601881) 6.560 11.61 -51.44

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.880 13.70 -50.56

中國通號 3969 (688009) 2.870 4.96 -50.27

時代電氣 3898 (688187) 27.060 46.10 -49.55

可孚醫療 1187 (301087) 28.600 48.69 -49.52

金力永磁 6680 (300748) 14.400 24.51 -49.50

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.240 8.74 -48.47

中國國航 0753 (601111) 3.750 6.19 -47.93

江波龍 9976 (301308) 139.500 224.02 -46.48

東方證券 3958 (600958) 5.180 8.19 -45.64

力勤資源 2245 (001246) 18.200 28.77 -45.63

贛鋒鋰業 1772 (002460) 23.360 36.64 -45.20

廣合科技 1989 (001389) 60.250 94.50 -45.20

大金重工 1081 (002487) 20.500 32.05 -45.03

兗礦能源 1171 (600188) 11.180 17.41 -44.81

中金公司 3908 (601995) 17.820 27.47 -44.25

白雲山 0874 (600332) 12.670 19.46 -44.04

三花智控 2050 (002050) 23.020 35.33 -44.00

天齊鋰業 9696 (002466) 23.320 35.45 -43.46

納芯微 2676 (688052) 112.900 170.57 -43.11

康龍化成 3759 (300759) 28.660 43.00 -42.71

先導智能 0470 (300450) 20.660 30.97 -42.66

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.775 5.63 -42.37

中國電信 0728 (601728) 4.435 6.61 -42.33

中國人壽 2628 (601628) 23.060 34.35 -42.30

中國鐵建 1186 (601186) 3.970 5.87 -41.87

華新建材 6655 (600801) 17.820 26.27 -41.70

萬科企業 2202 (000002) 2.125 3.13 -41.65

上海醫藥 2607 (601607) 10.980 16.17 -41.64

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.270 3.34 -41.59

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.785 1.14 -40.82

中興通訊 0763 (000063) 19.480 28.18 -40.59

榮昌生物 9995 (688331) 67.550 97.50 -40.45

鼎泰高科 1377 (301377) 140.900 202.12 -40.09

中國外運 0598 (601598) 5.070 7.27 -40.06

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.075 7.21 -39.50

中國中鐵 0390 (601390) 3.000 4.26 -39.47

山東黃金 1787 (600547) 17.590 24.82 -39.09

君正股份 3223 (300223) 79.150 111.17 -38.81

吉宏股份 2603 (002803) 11.420 16.00 -38.65

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.505 3.50 -38.49

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.115 7.14 -38.43

國恩科技 2768 (002768) 37.520 52.28 -38.32

CFMEE 9630 (688630) 170.600 237.30 -38.21

新華保險 1336 (601336) 37.020 51.49 -38.21

賽力斯 9927 (601127) 30.680 42.61 -38.12

中廣核電力 1816 (003816) 3.375 4.68 -38.02

羅博特科 3757 (300757) 207.600 285.38 -37.48

江西銅業股份 0358 (600362) 23.340 32.07 -37.45

復星醫藥 2196 (600196) 16.580 22.77 -37.42

重慶銀行 1963 (601963) 8.450 11.37 -36.13

海天味業 3288 (603288) 26.000 34.96 -36.08

中國海洋石油 0883 (600938) 23.000 30.86 -35.94

彤程新材 9607 (603650) 36.600 48.55 -35.21

東方電氣 1072 (600875) 16.710 21.94 -34.54

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.570 8.61 -34.42

國泰海通 2611 (601211) 12.230 16.01 -34.34

泰格醫藥 3347 (300347) 37.220 48.71 -34.33

中煤能源 1898 (601898) 10.010 13.07 -34.17

秦港股份 3369 (601326) 2.635 3.44 -34.17

華勤技術 3296 (603296) 55.700 71.67 -33.20

招商證券 6099 (600999) 12.370 15.90 -33.13

麗珠醫藥 1513 (000513) 24.780 31.75 -32.92

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 11.070 14.10 -32.52

海信家電 0921 (000921) 17.480 22.22 -32.39

青島啤酒股份 0168 (600600) 41.480 52.37 -31.92

青島港 6198 (601298) 7.695 9.71 -31.89

安井食品 2648 (603345) 69.300 86.62 -31.24

中創智領 0564 (601717) 12.380 15.39 -30.86

中國移動 0941 (600941) 80.600 100.18 -30.85

中集集團 2039 (000039) 7.330 9.06 -30.46

浙商銀行 2016 (601916) 2.405 2.96 -30.17

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.355 7.82 -30.15

綠色動力環保 1330 (601330) 6.675 8.20 -30.04

凱萊英 6821 (002821) 121.900 149.70 -30.01

青島銀行 3866 (002948) 5.300 6.49 -29.81

景旺電子 3228 (603228) 50.650 61.75 -29.50

比亞迪股份 1211 (002594) 66.150 80.42 -29.30

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 14.410 17.51 -29.27

中信証券 6030 (600030) 20.660 25.06 -29.14

勝宏科技 2476 (300476) 105.800 128.24 -29.09

HTSC 6886 (601688) 14.130 17.05 -28.77

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.330 5.20 -28.43

廣發証券 1776 (000776) 15.510 18.62 -28.41

中國石油化工 0386 (600028) 4.775 5.72 -28.25

中國鋁業 2600 (601600) 6.685 8.00 -28.18

中國石油股份 0857 (601857) 10.330 12.36 -28.17

邁威生物-B 2493 (688062) 17.500 20.93 -28.14

中國太保 2601 (601601) 26.540 31.27 -27.05

中國中免 1880 (601888) 44.440 52.15 -26.76

豪威集團 0501 (603501) 75.000 87.68 -26.48

中國中車 1766 (601766) 5.485 6.40 -26.34

建設銀行 0939 (601939) 10.470 12.10 -25.63

晶合集成 2249 (688249) 24.340 28.07 -25.47

中國神華 1088 (601088) 43.360 49.87 -25.27

牧原股份 2714 (002714) 40.000 45.69 -24.76

安克創新 0668 (300866) 93.600 106.77 -24.65

赤峰黃金 6693 (600988) 31.660 36.11 -24.64

中國銀行 3988 (601988) 6.280 7.14 -24.40

中聯重科 1157 (000157) 5.190 5.90 -24.40

百濟神州 6160 (688235) 250.600 281.93 -23.60

三環集團 6951 (300408) 65.200 73.23 -23.48

三一重工 6031 (600031) 16.300 18.27 -23.32

中遠海能 1138 (600026) 14.900 16.69 -23.27

工商銀行 1398 (601398) 7.860 8.79 -23.15

洛陽鉬業(五百) 3993 (603993) 11.770 13.14 -23.01

東鵬飲料 9980 (605499) 99.800 110.95 -22.69

中國光大銀行 6818 (601818) 2.875 3.19 -22.54

中信銀行 0998 (601998) 8.340 9.21 -22.17

聖邦股份 3661 (300661) 73.300 80.79 -22.02

民生銀行 1988 (600016) 3.145 3.42 -20.96

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.730 7.29 -20.65

農業銀行 1288 (601288) 6.780 7.30 -20.17

順豐控股 6936 (002352) 31.440 33.33 -18.93

海螺水泥 0914 (600585) 17.070 17.99 -18.45

立訊精密 2475 (002475) 48.720 50.78 -17.54

福耀玻璃 3606 (600660) 54.150 56.41 -17.50

中國平安 2318 (601318) 51.700 53.42 -16.82

郵儲銀行 1658 (601658) 5.625 5.68 -14.88

海爾智家 6690 (600690) 21.060 21.18 -14.54

中遠海控 1919 (601919) 17.020 17.07 -14.30

紫金礦業(五百) 2899 (601899) 27.300 26.58 -11.72

恒瑞醫藥 1276 (600276) 49.660 48.17 -11.39

交通銀行 3328 (601328) 8.870 8.53 -10.63

美的集團 0300 (000333) 100.800 89.38 -3.07

濰柴動力 2338 (000338) 22.240 19.28 -0.86

兆易創新 3986 (603986) 293.000 252.08 -0.10

瀾起科技 6809 (688008) 184.700 155.83 +1.87

中際旭創 3308 (300308) 596.000 477.30 +7.32

招商銀行 3968 (600036) 53.900 42.79 +8.26

藥明康德 2359 (603259) 195.000 147.92 +13.30

寧德時代 3750 (300750) 373.200 240.29 +33.49

人民幣兌換率: 0.8595 (13/11/2026)

<匯港通訊>