市場數據
2026-02-27 12:10:41

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03668 兗煤澳大利亞 83,000 2,676,604

03669 永達汽車 66,500 101,945

03677 正力新能 48,300 453,873

03690 美團-W 2,430,300 198,675,180

03692 翰森製藥 1,184,000 40,932,520

03696 英矽智能 33,500 2,079,775

03698 徽商銀行 52,000 200,770

03709 贏家時尚 121,500 821,050

03738 阜博集團 150,000 761,690

03750 寧德時代 151,800 75,339,370

03759 康龍化成 29,100 573,621

03788 中國罕王 202,000 854,850

03800 協鑫科技 8,503,000 10,245,700

03808 中國重汽 105,500 4,385,680

03833 新疆新鑫礦業 368,000 1,012,630

03858 佳鑫國際資源 454,000 40,876,960

03868 信義能源 566,000 698,560

03877 中國船舶租賃 1,622,000 4,050,660

03888 金山軟件 1,213,400 31,687,756

03896 金山雲 6,920,000 48,928,960

03898 時代電氣 299,900 13,137,006

03899 中集安瑞科 838,000 10,674,020

03900 綠城中國 883,500 9,328,530

03908 中金公司 277,200 5,587,144

03918 金界控股 44,000 195,660

03931 中創新航 366,000 9,240,342

03933 聯邦制藥 1,524,000 19,792,040

03939 萬國黃金集團 718,500 12,910,665

03958 東方證券 35,200 219,252

03968 招商銀行 1,536,500 74,547,110

03969 中國通號 87,000 318,510

03978 卓越教育集團 75,000 265,590

03983 中海石油化學 4,000 11,480

03988 中國銀行 29,142,000 134,301,460

03990 美的置業 50,400 210,172

03993 洛陽鉬業 1,629,000 39,363,960

03996 中國能源建設 1,360,000 1,759,840

03998 波司登 2,072,000 9,910,380

06030 中信証券 591,000 16,604,360

06031 三一重工 40,600 1,022,376

06049 保利物業 15,400 487,212

06055 中煙香港 65,000 2,817,780

06060 眾安在線 637,600 9,823,105

06066 中信建投証券 105,500 1,268,740

06069 盛業 124,500 1,290,600

06078 海吉亞醫療 181,200 2,427,430

06082 壁仞科技 280,000 10,547,496

06086 方舟健客 87,000 199,360

06088 FIT HON TENG 2,991,000 18,849,550

06090 不同集團 21,900 2,364,870

06098 碧桂園服務 173,000 1,089,880

06099 招商證券 12,800 181,162

06100 同道獵聘 46,600 151,492

06110 滔搏 816,000 2,558,570

06127 昭衍新藥 20,200 422,594

06160 百濟神州 627,100 120,143,780

06168 周六福 7,000 161,278

06178 光大證券 180,000 1,548,380

06181 老鋪黃金 129,900 93,418,100

06185 康希諾生物 26,600 913,056

06186 中國飛鶴 1,703,000 6,464,130

06196 鄭州銀行 1,000 1,090

06198 青島港 20,000 148,200

06603 IFBH 73,000 971,640

06608 百融雲-W 500,500 5,149,150

06613 藍思科技 274,000 7,536,080

06616 環球新材國際 157,000 1,325,530

06618 京東健康 693,350 39,274,390

06655 華新建材 27,900 507,002

06660 艾美疫苗 1,800 5,904

06669 先瑞達醫療-B 1,000 12,690

06676 找鋼集團-W 27,500 38,340

06680 金力永磁 341,600 8,544,956

06682 範式智能 206,800 8,329,982

06683 巨星傳奇 29,000 174,475

06690 海爾智家 994,400 26,458,916

06693 赤峰黃金 73,200 2,884,008

06699 時代天使 16,400 1,208,610

06806 申萬宏源 275,200 855,128

06808 高鑫零售 217,000 362,185

06818 中國光大銀行 263,000 867,000

06821 凱萊英 4,000 313,415

06823 香港電訊-SS 250,000 3,055,860

06831 綠茶集團 30,400 224,168

06855 亞盛醫藥-B 167,700 8,051,688

06862 海底撈 2,548,000 44,897,900

06865 福萊特玻璃 123,000 1,338,420

06869 長飛光纖光纜 1,167,500 156,764,200

06881 中國銀河 421,500 4,212,600

06886 HTSC 159,200 2,701,564

06887 東陽光藥 19,000 774,262

06936 順豐控股 46,400 1,671,840

06955 博安生物 102,400 763,720

06960 雙登股份 7,500 102,490

06963 陽光保險 162,500 636,395

06969 思摩爾國際 1,150,000 13,426,640

06979 珍酒李渡 113,400 1,030,058

06990 科倫博泰生物-B 30,100 11,662,640

06993 藍月亮集團 28,500 81,375

06996 德琪醫藥-B 231,500 764,375

<匯港通訊>