今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03404 華夏印度 86,100 600,246
03433 南方美國國債20 8,970 623,843
03437 博時央企紅利 51,200 451,136
03600 現代牙科 18,000 74,100
03606 福耀玻璃 65,600 3,583,980
03613 同仁堂國藥 55,000 466,400
03618 重慶農村商業銀行 1,209,000 5,115,700
03633 中裕能源 17,000 76,320
03650 KEEP 17,600 108,179
03668 兗煤澳大利亞 445,000 13,968,640
03669 永達汽車 6,646,000 16,340,235
03690 美團-W 4,382,100 697,942,780
03692 翰森製藥 428,000 7,742,880
03709 贏家時尚 83,500 724,785
03738 阜博集團 328,000 1,130,010
03759 康龍化成 149,600 2,055,276
03800 協鑫科技 93,259,000 103,166,670
03808 中國重汽 716,500 16,090,700
03813 寶勝國際 36,000 18,000
03868 信義能源 1,180,000 932,500
03877 中國船舶租賃 292,000 517,880
03888 金山軟件 1,175,000 40,136,880
03896 金山雲 2,814,000 13,039,300
03898 時代電氣 627,200 19,522,185
03899 中集安瑞科 1,178,000 8,197,640
03900 綠城中國 573,500 5,216,695
03908 中金公司 1,343,600 17,744,248
03918 金界控股 328,000 952,660
03931 中創新航 10,400 136,610
03933 聯邦制藥 178,000 2,011,760
03939 萬國黃金集團 82,000 868,360
03958 東方證券 24,800 127,716
03968 招商銀行 4,256,000 164,046,500
03969 中國通號 184,000 597,200
03983 中海石油化學 132,000 265,580
03988 中國銀行 33,757,000 128,653,220
03990 美的置業 282,800 810,066
03993 洛陽鉬業 2,370,000 12,634,710
03996 中國能源建設 2,700,000 2,707,920
03998 波司登 5,098,000 21,089,280
06030 中信証券 3,636,500 78,884,075
06049 保利物業 86,600 2,609,820
06055 中煙香港 529,000 12,908,900
06060 眾安在線 820,000 9,683,660
06066 中信建投証券 679,000 6,902,240
06069 盛業 264,000 1,978,845
06078 海吉亞醫療 280,600 4,108,748
06088 FIT HON TENG 2,291,000 7,179,900
06098 碧桂園服務 3,378,000 17,899,790
06099 招商證券 954,400 15,186,912
06110 滔搏 3,568,000 10,113,670
06160 百濟神州 460,800 48,014,500
06178 光大證券 124,600 1,011,792
06181 老鋪黃金 88,900 18,704,780
06185 康希諾生物 26,800 825,390
06186 中國飛鶴 448,000 2,484,200
06198 青島港 860,000 5,158,650
06608 百融雲-W 33,000 292,725
06616 環球新材國際 330,000 1,176,640
06618 京東健康 1,487,300 41,958,705
06655 華新水泥 13,600 107,800
06660 艾美疫苗 30,400 194,680
06682 第四範式 213,900 11,352,750
06683 巨星傳奇 15,000 75,415
06690 海爾智家 582,000 15,646,180
06699 時代天使 29,000 1,687,990
06808 高鑫零售 774,500 1,969,495
06818 中國光大銀行 1,555,000 4,359,010
06821 凱萊英 8,300 425,385
06823 香港電訊-SS 265,000 2,513,080
06826 昊海生物科技 26,100 702,620
06837 海通證券 1,004,800 6,886,820
06855 亞盛醫藥-B 209,000 9,064,300
06862 海底撈 2,486,000 43,026,720
06865 福萊特玻璃 613,000 6,865,980
06869 長飛光纖光纜 89,000 1,025,380
06881 中國銀河 1,428,500 10,156,655
06886 HTSC 360,200 4,667,952
06955 博安生物 200 1,738
06963 陽光保險 92,500 250,715
06969 思摩爾國際 2,291,000 24,188,320
06979 珍酒李渡 436,600 3,014,670
06990 科倫博泰生物-B 87,500 15,614,000
06993 藍月亮集團 568,500 1,849,775
07200 FL二南方恒指 24,706,400 92,768,988
07226 XL二南方恒科 7,999,000 33,397,260
07233 XL二南方滬深三 259,200 986,549
07234 XL二博時中創業 55,300 230,925
07261 FL二華夏納一百 268,200 8,954,796
07288 FL二南方國指 513,700 1,217,230
07299 FL二南方黃金 422,600 4,719,856
07500 FI二南方恒指 6,490,800 24,473,785
07522 FI二華夏納一百 1,799,700 1,382,949
07552 XI二南方恒科 20,708,400 65,760,552
07568 FI二南方納指 2,300 11,650
07588 FI二南方國指 171,000 506,502
09009 博時以太幣-U 360 1,242 USD
09067 安碩恒生科技-U 100 120 USD
09074 安碩MS台灣-U 14,200 396,392 USD
09191 GX中國半導-U 39,050 212,617 USD
<匯港通訊>