今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06186 中國飛鶴 6,861,000 21,748,120
06196 鄭州銀行 308,000 296,570
06198 青島港 125,000 927,070
06600 臥安機器人 126,000 7,795,550
06608 百融雲-W 102,500 549,120
06613 藍思科技 1,836,600 46,069,996
06616 環球新材國際 120,000 850,650
06618 京東健康 3,643,800 137,827,061
06651 五一視界 17,600 2,131,300
06655 華新建材 158,000 2,179,221
06656 思格新能 19,000 7,224,380
06660 艾美疫苗 15,000 30,620
06669 先瑞達醫療-B 37,000 295,080
06680 金力永磁 288,800 5,312,178
06681 腦動極光-B 85,000 204,310
06682 範式智能 2,480,000 71,084,200
06683 巨星傳奇 70,500 352,470
06686 諾亞控股 1,100 17,470
06687 聚水潭 53,500 834,532
06690 海爾智家 5,328,200 115,237,412
06693 赤峰黃金 852,000 23,055,912
06699 時代天使 18,200 1,269,590
06806 申萬宏源 1,616,800 4,424,384
06808 高鑫零售 12,324,500 13,762,015
06809 瀾起科技 398,500 151,072,220
06818 中國光大銀行 6,575,000 22,171,880
06821 凱萊英 24,500 2,280,655
06823 香港電訊-SS 864,000 10,396,110
06831 綠茶集團 26,800 193,720
06855 亞盛醫藥 663,800 22,849,594
06862 海底撈 4,823,000 60,166,490
06865 福萊特玻璃 622,000 4,628,160
06869 長飛光纖光纜 3,832,500 888,149,500
06881 中國銀河 533,500 4,192,915
06886 HTSC 6,594,000 113,324,672
06887 東陽光藥 29,300 1,011,508
06936 順豐控股 56,400 1,742,964
06955 博安生物 64,200 317,226
06963 陽光保險 1,646,500 6,169,965
06969 思摩爾國際 907,000 7,791,780
06979 珍酒李渡 60,600 466,000
06990 科倫博泰生物 557,300 233,893,500
06993 藍月亮集團 2,225,000 6,855,840
06996 德琪醫藥-B 107,000 379,545
06998 億騰嘉和 165,500 288,860
07200 FL二南方恒指 20,628,300 110,342,998
07226 XL二南方恒科 166,585,400 584,183,516
07233 XL二南方滬深三 107,800 566,262
07261 FL二華夏納一百 900 49,336
07288 FL二南方國指 504,400 1,446,021
07299 FL二南方黃金 191,800 4,328,626
07311 XI二南CO 6,050 75,397
07347 XI二南三星 205,605,500 11,187,077
07500 FI二南方恒指 25,086,300 46,162,208
07522 FI二華夏納一百 827,400 3,033,258
07552 XI二南方恒科 63,487,900 111,430,244
07588 FI二南方國指 100 159
07618 京東工業 174,600 2,339,622
07709 XL二南方海力士 39,319,700 4,471,803,150
07711 XL二南CO 10 260
07747 XL二南三星 12,311,800 2,130,568,555
07799 XL二南策略 177,060 701,898
09008 博時比特幣-U 600 374 USD
09011 A工銀中金美-U 20 24,706 USD
09042 華夏比特幣-U 198,200 194,831 USD
09067 安碩恒生科技-U 273,800 347,720 USD
09069 華夏恒生生科-U 90,400 140,662 USD
09188 華夏滬深三百-U 20,200 148,373 USD
09191 GX中國半導-U 50 568 USD
09195 恒生標普五百-U 600 898 USD
09425 MBC以太幣-U 100 40 USD
09439 嘉實比特幣-U 6,000 5,914 USD
09455 景順QQQ-U 82 58,638 USD
09606 映恩生物-B 123,200 22,558,380
09618 京東集團-SW 4,579,400 512,894,690
09626 嗶哩嗶哩-W 2,023,940 288,781,100
09633 農夫山泉 1,720,600 75,771,316
09636 九方智投控股 378,800 10,717,326
09658 特海國際 226,000 2,367,210
09660 地平線機器人-W 28,389,600 132,440,820
09668 渤海銀行 563,500 429,345
09669 北森控股 21,400 74,378
09676 十月稻田 41,100 205,947
09678 雲知聲 2,440 409,784
09688 再鼎醫藥 3,355,100 45,250,037
09690 途虎-W 139,100 1,873,053
09696 天齊鋰業 213,200 9,947,944
09698 萬國數據-SW 1,719,100 56,126,124
09699 順豐同城 282,600 2,210,790
09747 XL二南三星-U 20,500 451,552 USD
09799 XL二南策略-U 5,000 2,540 USD
09858 優然牧業 3,683,000 11,944,920
09863 零跑汽車 2,827,500 108,768,550
09866 蔚來-SW 2,141,910 89,788,294
09868 小鵬集團-W 3,909,000 224,158,150
09877 健世科技-B 1,600 11,744
09880 優必選 1,326,550 142,463,750
09885 藥師幫 80,600 249,146
09887 維立志博-B 61,000 3,489,275
09888 百度集團-SW 2,443,400 280,570,605
<匯港通訊>
