今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 1. 00001 長和 2,187,500 141,855,725 2. 00002 中電控股 1,387,000 103,869,700 3. 00003 香港中華煤氣 12,346,000 89,103,940 4. 00004 九龍倉集團 859,000 21,537,480 5. 00005 匯豐控股 6,995,600 980,806,920 6. 00006 電能實業 1,917,500 123,556,550 7. 00008 電訊盈科 344,000 2,078,690 8. 00010 恒隆集團 18,000 293,180 9. 00012 恒基地產 2,854,000 87,537,520 00013 和黃醫藥 939,500 19,902,240
00014 希慎興業 699,000 13,655,250
00016 新鴻基地產 1,991,500 271,986,300
00017 新世界發展 609,000 5,219,220
00019 太古公司A 460,000 38,871,000
00020 商湯-W 73,257,000 144,065,620
00023 東亞銀行 42,600 584,144
00027 銀河娛樂 2,915,000 96,040,860
00028 天安 2,000 8,570
00029 達力集團 2,000 23,180
00030 雲白國際 18,000 4,356
00034 九龍建業 5,000 23,460
00038 第一拖拉機股份 788,000 7,230,260
00041 鷹君 5,000 89,920
00045 大酒店 1,000 5,865
00062 載通 23,200 236,340
00066 港鐵公司 3,911,500 130,426,030
00069 香格里拉(亞洲) 80,000 353,740
00081 中國海外宏洋集團 677,000 1,945,330
00083 信和置業 2,046,000 25,623,320
00085 中電華大科技 106,000 119,020
00086 新鴻基公司 13,000 56,070
00088 大昌集團 3,000 11,850
00100 MINIMAX-W 79,760 56,461,860
00101 恒隆地產 3,840,000 35,480,980
00107 四川成渝高速公路 580,000 3,408,360
00116 周生生 111,000 1,295,980
00119 保利置業集團 1,682,000 3,267,010
00123 越秀地產 3,401,000 13,319,920
00133 招商局中國基金 8,000 170,320
00135 昆侖能源 3,292,000 24,902,560
00136 中國儒意 22,220,000 32,370,720
00142 第一太平 712,000 3,939,400
00144 招商局港口 548,000 8,473,040
00147 國際商業結算 60,000 4,370
00148 建滔集團 591,500 26,689,840
00151 中國旺旺 1,003,000 4,431,900
00152 深圳國際 1,861,000 13,787,835
00165 中國光大控股 1,532,000 9,671,160
00168 青島啤酒股份 878,000 47,265,000
00173 嘉華國際 109,000 249,530
00175 吉利汽車 21,659,000 492,038,480
00177 江蘇寧滬高速公路 246,000 2,612,540
00179 德昌電機控股 242,500 5,067,910
00182 協合新能源 4,990,000 1,814,450
00189 東岳集團 1,216,000 15,579,320
00200 新濠國際發展 476,000 1,991,020
00220 統一企業中國 4,217,000 30,662,890
00241 阿里健康 24,988,000 109,604,260
00257 光大環境 2,624,000 14,649,620
00267 中信股份 6,385,000 82,477,570
00268 金蝶國際 8,380,000 71,191,400
00270 粵海投資 432,000 3,542,140
00272 瑞安房地產 1,024,500 542,995
00285 比亞迪電子 4,272,500 113,197,640
00288 萬洲國際 17,636,500 169,404,545
00290 國富量子 534,000 3,801,700
00291 華潤啤酒 2,680,000 71,198,280
00293 國泰航空 7,944,000 91,373,820
00297 中化化肥 1,166,000 1,846,720
00300 美的集團 2,207,700 198,065,890
00303 偉易達 60,300 3,641,035
00308 香港中旅 96,000 108,800
00315 數碼通電訊 49,000 246,080
00316 東方海外國際 391,500 53,339,900
00317 中船防務 50,000 830,420
00322 康師傅控股 10,512,000 127,866,160
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1,086,000 2,762,840
00325 布魯可 6,300 390,585
00326 中國星集團-二千 444,000 4,059,380
00327 百富環球 530,000 2,069,000
00336 華寶國際 429,000 1,912,370
00338 上海石油化工股份 3,614,000 4,726,320
00340 潼關黃金 602,000 1,722,040
00341 大家樂集團 32,000 128,920
00345 維他奶國際 180,000 1,115,780
00347 鞍鋼股份 3,326,000 4,856,540
00354 中國軟件國際 3,106,000 10,705,260
00357 美蘭空港 154,000 949,650
00358 江西銅業股份 1,291,000 47,238,080
00363 上海實業控股 218,000 3,340,840
00371 北控水務集團 3,466,000 9,610,840
00373 聯合集團 16,000 42,560
00376 雲鋒金融 112,000 296,980
00384 中國燃氣 962,400 6,998,870
00386 中國石油化工 55,296,000 256,396,160
00388 香港交易所 884,300 368,480,900
00390 中國中鐵 21,319,000 80,858,350
00392 北京控股 69,500 2,175,090
00400 硬蛋創新 156,000 333,830
00405 越秀房產信託基金 765,000 555,690
<匯港通訊>
