今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00968 信義光能 12,864,000 43,867,280
00975 MONGOL MINING 264,000 3,307,740
00981 中芯國際 5,836,000 397,725,950
00990 至源控股 1,860,000 1,596,400
00991 大唐發電 1,340,000 3,489,260
00992 聯想集團 32,546,000 314,946,060
00995 安徽皖通高速公路 320,000 4,399,100
00998 中信銀行 1,556,000 11,230,200
00999 小菜園 7,200 59,256
01024 快手-W 8,277,200 521,754,230
01030 新城發展 1,064,000 2,470,580
01033 中石化油服 1,616,000 1,587,280
01038 長江基建集團 1,073,000 71,128,275
01044 恒安國際 813,000 23,686,710
01050 嘉利國際 56,000 150,400
01051 國際資源 2,000 22,170
01052 越秀交通基建 54,000 248,760
01055 中國南方航空股份 3,800,000 22,704,100
01060 大麥娛樂 5,350,000 4,447,000
01066 威高股份 4,126,400 20,859,924
01070 TCL電子 91,000 1,096,570
01071 華電國際電力股份 1,372,000 6,078,400
01072 東方電氣 1,429,200 56,134,812
01083 港華智慧能源 1,089,000 4,205,080
01088 中國神華 4,183,000 185,610,480
01093 石藥集團 16,770,000 164,538,240
01099 國藥控股 1,015,200 21,441,184
01104 亞太資源 340,000 1,148,800
01109 華潤置地 5,169,500 163,519,330
01112 H&H國際控股 64,500 969,470
01113 長實集團 4,744,000 235,035,040
01114 華晨中國汽車 1,210,000 5,060,500
01115 5100藏冰川 240,000 144,000
01117 現代牧業 771,000 1,098,770
01126 德林國際 563,000 5,045,205
01128 永利澳門 1,621,600 9,305,504
01133 哈爾濱電氣 2,056,000 56,792,680
01138 中遠海能 2,522,000 47,506,340
01142 能源及能量環球 640,000 76,130
01157 中聯重科 2,860,800 29,821,666
01164 中廣核礦業 4,975,000 24,551,250
01167 加科思-B 240,000 1,477,317
01171 兗礦能源 8,030,000 110,644,880
01177 中國生物製藥 51,015,000 307,298,580
01179 華住集團-S 362,400 15,847,372
01186 中國鐵建 10,500 59,050
01193 華潤燃氣 852,200 17,824,986
01196 偉祿集團 608,000 8,286,840
01199 中遠海運港口 904,000 5,810,220
01208 五礦資源 5,620,000 60,543,440
01209 華潤萬象生活 382,800 18,370,220
01211 比亞迪股份 5,741,800 543,861,830
01216 中原銀行 1,000 335
01223 新灃集團 60,000 85,500
01234 中國利郎 1,000 3,350
01258 中國有色礦業 773,000 11,643,650
01276 恒瑞醫藥 595,600 39,880,870
01277 力量發展 1,940,000 3,896,880
01280 奇點國峰 4,000 10,140
01286 鷹普精密 1,049,000 9,090,980
01288 農業銀行 26,971,000 142,426,610
01299 友邦保險 8,172,000 706,357,540
01302 先健科技 1,082,000 1,765,520
01304 FORTIOR 24,700 3,159,840
01308 海豐國際 1,807,000 60,047,000
01310 香港寬頻 223,500 1,623,075
01313 華潤建材科技 2,412,000 4,500,540
01316 耐世特 382,000 2,872,940
01318 毛戈平 272,900 21,717,715
01330 綠色動力環保 100,000 553,590
01333 博雷頓 2,000 40,564
01336 新華保險 1,769,300 98,010,480
01339 中國人民保險集團 3,726,000 23,812,550
01347 華虹半導體 1,779,000 171,091,500
01357 美圖公司 15,633,000 89,053,390
01359 中國信達 4,707,000 5,977,890
01361 361度 110,000 618,730
01364 古茗 1,829,600 52,022,848
01368 特步國際 1,484,500 7,866,615
01375 中州證券 648,000 1,362,500
01378 中國宏橋 6,226,000 225,589,180
01382 互太紡織 77,000 102,190
01385 上海復旦 435,000 21,357,780
01398 工商銀行 56,661,000 362,998,150
01405 達勢股份 29,000 1,860,570
01415 高偉電子 390,000 11,009,480
01428 耀才證券金融 598,000 5,126,900
01448 福壽園 1,041,000 2,764,690
01456 國聯民生 175,000 874,245
01458 周黑鴨 791,500 1,232,575
01475 日清食品 10,000 75,790
01477 歐康維視生物-B 366,000 2,661,580
01478 丘鈦科技 218,000 1,936,250
01501 瑛泰醫療 600 18,548
01508 中國再保險 1,380,000 2,264,480
01513 麗珠醫藥 166,300 4,835,296
01515 華潤醫療 1,452,000 4,441,580
01516 融創服務 4,950,000 6,556,600
01519 極兔速遞-W 1,425,000 14,621,772
01523 珩灣科技 54,000 460,820
<匯港通訊>
