市場數據
2026-10-22 16:15:15

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.310 14.18 -79.92

凱盛新能 1108 (600876) 1.765 7.01 -78.34

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.480 1.90 -78.27

弘業期貨 3678 (001236) 1.900 7.31 -77.64

鈞達股份 2865 (002865) 10.270 35.80 -75.32

京城機電股份 0187 (600860) 2.325 7.97 -74.91

中石化油服 1033 (600871) 0.600 2.03 -74.57

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.825 9.19 -73.56

廣和通 0638 (300638) 6.430 20.17 -72.58

復旦張江 1349 (688505) 2.400 7.26 -71.56

長飛光纖光纜 6869 (601869) 110.700 321.40 -70.37

星環科技 6727 (688031) 28.020 80.05 -69.89

龍源電力 0916 (001289) 5.060 14.41 -69.79

大族數控 3200 (301200) 58.600 164.02 -69.27

安德利果汁 2218 (605198) 21.120 58.94 -69.18

國民技術 2701 (300077) 6.160 16.80 -68.46

美格智能 3268 (002881) 15.090 40.80 -68.18

中遠海發 2866 (601866) 0.865 2.33 -68.06

中州證券 1375 (601375) 1.410 3.77 -67.83

新華文軒 0811 (601811) 8.020 21.35 -67.69

中鋁國際 2068 (601068) 1.565 4.09 -67.08

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.620 1.61 -66.87

國聯民生 1456 (601456) 3.225 8.30 -66.58

康希諾生物 6185 (688185) 28.940 74.30 -66.49

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.110 2.77 -65.53

華虹宏力 1347 (688347) 66.550 163.89 -65.07

兆威機電 2692 (003021) 34.180 83.39 -64.74

上海電氣 2727 (601727) 2.500 6.09 -64.69

廣汽集團 2238 (601238) 1.980 4.82 -64.66

東江環保 0895 (002672) 1.435 3.49 -64.63

海普瑞 9989 (002399) 3.840 9.14 -63.86

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.310 12.62 -63.81

中國能源建設 3996 (601868) 0.975 2.31 -63.69

領益智造 1688 (002600) 4.670 10.90 -63.14

星源材質 6067 (300568) 5.365 12.48 -63.02

金隅集團 2009 (601992) 0.585 1.34 -62.45

埃斯頓 2715 (002747) 11.700 26.53 -62.06

上海復旦 1385 (688385) 22.680 51.30 -61.97

億華通 2402 (688339) 8.100 18.26 -61.84

龍蟠科技 2465 (603906) 6.585 14.76 -61.62

大眾公用 1635 (600635) 1.855 4.15 -61.55

南華期貨股份 2691 (603093) 5.735 12.80 -61.46

諾誠健華 9969 (688428) 11.750 25.86 -60.91

遼港股份 2880 (601880) 0.660 1.45 -60.85

中船防務 0317 (600685) 12.480 27.04 -60.30

中信建投証券 6066 (601066) 10.420 22.45 -60.07

劍橋科技 6166 (603083) 72.750 156.25 -59.95

中芯國際 0981 (688981) 46.840 100.09 -59.74

新天綠色能源 0956 (600956) 3.170 6.75 -59.60

紅星美凱龍 1528 (601828) 0.945 2.01 -59.56

長城汽車 2333 (601633) 6.520 13.63 -58.85

金風科技 2208 (002202) 7.145 14.73 -58.27

均勝電子 0699 (600699) 10.130 20.75 -58.00

龍旗科技 9611 (603341) 19.660 40.13 -57.86

光大證券 6178 (601788) 6.530 13.30 -57.77

鄭州銀行 6196 (002936) 0.830 1.69 -57.75

百奧賽圖-B 2315 (688796) 41.220 82.66 -57.10

力勤資源 2245 (001246) 14.990 29.88 -56.85

申萬宏源 6806 (000166) 2.185 4.33 -56.59

大唐發電 0991 (601991) 2.575 5.06 -56.22

中國中冶 1618 (601618) 1.270 2.49 -56.13

普源精電 0537 (688337) 18.370 35.69 -55.72

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.015 1.97 -55.68

昭衍新藥 6127 (603127) 23.580 45.55 -55.47

濱化股份 6745 (601678) 2.620 5.04 -55.28

沃爾核材 9981 (002130) 7.520 14.43 -55.17

中國交通建設 1800 (601800) 3.190 6.10 -55.01

山東墨龍 0568 (002490) 4.065 7.71 -54.65

可孚醫療 1187 (301087) 27.660 52.39 -54.58

昊海生物科技 6826 (688366) 15.410 29.15 -54.53

中偉新材 2579 (300919) 16.880 31.90 -54.48

天岳先進 2631 (688234) 46.040 84.50 -53.13

君實生物 1877 (688180) 16.540 30.33 -53.09

福萊特玻璃 6865 (601865) 4.985 9.04 -52.56

春立醫療 1858 (688236) 7.030 12.62 -52.08

兗礦能源 1171 (600188) 10.170 18.10 -51.67

時代電氣 3898 (688187) 26.660 47.42 -51.64

金力永磁 6680 (300748) 14.040 24.82 -51.34

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.675 4.67 -50.73

中國銀河 6881 (601881) 6.650 11.60 -50.69

中金公司 3908 (601995) 17.930 31.22 -50.60

國恩科技 2768 (002768) 31.400 54.10 -50.07

江波龍 9976 (301308) 142.800 242.00 -49.24

中海油田服務 2883 (601808) 7.410 12.55 -49.21

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.355 12.28 -48.48

吉宏股份 2603 (002803) 11.250 18.73 -48.33

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.390 2.30 -48.01

FORTIOR 1304 (688279) 101.100 166.48 -47.76

贛鋒鋰業 1772 (002460) 21.740 35.48 -47.29

中國國航 0753 (601111) 3.395 5.53 -47.19

中國通號 3969 (688009) 3.035 4.92 -46.94

藍思科技 6613 (300433) 16.050 26.01 -46.92

廣合科技 1989 (001389) 74.800 119.00 -45.93

東方證券 3958 (600958) 5.285 8.33 -45.42

中國外運 0598 (601598) 4.215 6.60 -45.06

君正股份 3223 (300223) 64.800 100.89 -44.75

三花智控 2050 (002050) 21.260 32.89 -44.40

中煤能源 1898 (601898) 9.410 14.55 -44.37

晶合集成 2249 (688249) 17.480 27.01 -44.33

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.495 5.40 -44.32

中國電信 0728 (601728) 4.365 6.72 -44.12

天齊鋰業 9696 (002466) 22.680 34.91 -44.11

榮昌生物 9995 (688331) 62.900 96.80 -44.10

大金重工 1081 (002487) 20.480 31.40 -43.89

白雲山 0874 (600332) 12.800 19.51 -43.56

中國人民保險集團 1339 (601319) 4.730 7.17 -43.25

中國人壽 2628 (601628) 22.620 33.86 -42.53

山東黃金 1787 (600547) 17.210 25.70 -42.40

納芯微 2676 (688052) 127.500 190.09 -42.30

上海醫藥 2607 (601607) 10.880 16.20 -42.23

萬科企業 2202 (000002) 2.235 3.31 -41.92

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.785 1.16 -41.79

先導智能 0470 (300450) 18.860 27.41 -40.81

華新建材 6655 (600801) 15.160 21.94 -40.56

中興通訊 0763 (000063) 18.850 27.28 -40.56

中國海洋石油 0883 (600938) 23.360 33.80 -40.55

中國鐵建 1186 (601186) 4.185 6.04 -40.40

康龍化成 3759 (300759) 26.060 37.24 -39.80

東方電氣 1072 (600875) 15.650 21.95 -38.67

景旺電子 3228 (603228) 59.100 82.43 -38.32

復星醫藥 2196 (600196) 16.270 22.68 -38.29

CFMEE 9630 (688630) 201.200 280.39 -38.27

華勤技術 3296 (603296) 49.980 69.49 -38.13

鼎泰高科 1377 (301377) 176.000 244.00 -37.95

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.270 3.14 -37.81

秦港股份 3369 (601326) 2.595 3.57 -37.47

中廣核電力 1816 (003816) 3.310 4.54 -37.28

賽力斯 9927 (601127) 29.960 40.90 -36.99

重慶銀行 1963 (601963) 7.835 10.69 -36.95

中國中鐵 0390 (601390) 3.065 4.18 -36.92

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.260 3.08 -36.88

聖邦股份 3661 (300661) 65.000 86.74 -35.54

綠色動力環保 1330 (601330) 5.875 7.82 -35.37

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.810 6.38 -35.15

新華保險 1336 (601336) 37.920 49.81 -34.51

羅博特科 3757 (300757) 318.800 418.30 -34.44

中國鋁業 2600 (601600) 6.675 8.74 -34.30

中國石油股份 0857 (601857) 9.700 12.70 -34.30

泰格醫藥 3347 (300347) 38.000 49.66 -34.18

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.740 7.46 -33.81

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.410 8.31 -33.65

海天味業 3288 (603288) 26.060 33.47 -33.02

中國神華 1088 (601088) 39.000 49.94 -32.82

中國移動 0941 (600941) 77.350 99.00 -32.79

青島啤酒股份 0168 (600600) 38.840 49.71 -32.79

麗珠醫藥 1513 (000513) 20.400 26.02 -32.56

招商證券 6099 (600999) 12.530 15.90 -32.21

江西銅業股份 0358 (600362) 28.740 36.28 -31.86

安井食品 2648 (603345) 64.150 80.95 -31.83

青島港 6198 (601298) 7.510 9.47 -31.78

彤程新材 9607 (603650) 37.840 47.71 -31.77

赤峰黃金 6693 (600988) 30.700 38.51 -31.42

勝宏科技 2476 (300476) 142.000 177.99 -31.37

中創智領 0564 (601717) 10.690 13.36 -31.17

中集集團 2039 (000039) 6.460 8.07 -31.14

浙商銀行 2016 (601916) 2.345 2.92 -30.92

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.190 5.16 -30.15

中信証券 6030 (600030) 20.560 25.28 -30.04

國泰海通 2611 (601211) 13.110 15.91 -29.12

中國中車 1766 (601766) 5.230 6.33 -28.93

中國石油化工 0386 (600028) 4.440 5.36 -28.74

中國銀行 3988 (601988) 5.990 7.22 -28.63

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 11.170 13.44 -28.51

建設銀行 0939 (601939) 9.720 11.66 -28.29

海信家電 0921 (000921) 19.530 23.32 -27.96

比亞迪股份 1211 (002594) 67.400 80.02 -27.54

廣發証券 1776 (000776) 15.650 18.55 -27.43

青島銀行 3866 (002948) 4.825 5.69 -27.06

百濟神州 6160 (688235) 224.600 264.70 -27.01

豪威集團 0501 (603501) 66.550 78.40 -26.98

中國中免 1880 (601888) 41.560 48.92 -26.92

工商銀行 1398 (601398) 7.350 8.59 -26.40

凱萊英 6821 (002821) 119.800 139.66 -26.21

HTSC 6886 (601688) 14.860 17.10 -25.25

中聯重科 1157 (000157) 5.085 5.84 -25.10

東鵬飲料 9980 (605499) 88.300 101.40 -25.09

邁威生物-B 2493 (688062) 19.050 21.79 -24.80

中國光大銀行 6818 (601818) 2.635 3.01 -24.70

牧原股份 2714 (002714) 37.100 41.92 -23.87

三環集團 6951 (300408) 81.400 91.97 -23.86

中國太保 2601 (601601) 25.380 28.60 -23.66

海螺水泥 0914 (600585) 16.410 18.28 -22.78

三一重工 6031 (600031) 16.040 17.82 -22.57

中遠海能 1138 (600026) 16.260 18.05 -22.51

民生銀行 1988 (600016) 3.090 3.42 -22.28

農業銀行 1288 (601288) 6.705 7.40 -22.06

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.405 7.04 -21.74

順豐控股 6936 (002352) 27.820 30.47 -21.46

洛陽鉬業 3993 (603993) 12.730 13.85 -20.93

中信銀行 0998 (601998) 8.200 8.90 -20.74

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 16.180 17.42 -20.10

安克創新 0668 (300866) 99.000 105.00 -18.89

中國平安 2318 (601318) 48.480 50.94 -18.13

海爾智家 6690 (600690) 19.010 19.60 -16.57

郵儲銀行 1658 (601658) 5.495 5.56 -14.98

福耀玻璃 3606 (600660) 51.450 51.95 -14.81

中遠海控 1919 (601919) 16.120 16.25 -14.67

立訊精密 2475 (002475) 47.000 47.01 -14.00

交通銀行 3328 (601328) 8.320 8.21 -12.83

恒瑞醫藥 1276 (600276) 47.440 46.00 -11.29

紫金礦業 2899 (601899) 29.100 27.84 -10.09

美的集團 0300 (000333) 93.600 85.29 -5.60

濰柴動力 2338 (000338) 24.240 21.25 -1.87

兆易創新 3986 (603986) 320.200 276.75 -0.47

瀾起科技 6809 (688008) 208.400 175.33 +2.25

中際旭創 3308 (300308) 724.000 590.11 +5.54

招商銀行 3968 (600036) 52.100 41.82 +7.17

藥明康德 2359 (603259) 184.200 141.31 +12.13

寧德時代 3750 (300750) 338.400 220.41 +32.07

人民幣兌換率: 0.8602 (22/10/2026)

<匯港通訊>