市場數據
2026-11-13 12:10:27

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01038 長江基建集團 20,500 1,450,475

01044 恒安國際 787,000 16,875,220

01050 嘉利國際 54,000 84,400

01052 越秀交通基建 210,000 669,760

01055 中國南方航空股份 686,000 1,975,910

01060 大麥娛樂 4,870,000 2,136,300

01066 威高股份 153,600 499,594

01070 TCL電子 123,000 1,874,320

01071 華電國際電力股份 136,000 589,390

01072 東方電氣 366,800 6,166,836

01088 中國神華 1,740,500 75,744,950

01093 石藥集團 4,038,000 33,167,270

01099 國藥控股 163,600 2,716,216

01109 華潤置地 1,708,000 52,040,350

01112 H&H國際控股 61,500 1,559,560

01113 長實集團 149,000 7,344,120

01114 華晨中國汽車 1,374,000 2,375,360

01117 現代牧業 1,318,000 1,927,665

01128 永利澳門 2,460,800 10,096,390

01133 哈爾濱電氣 46,000 515,120

01138 中遠海能 310,000 4,723,960

01157 中聯重科 26,400 137,510

01164 中廣核礦業 1,880,000 3,986,150

01167 加科思-B 61,200 287,525

01171 兗礦能源 1,686,000 19,058,160

01177 中國生物製藥 11,150,000 62,121,685

01179 華住集團-S 27,000 1,057,332

01186 中國鐵建 487,500 1,949,618

01193 華潤燃氣 108,400 1,781,860

01196 偉祿科技股份 4,439,000 984,899

01199 中遠海運港口 122,000 804,090

01205 中信資源 18,000 8,640

01208 五礦資源 2,040,000 13,715,040

01209 華潤萬象生活 545,400 21,746,292

01211 比亞迪股份 3,667,600 245,771,350

01223 新灃集團 170,000 198,600

01258 中國有色礦業 343,000 3,833,020

01276 恒瑞醫藥 65,000 3,231,056

01277 力量發展 544,000 902,360

01286 鷹普精密 67,000 343,470

01288 農業銀行 3,197,000 21,679,305

01299 友邦保險 727,400 57,040,490

01302 先健科技 2,834,000 4,388,010

01304 FORTIOR 4,100 476,400

01308 海豐國際 80,000 3,418,840

01310 香港寬頻 24,000 126,648

01313 華潤建材科技 278,000 257,290

01316 耐世特 297,000 1,384,005

01318 毛戈平 78,000 4,188,780

01333 博雷頓 8,000 136,866

01336 新華保險 497,400 18,520,900

01339 中國人民保險集團 3,480,000 17,943,575

01347 華虹宏力 6,650,000 519,975,150

01357 美圖公司 3,454,500 14,026,603

01359 中國信達 2,586,000 2,262,895

01361 361度 86,000 411,190

01364 古茗 128,800 3,069,720

01368 特步國際 444,500 1,607,138

01375 中州證券 152,000 209,540

01378 中國宏橋 1,029,000 20,392,520

01384 滴普科技 21,400 175,449

01385 上海復旦 69,000 1,669,860

01396 粵港灣智算 73,000 641,903

01398 工商銀行 11,061,000 86,666,400

01405 達勢股份 19,000 613,778

01415 高偉電子 78,000 1,750,660

01428 耀才證券金融 332,000 1,896,560

01456 國聯民生 5,500 17,873

01478 丘鈦科技 90,000 376,695

01508 中國再保險 160,000 191,125

01513 麗珠醫藥 38,300 940,170

01515 華潤醫療 5,500 13,805

01519 極兔速遞-W 5,114,200 46,939,436

01523 珩灣科技 9,000 61,455

01530 三生製藥 1,158,000 16,936,090

01548 金斯瑞生物科技 3,291,000 102,775,240

01579 頤海國際 654,000 10,805,830

01585 雅迪控股 1,558,000 13,098,380

01606 國銀金租 12,000 19,420

01610 中糧家佳康 271,000 330,910

01618 中國中冶 51,000 67,470

01635 大眾公用 60,000 107,660

01651 津上機床中國 37,000 1,298,630

01658 郵儲銀行 1,673,000 9,379,875

01666 同仁堂科技 20,000 59,355

01672 歌禮製藥-B 37,000 177,345

01675 亞信科技 22,800 70,026

01681 康臣葯業 20,000 316,010

01686 新意網集團 165,000 782,320

01688 領益智造 27,060 159,743

01691 JS環球生活 13,500 23,385

01698 騰訊音樂-SW 23,100 813,790

01709 德林控股 65,000 49,845

01729 匯聚科技 1,115,000 12,679,130

01735 中環新能源 121,000 986,955

01762 萬咖壹聯 116,000 73,920

01766 中國中車 2,857,000 15,648,855

01768 鳴鳴很忙 83,700 23,325,420

01772 贛鋒鋰業 877,000 20,781,416

01773 天立國際控股 175,000 136,015

<匯港通訊>