今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02722 重慶機電 892,000 2,564,620
02727 上海電氣 780,000 3,043,280
02778 冠君產業信託 88,000 203,160
02788 創新實業 648,000 15,166,710
02799 中信金融資產 7,556,000 5,587,510
02800 盈富基金 74,023,000 1,922,495,000
02802 A南方國指備兌 12,770,400 103,048,718
02806 GX中國消費 1,050 45,234
02807 GX中國機智 19,750 1,192,695
02809 GX中國潔能 11,250 1,296,450
02815 GX中國小巨人 21,150 1,577,259
02820 GX中國生科 50 3,487
02822 南方A50 1,881,000 29,925,596
02823 安碩A50 3,600,200 61,931,937
02826 GX中國雲算 6,650 410,962
02828 恒生中國企業 9,045,000 807,211,348
02832 博時科創50 2,600 29,406
02836 安碩印度 6,600 232,768
02840 SPDR金 527 1,735,616
02845 GX中國電車 48,950 6,021,553
02858 易鑫集團 172,500 333,415
02866 中遠海發 287,000 321,780
02869 綠城服務 136,000 622,600
02877 神威藥業 6,000 58,720
02883 中海油田服務 356,000 3,417,540
02888 渣打集團 16,450 3,115,130
02889 博泰車聯 840 117,410
02899 紫金礦業 5,590,000 199,704,080
02940 經緯天地 1,776,000 5,355,904
03003 南方明晟A50 167,800 1,236,825
03011 A工銀中金美 28 269,864
03030 南方黃金 31,000 214,401
03031 FG恒生紅利 200 2,026
03032 恒生科技ETF 1,925,400 9,313,283
03033 南方恒生科技 37,056,800 175,975,458
03067 安碩恒生科技 1,237,300 12,622,178
03069 華夏恒生生科 239,100 3,540,087
03074 安碩MS台灣 10 3,981
03081 價值黃金 39,600 855,974
03088 華夏恒生科技 2,600 16,031
03109 南方科創板50 9,000 133,300
03110 GX恒生股息 3,200 104,896
03111 易方達A50 200 648
03115 安碩恒生指數 3,100 293,600
03119 GX亞洲半導體 300 42,390
03133 南方滬深三百 22,900 271,594
03134 南方太陽能 41,300 250,644
03145 華夏亞洲高息股 123,400 1,797,622
03147 X南方中創業 200 2,952
03170 恒生黃金ETF 73,000 1,055,483
03175 F三星原油期 9,800 110,974
03179 嘉實以太幣 14,900 79,492
03188 華夏滬深三百 444,200 25,267,324
03191 GX中國半導 24,250 1,763,901
03199 工銀南方國債 40 4,770
03288 海天味業 21,000 740,428
03306 江南布衣 10,500 226,980
03311 中國建築國際 258,000 2,338,100
03316 濱江服務 500 11,850
03319 雅生活服務 278,000 590,203
03320 華潤醫藥 292,000 1,523,485
03323 中國建材 3,688,000 19,230,680
03328 交通銀行 18,922,000 135,261,480
03330 靈寶黃金 1,060,600 21,956,296
03337 安東油田服務 848,000 932,220
03339 中國龍工 321,000 1,055,250
03347 泰格醫藥 210,700 8,333,092
03360 遠東宏信 570,000 4,229,910
03369 秦港股份 11,000 27,280
03380 龍光集團 23,000 28,520
03393 威勝控股 1,498,000 40,559,720
03396 聯想控股 41,000 396,490
03404 華夏印度 300 1,898
03416 AGX國指兌 9,902,000 94,248,063
03417 AGX恒科備兌 342,500 2,709,180
03419 A GX恒指備兌 4,500 46,260
03428 GX國壽港美 100 1,106
03433 南方美國國債20 224,940 14,969,648
03466 恒生高息股 1,484,800 32,229,128
03483 易方達高股息 9,400 171,644
03486 易方達亞洲半導體 5,800 104,698
03600 現代牙科 13,000 80,260
03606 福耀玻璃 67,200 4,066,080
03613 同仁堂國藥 252,000 1,854,540
03618 重慶農村商業銀行 77,000 544,190
03633 中裕能源 19,000 52,080
03660 奇富科技-S 800 40,220
03668 兗煤澳大利亞 31,400 1,344,272
03669 永達汽車 75,500 78,335
03677 正力新能 23,400 203,235
03690 美團-W 7,902,400 648,360,205
03692 翰森製藥 908,000 33,529,880
03696 英矽智能 320,000 20,390,450
03698 徽商銀行 112,000 581,090
03709 贏家時尚 4,000 26,410
03738 阜博集團 262,000 814,230
03750 寧德時代 269,200 167,365,100
03759 康龍化成 264,300 5,571,258
03788 罕王黃金 69,000 247,230
03800 協鑫科技 21,387,000 19,656,440
<匯港通訊>
