《晨早必讀-備忘錄》
業績公布
代號 名稱 種類
830 中國建築興業 第一季度業績
2330 中國上城 全年業績
股息除淨
編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日
8473 彌明生活百貨 港元 2.600 特別 9/5/2025 28/3/2025
1977 安樂工程 港元 2.000 末期 29/4/2025 28/3/2025
512 遠大醫藥 港元 26.000 末期 28/4/2025 12/3/2025
1346 利華控股集團 港元 7.000 末期 24/4/2025 27/2/2025
股權變化
編號 名稱 種類 詳情
2967 新明中國(舊) 合併 100股合併為1股
新股上市
編號 名稱 發行價 行使價
3677 正力新能 8.27 不適用
10618 澳港摩通五乙購A 0.25 4.88
10619 標指摩通五乙購A 0.25 5,800.00
10620 納指摩通五乙購A 0.25 19,500.00
10621 納指摩通五乙沽B 0.25 15,000.00
10622 道指摩通五乙購A 0.25 42,000.00
10623 道指摩通五乙沽B 0.25 34,000.00
10624 標指摩通五乙沽B 0.25 4,300.00
15884 友邦信證六三購A 0.15 54.55
15887 中芯信證五七沽A 0.2 29.95
15888 海油華泰五乙沽A 0.25 12.83
15889 港交華泰五十購A 0.15 378.2
15890 小鵬匯豐五七購A 0.15 88.93
15891 港交匯豐五九購E 0.15 409
15893 江銅匯豐六三購A 0.15 16.7
15894 恒指匯豐五七沽A 0.15 18,905.00
15895 中芯信證五乙購B 0.15 52.85
15897 小鵬瑞銀五七購A 0.15 88.93
15898 美團瑞銀五七購B 0.15 158.6
15900 中油瑞銀五十購B 0.25 6.88
15901 舜光瑞銀六四購A 0.15 68.93
15902 安踏麥銀六三購A 0.25 101.01
15903 贛鋒麥銀五乙購A 0.25 28.88
15904 東海麥銀六五購A 0.25 118.88
15905 洛鉬麥銀六五購A 0.25 6.88
15906 新保麥銀六一購A 0.25 43.36
15907 友邦花旗五十購B 0.25 69.99
15908 小米花旗五九沽C 0.15 27.72
15909 美團花旗五七購B 0.15 158.6
15910 中鋁法興六三購A 0.15 6.19
15911 聯想法興六六購A 0.15 11.62
15912 東金摩通五十購A 0.25 20.88
15913 銀河摩通五十購A 0.25 31.88
15914 中壽摩通五十購C 0.25 15.28
15915 恒指摩通五乙沽A 0.25 17,000.00
15917 中油摩通六六購A 0.25 5.55
15918 南中摩通六三購A 0.15 15.26
15919 港交摩通五十購A 0.15 378.2
64078 恒指華泰七十牛D 0.25 19,900.00
64079 恒指華泰七十牛E 0.25 19,400.00
64080 恒指中銀七乙牛M 0.25 19,518.00
64081 恒指中銀七乙牛N 0.25 19,118.00
64082 恒指中銀七乙熊X 0.25 19,916.00
64083 恒指中銀七乙熊B 0.25 20,118.00
64084 恒指國君七甲熊8 0.25 20,100.00
64085 恒指國君七甲牛Y 0.25 20,100.00
64086 恒指國君七甲牛1 0.25 19,400.00
64087 恒指國君七甲熊9 0.25 22,300.00
64090 恒指國君七甲熊E 0.25 20,900.00
64092 恒指匯豐七七牛2 0.25 19,650.00
64095 恒指匯豐七七牛H 0.25 19,850.00
64098 恒指匯豐八二熊H 0.25 21,150.00
64100 恒指匯豐七四熊5 0.25 20,300.00
64101 恒指匯豐八二熊I 0.25 20,500.00
64102 恒指匯豐八二熊J 0.25 20,700.00
64104 恒指匯豐八二熊K 0.25 20,900.00
64107 恒指匯豐七四熊V 0.25 19,916.00
64108 恒指匯豐七四熊W 0.25 20,130.00
64110 恒指摩利七乙牛T 0.25 19,980.00
64111 恒指摩利七甲熊R 0.25 21,300.00
64112 恒指摩利七乙熊K 0.25 20,760.00
64113 恒指摩利七十熊5 0.25 20,600.00
64114 恒指摩利七甲熊X 0.25 20,330.00
64116 恒指摩利七乙熊Q 0.25 19,916.00
64118 恒指摩利七甲牛O 0.25 20,164.00
64119 恒指信證八九牛8 0.25 19,600.00
64120 恒指信證八九牛9 0.25 19,400.00
64122 恒指信證八九牛A 0.25 19,200.00
64123 恒指信證八十牛R 0.25 19,850.00
64130 恒指信證七乙熊O 0.25 20,100.00
64132 恒指信證七九熊E 0.25 20,400.00
64139 恒指信證七乙熊P 0.25 20,700.00
64141 恒指信證七九熊F 0.25 21,000.00
64143 恒指信證八十牛S 0.25 20,164.00
64151 恒指信證八十牛T 0.25 20,000.00
64152 恒指信證七乙熊1 0.25 21,300.00
64153 恒指法興七八牛A 0.25 20,008.00
64154 恒指法興七九牛6 0.25 19,858.00
64155 恒指法興七八牛B 0.25 19,658.00
64156 恒指法興七八牛E 0.25 19,458.00
64157 恒指法興七八牛J 0.25 19,258.00
64158 恒指法興七八牛L 0.25 19,048.00
64159 恒指法興八四熊A 0.25 19,916.00
64161 恒指法興八四熊B 0.25 20,058.00
64162 恒指法興八四熊C 0.25 20,248.00
64168 恒指法興八四熊D 0.25 20,448.00
64170 恒指法興八四熊E 0.25 20,648.00
64171 恒指法興八四熊F 0.25 20,848.00
64172 恒指法興八四熊G 0.25 21,048.00
64175 恒指法興八四熊H 0.25 21,248.00
64177 恒指法興七八牛M 0.25 20,164.00
64178 港交法興六九牛A 0.25 282
64186 騰訊法興六九牛A 0.25 415
64187 中芯法興六九牛A 0.25 32.9
64190 騰訊法興六九牛B 0.25 422
64193 友邦法興八六牛A 0.25 35.4
64198 美團法興六九牛A 0.25 133.5
64203 中壽法興八七牛A 0.25 11.6
64206 中壽法興八七牛B 0.25 10.6
64209 阿里法興八乙熊C 0.25 113.5
64210 阿里法興六九牛A 0.25 95
64211 小米法興六九牛A 0.25 38.01
64216 恒指法巴八七牛L 0.25 19,200.00
64219 恒指法巴八七牛H 0.25 19,300.00
64222 恒指法巴八七牛R 0.25 19,400.00
64223 恒指法巴八七牛W 0.25 19,500.00
64224 恒指法巴八七牛X 0.25 19,600.00
64226 恒指法巴八七牛Y 0.25 19,710.00
64229 恒指法巴八四熊7 0.25 19,920.00
64231 恒指法巴八七牛Z 0.25 20,050.00
64232 恒指法巴八七牛1 0.25 20,160.00
64233 恒指法巴八七牛3 0.25 19,900.00
64234 恒指法巴八四熊8 0.25 21,600.00
64235 恒指法巴八四熊9 0.25 20,550.00
64236 恒指法巴八四熊A 0.25 20,750.00
64238 恒指法巴八四熊K 0.25 20,950.00
64240 恒指法巴八四熊L 0.25 21,050.00
64245 恒指法巴八四熊N 0.25 21,250.00
64246 恒指法巴八四熊B 0.25 21,450.00
64247 藥明瑞銀六三牛B 0.25 16
64248 騰訊瑞銀五九牛9 0.25 431.8
64249 騰訊瑞銀五九牛A 0.25 420.8
64253 港交瑞銀七十牛X 0.25 293
64254 港交瑞銀七十牛Y 0.25 283
64256 恒指瑞銀七九牛7 0.25 19,728.00
64260 恒指瑞銀七十牛F 0.25 19,850.00
64263 恒指瑞銀七甲牛8 0.25 19,550.00
64265 比迪瑞銀五九牛H 0.25 312
64267 平安瑞銀七十牛Z 0.25 39.4
64268 匯豐瑞銀七乙牛B 0.25 70.42
64269 京東瑞銀六四牛A 0.25 129.5
64272 小米瑞銀五乙牛F 0.25 38.6
64274 吉利瑞銀七七牛A 0.25 12.5
64277 快手瑞銀五十牛F 0.25 40.5
64278 恒指瑞銀七乙熊W 0.25 19,916.00
64279 恒指瑞銀七二熊W 0.25 20,068.00
64281 恒指瑞銀七二熊Z 0.25 20,238.00
64284 恒指瑞銀七二熊4 0.25 20,388.00
64285 恒指瑞銀七二熊5 0.25 20,538.00
64288 恒指瑞銀七二熊7 0.25 20,688.00
64290 小米瑞銀五乙牛G 0.25 39.6
64293 美團瑞銀六三牛B 0.25 115.5
64294 美團瑞銀八三熊A 0.25 162.5
64295 阿里瑞銀五九牛3 0.25 96.5
64296 騰訊瑞銀八一熊M 0.25 483.2
64297 比迪瑞銀七乙熊P 0.25 364
64298 港交瑞銀六七熊D 0.25 342
64300 中芯瑞銀五十牛O 0.25 38.4
64303 匯豐瑞銀六一熊F 0.25 85.58
64304 中証瑞銀六七牛A 0.25 14.9
64305 中証瑞銀六七牛B 0.25 13.9
64306 中証瑞銀六七牛C 0.25 15.9
64307 小米瑞銀五乙牛H 0.25 40.6
64308 友邦瑞銀七乙熊J 0.25 53.6
64311 美團瑞銀六三牛C 0.25 137.5
64312 恒指瑞銀七九牛P 0.25 20,164.00
64313 恒指瑞銀七甲牛B 0.25 20,018.00
64316 恒指瑞銀七九牛8 0.25 19,400.00
64318 恒指瑞銀七乙牛X 0.25 19,400.00
64319 恒指瑞銀七甲牛C 0.25 19,200.00
64320 恒指瑞銀七十牛K 0.25 19,038.00
64321 恒指瑞銀七乙牛6 0.25 17,850.00
64322 恒指瑞銀七乙牛B 0.26 17,750.00
64325 恒指瑞銀七乙牛K 0.27 17,650.00
64326 恒指瑞銀七乙牛M 0.31 17,250.00
64336 恒指瑞銀七乙牛V 0.32 17,150.00
64341 恒指瑞銀七乙牛W 0.34 16,950.00
64343 恒指瑞銀七二熊G 0.25 20,838.00
64345 恒指瑞銀七二熊K 0.25 21,088.00
64348 恒指瑞銀七二熊6 0.25 21,250.00
64350 恒指瑞銀七二熊8 0.25 21,400.00
64351 恒指瑞銀七二熊A 0.25 21,550.00
64352 恒指瑞銀七二熊D 0.25 21,650.00
64353 恒指瑞銀七二熊E 0.25 21,750.00
64354 恒指瑞銀七二熊H 0.25 21,850.00
64355 恒指瑞銀七二熊J 0.25 21,950.00
64356 恒指瑞銀七二熊O 0.25 22,050.00
64357 恒指瑞銀七二熊P 0.25 22,150.00
64358 恒指瑞銀七二熊S 0.25 20,950.00
64360 恒指法巴八四熊C 0.25 21,850.00
64370 恒指法巴八四熊D 0.25 22,050.00
64371 恒指法巴八四熊E 0.25 22,250.00
64373 恒指法巴八四熊F 0.25 22,550.00
64374 恒指法巴八四熊G 0.28 22,850.00
64376 恒指法巴八四熊H 0.25 22,600.00
64377 恒指法巴八四熊I 0.25 23,100.00
64378 小米法巴五乙牛A 0.25 40.6
64382 美團法巴六二牛A 0.25 135.5
64383 海油花旗六九牛C 0.25 13.75
64384 恒指花旗六六牛O 0.25 20,027.00
64385 恒指花旗六六牛P 0.25 19,250.00
64391 恒指花旗六六牛Q 0.25 19,450.00
64392 友邦花旗六九牛A 0.25 41.9
64393 恒指花旗六三熊H 0.25 21,200.00
64397 恒指花旗六三熊I 0.25 20,450.00
64398 恒指花旗六三熊J 0.25 20,850.00
64399 恒指花旗六三熊K 0.25 19,916.00
64458 恒指花旗六三熊L 0.25 20,250.00
64460 騰訊花旗五十牛D 0.25 436.2
64461 阿里花旗五九牛C 0.25 101.6
64463 美團花旗六二牛A 0.25 130.5
64467 騰訊摩通五十牛Y 0.25 432
64468 恒指摩通八三牛5 0.25 19,200.00
64473 恒指摩通八三牛Q 0.25 19,400.00
64474 恒指摩通八三牛2 0.25 19,800.00
64475 恒指摩通八三牛6 0.25 19,600.00
64477 恒指摩通八三牛7 0.25 20,027.00
64478 恒指摩通八三熊A 0.25 19,916.00
64479 恒指摩通八三熊B 0.25 20,550.00
64481 恒指摩通八三熊C 0.25 20,150.00
64484 恒指摩通八三熊D 0.25 20,350.00
64486 恒指摩通八三熊E 0.25 20,750.00
64487 快手摩通八三熊C 0.25 59.5
64489 騰訊摩通八三熊D 0.25 493
64493 美團摩通六四牛D 0.25 137.5
64494 小米摩通五十牛P 0.25 39.6
64495 阿里摩通五十牛L 0.25 95.5
64496 比迪摩通八三熊A 0.25 384
64505 小米摩通六一牛H 0.25 38.6
64508 騰訊摩通五十牛Z 0.25 417
64509 小米摩通八三熊F 0.25 48.4
64510 攜程摩通五十牛A 0.25 379
64511 騰訊摩通八三熊E 0.25 463
64512 美團摩通八三熊B 0.25 162.5
64513 恒指摩通七乙牛A 0.25 16,400.00
64514 恒指摩通八三熊F 0.25 21,100.00
64517 恒指摩通八三熊G 0.25 23,600.00
64518 恒指摩通八三熊H 0.25 24,100.00
64519 恒指摩通八三熊I 0.25 23,100.00
64521 恒指摩通八三熊J 0.25 24,600.00
64522 恒指摩通七乙牛J 0.25 18,400.00
64524 恒指摩通八三熊K 0.25 21,600.00
64527 恒指摩通八三熊L 0.25 20,600.00
64528 恒指摩通七乙牛T 0.25 17,400.00
64529 恒指摩通七乙牛B 0.25 17,900.00
64531 恒指摩通七乙牛7 0.25 16,900.00
64533 恒指摩通八三熊M 0.25 22,600.00
64537 恒指摩通八三熊N 0.25 20,950.00
64538 恒指摩通八三熊O 0.25 21,350.00
64539 恒指摩通八三牛8 0.25 19,020.00
64540 恒指摩通八三熊P 0.25 21,750.00
64541 恒指摩通八三熊Q 0.25 21,950.00
64545 恒指摩通八三熊R 0.25 21,150.00
64550 恒指摩通八三熊S 0.25 21,550.00
64551 恒指匯豐八二熊L 0.25 22,200.00
64552 恒指匯豐八二熊M 0.25 22,500.00
64553 恒指匯豐七七牛1 0.25 20,000.00
64555 恒指匯豐七七牛5 0.25 20,164.00
64556 恒指匯豐七八牛F 0.25 19,400.00
64557 恒指匯豐八二熊N 0.25 21,300.00
64558 恒指匯豐八二熊O 0.25 21,500.00
64561 恒指匯豐八二熊P 0.25 21,700.00
64562 恒指匯豐七八牛U 0.25 19,200.00
64564 恒指匯豐八二熊Q 0.25 21,900.00
64568 騰訊匯豐六一牛I 0.25 422
64570 比迪匯豐六一牛E 0.25 311
64571 阿里匯豐六一牛D 0.25 98.5
64573 中壽匯豐六十牛A 0.25 11.6
64577 阿里匯豐六一牛E 0.25 96
64578 騰訊匯豐七甲熊I 0.25 488
64579 美團匯豐六三牛B 0.25 132.5
64581 中芯匯豐六一牛C 0.25 37.4
64582 阿里匯豐七十熊D 0.25 121.5
64584 京東匯豐六八牛A 0.25 127.5
64585 恒指匯豐七八牛1 0.25 19,000.00
除牌日
編號 名稱
4253 HKGB 1.79 2504
5110 QDJZ UDI B2504
8597 民信國際控股-舊
27148 友邦瑞銀五四沽B
27164 友邦摩通五四沽B
28034 中海摩通五四購B
28205 美團摩通五四購B
28212 美團法興五四購B
28219 美團星展五四購C
28890 美團花旗五四購E
49611 道指瑞銀八乙熊F
51268 攜程摩通五四牛A
51283 攜程摩通五四牛B
54894 小米摩通五四牛A
62243 中芯法興八乙熊O
62308 中芯瑞銀六九熊E
62399 友邦匯豐六乙牛A
62932 恒指信證八九牛O
62963 恒指摩利七甲牛1
63011 美團花旗六一牛A
63015 恒指花旗六六牛J
63116 恒指匯豐七七牛K
63207 恒指摩通八三牛H
63220 阿里摩通六七牛N
63224 騰訊摩通六六牛H
63289 比迪法巴八一熊H
63536 恒指瑞銀八三牛9
63615 恒指國君七甲熊7
63616 恒指花旗六乙熊O
63636 恒指花旗六乙熊P
63643 恒指花旗六乙熊T
63645 恒指花旗六乙熊1
63646 恒指花旗六乙熊V
63661 中芯花旗六乙熊D
63664 小米花旗六乙熊X
63677 港交花旗六七熊D
63698 恒指摩利七乙熊F
63700 恒指摩利七甲熊H
63701 恒指摩利七甲熊I
63703 恒指摩利七乙熊J
63717 恒指法興八二熊W
63718 恒指法興八二熊X
63719 恒指法興八二熊Y
63720 恒指法興八二熊Z
63722 恒指法興八二熊1
63724 恒指法興八二熊2
63725 恒指法興八二熊3
63771 港交法興八乙熊N
63782 恒指中銀七乙熊R
63789 恒指中銀七乙熊U
63791 平安花旗六三熊A
63793 恒指信證七十熊E
63794 恒指信證七十熊F
63795 恒指信證七十熊G
63796 恒指信證七十熊H
63797 恒指信證七十熊I
63812 恒指法巴九一熊R
63817 恒指法巴九一熊S
63823 恒指法巴九一熊T
63824 恒指法巴九一熊U
63827 恒指法巴九一熊V
63829 恒指法巴九一熊W
63833 恒指法巴九一熊X
63836 恒指法巴九一熊Z
63837 恒指法巴九一熊1
63863 恒指法巴八四熊6
63899 恒指瑞銀八二熊9
63901 恒指瑞銀六四熊B
63906 恒指瑞銀七乙熊I
63907 恒指瑞銀六四熊D
63915 比迪瑞銀七甲熊A
63918 阿里瑞銀五九牛2
63919 騰訊瑞銀五九牛7
63930 恒指瑞銀六四熊K
63953 恒指瑞銀六四熊U
63955 恒指瑞銀七乙熊4
63956 恒指瑞銀六四熊E
63957 恒指瑞銀六四熊G
63958 恒指瑞銀六四熊J
63973 恒指摩通七四熊1
63974 恒指摩通七四熊8
63975 恒指摩通七四熊B
63977 恒指摩通七四熊C
63978 恒指摩通七四熊P
63979 恒指摩通七四熊S
64032 恒指摩通七四熊9
64043 恒指摩通七四熊6
64049 恒指匯豐七四熊7
64050 恒指匯豐七四熊O
64052 恒指匯豐七四熊P
64058 恒指匯豐八二熊C
64059 恒指匯豐八二熊D
64064 恒指匯豐八二熊E
64070 恒指匯豐八二熊F
64072 恒指匯豐八二熊G
64683 友邦花旗五九牛A
68314 快手摩通五四牛A
<匯港通訊>