市場數據
2026-10-22 16:14:07

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-1

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 1. 00001 長和 1,366,500 88,276,800 2. 00002 中電控股 1,320,500 100,180,550 3. 00003 香港中華煤氣 5,225,000 37,238,675 4. 00004 九龍倉集團 96,000 1,854,800 5. 00005 匯豐控股 1,759,200 254,833,520 6. 00006 電能實業 512,000 30,807,425 7. 00008 電訊盈科 794,000 4,018,495 8. 00010 恒隆集團 39,000 469,280 9. 00012 恒基地產 6,381,000 171,774,040 00013 和黃醫藥 221,000 4,982,680

00014 希慎興業 281,000 4,367,460

00016 新鴻基地產 1,819,000 189,355,700

00017 新世界發展 1,904,000 9,365,445

00019 太古公司A 290,500 29,938,000

00020 商湯-W 115,946,000 128,707,650

00023 東亞銀行 647,200 11,732,358

00027 銀河娛樂 14,268,000 452,696,460

00034 九龍建業 12,000 49,560

00038 第一拖拉機股份 266,000 1,961,090

00041 鷹君 21,000 288,810

00045 大酒店 23,000 117,010

00062 載通 1,200 10,320

00064 結好控股 4,000 15,600

00066 港鐵公司 1,594,000 51,516,040

00068 MANYCORE TECH 5,268,000 15,801,793

00069 香格里拉(亞洲) 102,000 388,480

00071 美麗華酒店 1,000 9,745

00081 中國海外宏洋集團 1,749,000 4,885,245

00083 信和置業 5,226,000 54,442,800

00086 新鴻基公司 28,000 108,115

00087 太古公司B 52,500 794,575

00088 大昌集團 1,000 2,850

00100 MINIMAX-W 1,033,320 166,244,012

00101 恒隆地產 3,033,000 18,928,485

00107 四川成渝高速公路 58,000 283,050

00108 春雨醫療 68,000 161,470

00116 周生生 22,000 280,220

00119 保利置業集團 2,862,000 3,227,345

00123 越秀地產 693,000 2,073,650

00133 招商局中國基金 22,000 449,720

00135 昆侖能源 1,644,000 12,119,560

00136 中國儒意 16,732,000 22,984,060

00142 第一太平 474,000 2,181,140

00144 招商局港口 300,000 4,930,240

00148 建滔集團 954,500 44,149,000

00151 中國旺旺 4,466,000 12,513,505

00152 深圳國際 1,191,500 6,149,508

00165 中國光大控股 648,000 3,348,760

00168 青島啤酒股份 480,000 18,682,070

00173 嘉華國際 85,000 159,105

00175 吉利汽車 9,474,000 133,785,520

00177 江蘇寧滬高速公路 616,000 6,900,040

00178 莎莎國際 398,000 497,330

00179 德昌電機控股 460,000 6,027,050

00182 協合新能源 930,000 286,950

00189 東岳集團 881,000 8,247,820

00200 新濠國際發展 2,177,000 5,337,750

00215 和記電訊香港 110,000 120,660

00220 統一企業中國 1,252,000 9,561,220

00241 阿里健康 24,700,000 70,562,480

00257 光大環境 1,171,000 5,545,130

00267 中信股份 4,014,000 47,719,850

00268 金蝶國際 4,601,000 39,621,255

00270 粵海投資 2,524,000 21,718,990

00272 瑞安房地產 690,500 283,750

00285 比亞迪電子 2,695,500 59,460,120

00288 萬洲國際 9,581,000 59,906,638

00289 永安公司 2,000 25,470

00290 國富量子 137,000 199,385

00291 華潤啤酒 2,251,500 42,361,785

00293 國泰航空 704,000 9,189,980

00297 中化化肥 6,194,000 7,441,420

00300 美的集團 993,800 92,642,115

00303 偉易達 65,800 3,400,190

00308 香港中旅 1,056,000 1,196,080

00315 數碼通電訊 17,000 81,908

00316 東方海外國際 161,000 24,250,400

00317 中船防務 76,000 976,620

00322 康師傅控股 3,044,000 37,164,020

00323 馬鞍山鋼鐵股份 228,000 319,360

00325 布魯可 1,070,700 60,575,070

00326 中國星集團 16,000 120,640

00327 百富環球 196,000 644,100

00336 華寶國際 991,000 3,177,460

00338 上海石油化工股份 1,812,000 2,010,490

00340 潼關黃金 5,668,000 13,244,240

00341 大家樂集團 20,000 111,130

00345 維他奶國際 82,000 529,400

00347 鞍鋼股份 2,600,000 2,644,410

00354 中國軟件國際 1,702,000 5,963,210

00358 江西銅業股份 2,963,000 85,533,020

00363 上海實業控股 131,000 1,709,290

00371 北控水務集團 3,096,000 4,523,320

00373 聯合集團 12,000 21,090

00376 雲鋒金融 1,870,000 3,729,000

00384 中國燃氣 4,183,000 20,550,426

00386 中國石油化工 24,826,000 110,278,800

00388 香港交易所 2,685,700 985,487,360

00390 中國中鐵 13,000,000 40,027,155

00392 北京控股 257,500 7,555,950

<匯港通訊>