名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 3.940 13.99 -75.44
中石化油服 1033 (600871) 0.630 2.18 -74.79
弘業期貨 3678 (001236) 2.200 7.57 -74.65
復旦張江 1349 (688505) 2.390 7.22 -71.13
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.670 1.96 -70.18
安德利果汁 2218 (605198) 18.200 53.07 -70.09
凱盛新能 1108 (600876) 2.360 6.75 -69.50
龍源電力 0916 (001289) 5.770 16.28 -69.09
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.400 9.40 -68.45
京城機電股份 0187 (600860) 2.920 7.93 -67.88
長飛光纖光纜 6869 (601869) 105.800 285.00 -67.62
中遠海發 2866 (601866) 0.930 2.46 -67.03
鈞達股份 2865 (002865) 15.500 40.32 -66.47
南華期貨股份 2691 (603093) 6.840 17.50 -65.91
廣和通 0638 (300638) 7.660 19.59 -65.89
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.690 1.68 -64.18
大族數控 3200 (301200) 95.000 230.84 -64.10
中鋁國際 2068 (601068) 1.870 4.54 -64.07
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.160 2.81 -63.99
中州證券 1375 (601375) 1.750 4.18 -63.48
金隅集團 2009 (601992) 0.600 1.42 -63.15
大唐發電 0991 (601991) 2.510 5.76 -61.99
中國能源建設 3996 (601868) 1.120 2.56 -61.84
廣汽集團 2238 (601238) 2.390 5.46 -61.82
國聯民生 1456 (601456) 3.990 8.99 -61.29
海普瑞 9989 (002399) 4.300 9.57 -60.81
新天綠色能源 0956 (600956) 3.310 7.33 -60.61
中船防務 0317 (600685) 11.890 26.27 -60.52
中信建投証券 6066 (601066) 11.830 25.88 -60.13
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.130 13.40 -60.10
康希諾生物 6185 (688185) 23.180 50.00 -59.56
百奧賽圖-B 2315 (688796) 48.160 103.40 -59.38
上海電氣 2727 (601727) 3.210 6.88 -59.30
東江環保 0895 (002672) 1.620 3.42 -58.68
遼港股份 2880 (601880) 0.720 1.51 -58.41
美格智能 3268 (002881) 16.700 35.00 -58.38
國民技術 2701 (300077) 8.040 16.83 -58.33
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.070 2.19 -57.38
上海復旦 1385 (688385) 24.200 48.98 -56.91
中芯國際 0981 (688981) 67.000 134.00 -56.39
君實生物 1877 (688180) 18.200 35.76 -55.61
大眾公用 1635 (600635) 2.350 4.61 -55.54
濱化股份 6745 (601678) 3.300 6.47 -55.51
光大證券 6178 (601788) 7.560 14.76 -55.33
劍橋科技 6166 (603083) 71.050 138.56 -55.27
領益智造 1688 (002600) 6.490 12.64 -55.22
鄭州銀行 6196 (002936) 0.940 1.83 -55.20
諾誠健華 9969 (688428) 13.490 26.06 -54.85
金風科技 2208 (002202) 9.710 18.17 -53.39
龍蟠科技 2465 (603906) 9.900 18.48 -53.27
昊海生物科技 6826 (688366) 16.540 30.61 -52.87
星源材質 6067 (300568) 7.310 13.45 -52.60
昭衍新藥 6127 (603127) 22.180 40.10 -51.76
申萬宏源 6806 (000166) 2.600 4.70 -51.75
長城汽車 2333 (601633) 9.300 16.81 -51.75
華虹宏力 1347 (688347) 144.300 259.79 -51.55
兆威機電 2692 (003021) 41.780 74.91 -51.35
中國中冶 1618 (601618) 1.520 2.71 -51.08
中海油田服務 2883 (601808) 7.200 12.32 -49.03
埃斯頓 2715 (002747) 17.000 29.00 -48.87
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.220 2.06 -48.34
普源精電 0537 (688337) 23.980 39.58 -47.16
中國銀河 6881 (601881) 7.670 12.63 -47.03
兗礦能源 1171 (600188) 11.800 19.33 -46.76
中金公司 3908 (601995) 21.600 35.30 -46.63
FORTIOR 1304 (688279) 97.600 158.98 -46.45
龍旗科技 9611 (603341) 21.880 35.64 -46.45
東方證券 3958 (600958) 5.720 9.20 -45.77
中國交通建設 1800 (601800) 3.940 6.29 -45.36
藍思科技 6613 (300433) 20.800 33.12 -45.22
中偉新材 2579 (300919) 26.280 41.56 -44.85
春立醫療 1858 (688236) 8.960 14.14 -44.73
康龍化成 3759 (300759) 22.200 35.02 -44.71
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.940 13.98 -44.22
金力永磁 6680 (300748) 16.290 25.39 -44.04
中國通號 3969 (688009) 3.340 5.20 -43.98
均勝電子 0699 (600699) 13.250 20.42 -43.40
天岳先進 2631 (688234) 58.400 90.00 -43.40
沃爾核材 9981 (002130) 11.340 17.19 -42.46
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.740 2.62 -42.07
可孚醫療 1187 (301087) 34.960 52.28 -41.67
秦港股份 3369 (601326) 2.350 3.51 -41.60
吉宏股份 2603 (002803) 12.100 17.97 -41.27
華新建材 6655 (600801) 14.770 21.90 -41.17
國恩科技 2768 (002768) 31.060 45.88 -40.95
廣合科技 1989 (001389) 95.200 140.00 -40.69
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.540 5.18 -40.39
納芯微 2676 (688052) 136.200 199.00 -40.30
山東墨龍 0568 (002490) 4.750 6.93 -40.22
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.850 5.58 -39.82
福萊特玻璃 6865 (601865) 6.840 9.91 -39.80
三花智控 2050 (002050) 25.460 36.51 -39.18
中國國航 0753 (601111) 4.320 6.17 -38.93
時代電氣 3898 (688187) 33.900 48.31 -38.79
中廣核電力 1816 (003816) 2.910 4.12 -38.39
凱萊英 6821 (002821) 105.000 148.29 -38.24
復星醫藥 2196 (600196) 16.420 23.00 -37.73
榮昌生物 9995 (688331) 81.500 113.88 -37.58
上海醫藥 2607 (601607) 12.020 16.70 -37.22
白雲山 0874 (600332) 15.940 21.95 -36.66
邁威生物-B 2493 (688062) 20.960 28.60 -36.08
中國外運 0598 (601598) 4.810 6.56 -36.05
億華通 2402 (688339) 12.460 16.99 -36.03
山東黃金 1787 (600547) 20.360 27.70 -35.89
中興通訊 0763 (000063) 25.500 34.48 -35.49
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.490 7.36 -34.94
中國電信 0728 (601728) 4.770 6.39 -34.89
中國人壽 2628 (601628) 29.240 39.00 -34.61
萬科企業 2202 (000002) 2.470 3.29 -34.52
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.330 3.09 -34.23
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.920 1.22 -34.23
中國鐵建 1186 (601186) 4.790 6.35 -34.21
天齊鋰業 9696 (002466) 34.480 45.57 -34.00
中國海洋石油 0883 (600938) 23.880 31.54 -33.96
CFMEE 9630 (688630) 263.200 346.80 -33.80
百濟神州 6160 (688235) 196.000 257.17 -33.52
綠色動力環保 1330 (601330) 5.610 7.28 -32.79
贛鋒鋰業 1772 (002460) 38.280 49.66 -32.77
重慶銀行 1963 (601963) 8.560 11.02 -32.25
中煤能源 1898 (601898) 10.650 13.63 -31.85
新華保險 1336 (601336) 48.660 62.12 -31.68
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.860 8.71 -31.30
泰格醫藥 3347 (300347) 37.980 48.00 -30.99
中國中鐵 0390 (601390) 3.650 4.61 -30.94
國泰海通 2611 (601211) 15.010 18.92 -30.80
賽力斯 9927 (601127) 47.500 59.50 -30.37
浙商銀行 2016 (601916) 2.400 3.00 -30.22
青島港 6198 (601298) 7.210 8.98 -29.97
江西銅業股份 0358 (600362) 34.660 43.14 -29.92
廣發証券 1776 (000776) 17.320 21.55 -29.90
新華文軒 0811 (601811) 10.120 12.56 -29.72
招商證券 6099 (600999) 14.600 17.88 -28.78
晶合集成 2249 (688249) 32.000 39.00 -28.43
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.120 12.25 -27.94
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.900 5.91 -27.68
鼎泰高科 1377 (301377) 307.800 370.70 -27.58
華勤技術 3296 (603296) 69.000 83.00 -27.49
先導智能 0470 (300450) 28.560 33.98 -26.69
牧原股份 2714 (002714) 33.000 39.00 -26.20
青島銀行 3866 (002948) 4.920 5.80 -26.01
中遠海能 1138 (600026) 13.790 16.25 -25.98
華能國際電力股份 0902 (600011) 6.060 7.12 -25.76
青島啤酒股份 0168 (600600) 48.000 56.35 -25.70
中國中車 1766 (601766) 5.330 6.25 -25.62
東方電氣 1072 (600875) 21.800 25.50 -25.43
中國石油化工 0386 (600028) 4.460 5.21 -25.33
HTSC 6886 (601688) 16.860 19.69 -25.31
麗珠醫藥 1513 (000513) 26.340 30.76 -25.31
三環集團 6951 (300408) 104.500 121.00 -24.67
安井食品 2648 (603345) 75.800 87.50 -24.44
中國移動 0941 (600941) 84.800 97.50 -24.14
中國東方航空股份 0670 (600115) 3.220 3.68 -23.68
洛陽鉬業 3993 (603993) 16.820 19.20 -23.59
建設銀行 0939 (601939) 9.300 10.61 -23.55
豪威集團 0501 (603501) 79.550 90.50 -23.33
中國鋁業 2600 (601600) 8.390 9.51 -23.05
華電國際電力股份 1071 (600027) 4.210 4.77 -23.02
中創智領 0564 (601717) 14.400 16.18 -22.37
中集集團 2039 (000039) 7.690 8.64 -22.37
海信家電 0921 (000921) 23.600 26.50 -22.32
海天味業 3288 (603288) 33.500 37.50 -22.08
聖邦股份 3661 (300661) 86.000 96.20 -22.03
赤峰黃金 6693 (600988) 33.880 37.60 -21.41
中國銀行 3988 (601988) 5.500 6.02 -20.31
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.540 17.00 -20.27
大金重工 1081 (002487) 35.680 39.00 -20.20
中國中免 1880 (601888) 51.600 56.20 -19.92
中國石油股份 0857 (601857) 10.150 10.96 -19.22
農業銀行 1288 (601288) 6.400 6.89 -18.98
工商銀行 1398 (601398) 7.580 7.97 -17.05
勝宏科技 2476 (300476) 193.100 202.56 -16.85
中信証券 6030 (600030) 27.320 28.51 -16.42
安克創新 0668 (300866) 115.000 120.00 -16.41
東鵬飲料 9980 (605499) 124.900 130.15 -16.30
中國太保 2601 (601601) 31.120 32.29 -15.94
海爾智家 6690 (600690) 22.220 22.90 -15.37
順豐控股 6936 (002352) 33.600 34.60 -15.30
中聯重科 1157 (000157) 7.550 7.69 -14.37
中國神華 1088 (601088) 43.720 44.50 -14.31
郵儲銀行 1658 (601658) 5.080 5.16 -14.13
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.640 6.74 -14.07
比亞迪股份 1211 (002594) 92.400 93.72 -14.01
中信銀行 0998 (601998) 7.710 7.82 -14.00
立訊精密 2475 (002475) 60.000 60.40 -13.36
福耀玻璃 3606 (600660) 58.950 58.20 -11.65
中遠海控 1919 (601919) 15.690 15.48 -11.59
民生銀行 1988 (600016) 3.660 3.61 -11.57
海螺水泥 0914 (600585) 18.800 18.41 -10.93
三一重工 6031 (600031) 20.980 20.38 -10.21
中國光大銀行 6818 (601818) 3.270 3.17 -10.03
紫金礦業 2899 (601899) 33.820 32.38 -8.90
交通銀行 3328 (601328) 7.650 7.19 -7.20
中國平安 2318 (601318) 58.450 54.91 -7.15
恒瑞醫藥 1276 (600276) 57.500 53.70 -6.61
美的集團 0300 (000333) 99.000 87.01 -0.76
中際旭創 3308 (300308) 1104.000 960.00 +0.31
濰柴動力 2338 (000338) 32.800 27.55 +3.84
兆易創新 3986 (603986) 492.400 408.21 +5.21
藥明康德 2359 (603259) 157.100 123.00 +11.40
招商銀行 3968 (600036) 51.150 39.85 +11.95
瀾起科技 6809 (688008) 289.000 222.02 +13.54
寧德時代 3750 (300750) 630.000 395.55 +38.92
人民幣兌換率: 0.8722 (31/07/2026)
<匯港通訊>
