今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01585 雅迪控股 7,804,000 67,036,950
01606 國銀金租 52,000 79,110
01610 中糧家佳康 1,532,000 1,855,320
01618 中國中冶 2,414,000 3,411,700
01651 津上機床中國 302,000 14,995,620
01658 郵儲銀行 15,593,000 84,169,360
01666 同仁堂科技 273,000 854,095
01672 歌禮製藥-B 618,000 6,062,755
01675 亞信科技 382,400 1,476,212
01681 康臣葯業 215,000 2,789,650
01686 新意網集團 316,000 1,727,690
01688 領益智造 77,880 510,421
01691 JS環球生活 1,770,500 2,631,758
01698 騰訊音樂-SW 227,700 7,058,686
01709 德林控股 84,000 76,065
01729 匯聚科技 1,957,000 35,715,390
01735 中環新能源 43,000 351,650
01757 環球華商俱樂部 1,000 5,045
01762 萬咖壹聯 396,000 413,795
01766 中國中車 5,941,000 31,276,370
01768 鳴鳴很忙 35,100 12,742,920
01772 贛鋒鋰業 2,906,000 99,283,380
01773 天立國際控股 965,000 848,805
01776 廣發証券 406,000 7,187,564
01783 晉景新能 507,000 2,153,365
01787 山東黃金 3,816,250 92,222,225
01788 國泰君安國際 1,620,000 4,673,800
01789 愛康醫療 404,000 1,961,240
01797 東方甄選 899,500 21,438,240
01798 大唐新能源 1,178,000 1,282,400
01799 新特能源 467,600 1,733,638
01800 中國交通建設 2,226,000 7,704,980
01801 信達生物 3,933,500 365,013,250
01810 小米集團-W 35,459,400 926,145,628
01811 中廣核新能源 694,000 1,496,240
01816 中廣核電力 22,089,000 67,803,070
01818 招金礦業 2,885,000 60,517,500
01828 富衛集團 46,900 1,564,796
01833 平安好醫生 1,265,900 7,690,497
01836 九興控股 1,502,500 17,502,370
01866 中國心連心化肥 999,000 10,918,720
01872 冠轈控股 30,000 122,100
01873 維亞生物 654,500 835,218
01875 東曜藥業-B 20,800 75,564
01876 百威亞太 10,774,300 63,148,477
01877 君實生物 147,800 2,464,818
01879 曦智科技-P 32,175 10,127,709
01880 中國中免 181,700 8,497,190
01882 海天國際 710,000 12,436,110
01883 中信國際電訊 275,000 656,335
01888 建滔積層板 13,918,000 656,776,090
01896 貓眼娛樂 498,400 2,074,004
01898 中煤能源 2,619,000 29,440,770
01907 中國旭陽集團 4,533,000 8,489,615
01908 建發國際集團 1,410,000 17,189,960
01910 新秀麗 444,600 5,570,751
01913 普拉達 137,000 5,255,250
01918 融創中國 17,901,000 9,802,005
01919 中遠海控 5,900,000 97,206,730
01921 達力普控股 134,000 462,540
01928 金沙中國 4,993,200 66,764,148
01929 周大福 10,428,000 121,431,244
01951 錦欣生殖 699,000 1,472,450
01952 雲頂新耀 209,000 5,682,940
01956 中科聞歌 600 47,100
01958 北京汽車 384,000 268,755
01963 重慶銀行 110,500 954,808
01972 太古地產 638,400 15,568,536
01988 民生銀行 11,400,500 40,156,788
01989 廣合科技 67,700 8,439,120
01995 永升服務 4,000 7,010
01997 九龍倉置業 1,550,000 48,218,520
01999 敏華控股 11,067,200 31,473,750
02005 石四藥集團 1,638,000 4,288,480
02007 碧桂園 9,592,000 1,674,805
02009 金隅集團 997,000 598,115
02013 微盟集團 3,608,000 2,979,265
02015 理想汽車-W 3,800,500 175,025,528
02016 浙商銀行 1,628,000 3,956,655
02018 瑞聲科技 1,643,500 68,680,600
02020 安踏體育 2,618,600 190,007,320
02026 小馬智行-W 142,200 7,474,020
02038 富智康集團 60,000 978,620
02039 中集集團 314,100 2,452,024
02050 三花智控 1,232,200 29,798,030
02057 中通快遞-W 464,700 75,482,735
02076 BOSS直聘-W 2,100 134,320
02096 先聲藥業 1,583,000 17,530,730
02097 蜜雪集團 9,300 1,808,430
02099 中國黃金國際 185,600 48,902,880
02105 來凱醫藥-B 70,000 424,773
02128 中國聯塑 1,801,000 5,771,680
02142 和鉑醫藥-B 2,867,000 37,554,360
02145 上美股份 241,900 5,428,628
02155 森松國際 42,000 294,230
02156 建發物業 62,000 162,400
02157 樂普生物 1,124,000 4,272,570
02158 醫渡科技 190,300 675,330
02162 康諾亞-B 247,000 18,064,925
02171 科濟藥業-B 803,500 10,147,505
<匯港通訊>
