市場數據
2026-07-10 12:10:26

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06682 範式智能 1,367,100 42,575,170

06683 巨星傳奇 9,000 37,960

06687 聚水潭 11,700 159,134

06690 海爾智家 1,507,000 30,279,792

06693 赤峰黃金 559,000 15,915,552

06699 時代天使 39,800 2,935,950

06806 申萬宏源 516,000 1,305,016

06808 高鑫零售 1,430,500 1,514,800

06809 瀾起科技 299,100 117,999,400

06818 中國光大銀行 826,000 2,472,980

06821 凱萊英 10,200 1,234,110

06823 香港電訊-SS 201,000 2,406,630

06831 綠茶集團 42,000 252,884

06855 亞盛醫藥 216,800 7,831,082

06862 海底撈 1,205,000 13,140,910

06865 福萊特玻璃 218,000 1,392,430

06869 長飛光纖光纜 3,192,000 556,598,000

06881 中國銀河 990,500 7,305,205

06886 HTSC 1,387,600 23,028,604

06887 東陽光藥 5,700 212,422

06936 順豐控股 31,400 967,436

06955 博安生物 65,800 306,838

06963 陽光保險 1,524,000 5,536,320

06969 思摩爾國際 573,000 4,394,540

06979 珍酒李渡 11,400 83,020

06990 科倫博泰生物 122,400 61,089,410

06993 藍月亮集團 131,000 376,475

06996 德琪醫藥-B 62,000 255,810

06998 億騰嘉和 45,500 87,990

07200 FL二南方恒指 3,743,400 19,457,836

07226 XL二南方恒科 22,051,600 79,175,995

07233 XL二南方滬深三 200,000 1,082,250

07262 FL二南方日經 80 16,000

07266 FL二南方納指 400 16,560

07288 FL二南方國指 268,500 735,732

07299 FL二南方黃金 70,100 1,519,928

07300 FI南方恒指 2,500 8,765

07500 FI二南方恒指 42,518,600 78,577,093

07552 XI二南方恒科 182,834,800 301,321,214

07568 FI二南方納指 12,700 29,266

07588 FI二南方國指 41,400 68,822

07618 京東工業 39,800 521,720

07709 XL二南方海力士 30,358,400 2,882,001,890

07747 XL二南三星 1,570,800 185,604,520

07799 XL二南策略 520 1,182

09008 博時比特幣-U 16,000 10,048 USD

09046 華夏以太幣-U 47,300 25,022 USD

09067 安碩恒生科技-U 5,200 6,717 USD

09069 華夏恒生生科-U 305,800 547,275 USD

09151 PP科創50-U 65,400 128,750 USD

09191 GX中國半導-U 6,650 103,163 USD

09439 嘉實比特幣-U 32,000 31,676 USD

09606 映恩生物-B 68,900 15,269,960

09618 京東集團-SW 1,231,100 135,468,865

09626 嗶哩嗶哩-W 342,160 48,076,790

09633 農夫山泉 1,340,800 54,038,556

09636 九方智投控股 16,300 486,192

09658 特海國際 39,000 383,560

09660 地平線機器人-W 20,966,400 93,980,610

09668 渤海銀行 84,000 64,680

09669 北森控股 15,000 52,858

09678 雲知聲 2,840 205,224

09688 再鼎醫藥 77,600 1,212,629

09690 途虎-W 19,300 254,229

09696 天齊鋰業 131,400 4,588,900

09698 萬國數據-SW 704,300 22,759,852

09699 順豐同城 29,200 235,744

09747 XL二南三星-U 15,300 228,820 USD

09858 優然牧業 1,999,000 6,180,490

09863 零跑汽車 468,500 17,071,080

09866 蔚來-SW 522,420 20,106,797

09868 小鵬集團-W 830,700 43,110,620

09880 優必選 2,151,350 190,812,065

09885 藥師幫 7,200 28,658

09887 維立志博-B 67,300 3,326,256

09888 百度集團-SW 1,150,300 135,135,375

09890 貪玩 25,000 260,538

09896 名創優品 281,600 6,434,112

09898 微博-SW 2,580 156,777

09899 網易雲音樂 61,000 7,176,320

09900 智雲科技建設 28,000 188,480

09901 新東方-S 148,700 5,738,334

09903 天數智芯 737,000 393,248,140

09911 赤子城科技 310,000 2,839,120

09922 九毛九 52,000 63,520

09923 移卡 47,600 232,192

09926 康方生物 1,730,000 169,325,000

09927 賽力斯 28,400 1,382,552

09930 宏信建發 3,000 2,160

09959 聯易融科技-W 222,000 377,280

09961 攜程集團-S 226,600 74,691,650

09966 康寧傑瑞製藥-B 107,000 806,190

09969 諾誠健華 578,000 8,079,790

09973 奇瑞汽車 108,200 2,848,966

09979 綠城管理控股 18,000 30,720

09980 東鵬飲料 21,700 2,358,350

09985 衛龍美味 66,200 477,680

09987 百勝中國 84,800 28,540,800

09988 阿里巴巴-W 13,094,300 1,459,007,170

09992 泡泡瑪特 1,355,600 202,056,640

<匯港通訊>