華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-10-22 08:01:43
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

728 中國電信 第三季度業績

762 中國聯通 第三季度業績

9901 新東方-S 第一季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

11 恒生銀行 港元 120.000 中期 12/11/2024 8/10/2024

80011 恒生銀行-R 港元 120.000 中期 12/11/2024 8/10/2024

1905 海通恆信 港元 4.727 中期 24/12/2024 29/8/2024

2192 醫脈通 港元 13.200 中期 18/11/2024 27/8/2024

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

1872 冠轈控股 供股 1股供4股@港元 0.4

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

28627 騰訊國君五五購A 0.15 599.38

28628 攜程摩通五六購A 0.15 581.49

28629 港交摩通五四購F 0.15 410.19

28630 領展星展五五購A 0.15 48.05

28631 吉利麥銀五五購A 0.19 17.19

28633 中証匯豐五乙購A 0.15 44.04

28634 濰柴匯豐五十購A 0.17 16.02

28636 友邦摩利五四沽B 0.15 48.83

28637 長實摩利五六購A 0.25 39.99

28638 中軟信證五十購A 0.25 8.18

28639 眾安匯豐五四購A 0.15 17.82

28640 吉利法巴五六購A 0.17 16.8

28641 騰訊瑞銀五四購E 0.15 514.49

28642 鐵塔瑞銀六九購A 0.15 1.34

28643 平安瑞銀五三購C 0.15 65.6

28647 港交瑞銀五六購D 0.15 500.5

28648 港交花旗五三購D 0.15 413

28649 攜程花旗五六購A 0.15 581.49

28650 美團花旗五四購C 0.17 207.2

28651 中壽花旗五七購B 0.15 21.75

28653 招行法興五甲購A 0.15 44.04

28655 中海法興五七購A 0.25 21

28656 港交摩通五四購G 0.15 400.19

28657 新保摩通五五購A 0.15 38.85

28658 美團摩通五四購D 0.15 207.2

28659 比迪摩通五四購C 0.15 359.08

56800 恒指華泰七七牛W 0.25 20,100.00

56801 恒指華泰七七牛X 0.25 19,900.00

56802 恒指華泰七七牛Y 0.25 19,350.00

56803 恒指華泰五四熊O 0.25 20,180.00

56804 恒指華泰五四熊P 0.25 20,800.00

56805 恒指國君七九牛Y 0.25 19,900.00

56809 恒指國君七九牛Z 0.25 19,350.00

56810 恒指國君七九牛2 0.25 19,000.00

56811 恒指國君五四熊I 0.25 20,600.00

56812 恒指國君五四熊Y 0.25 20,180.00

56813 恒指匯豐七乙熊A 0.25 21,100.00

56814 恒指匯豐五三熊7 0.25 20,788.00

56815 恒指匯豐七乙熊B 0.25 20,900.00

56816 恒指匯豐五四熊Z 0.25 20,450.00

56819 恒指匯豐七乙熊C 0.25 20,600.00

56820 恒指匯豐七八牛Q 0.25 19,300.00

56822 恒指匯豐七八牛R 0.25 19,588.00

56823 恒指匯豐七八牛S 0.25 19,788.00

56824 恒指匯豐七八牛T 0.25 19,900.00

56825 恒指匯豐七八牛Y 0.25 20,000.00

56826 恒指匯豐七八牛1 0.25 20,188.00

56828 恒指匯豐七八牛2 0.25 20,360.00

56829 恒指摩利七七牛D 0.25 19,480.00

56830 恒指摩利七七牛E 0.25 19,880.00

56831 恒指摩利八七牛B 0.25 20,288.00

56833 恒指摩利五五熊E 0.25 20,180.00

56834 恒指信證八八牛B 0.25 20,200.00

56835 恒指信證八八牛C 0.25 19,900.00

56836 恒指信證五四熊N 0.25 20,200.00

56837 恒指信證五四熊O 0.25 20,700.00

56838 恒指中銀七九牛V 0.25 19,979.00

56840 恒指中銀六四熊G 0.25 20,700.00

56842 阿里匯豐五七牛L 0.25 94.5

56843 騰訊匯豐五七牛F 0.25 402

56844 恒指匯豐七四熊9 0.25 20,300.00

56845 恒指匯豐七四熊G 0.25 20,180.00

56846 阿里匯豐七九熊B 0.25 106.5

56847 騰訊匯豐七乙熊J 0.25 433

56849 京東匯豐七乙熊A 0.25 177.5

56850 商湯匯豐五十牛A 0.25 1.14

56852 京東匯豐六六牛A 0.25 137.5

56853 美團匯豐五八牛B 0.25 162.5

56854 恒指法興六四熊P 0.25 20,400.00

56858 恒指法興五五熊Y 0.25 20,528.00

56859 恒指法興五五熊R 0.25 20,668.00

56860 恒指法興六四熊X 0.25 20,800.00

56861 恒指法興六四熊Y 0.25 20,948.00

56862 恒指法興六四熊5 0.25 21,048.00

56863 恒指法興七十牛7 0.25 20,360.00

56864 恒指法興七八牛B 0.25 20,228.00

56865 恒指法興七八牛P 0.25 20,068.00

56866 恒指法興七八牛Q 0.25 19,928.00

56867 恒指法興七九牛1 0.25 19,788.00

56868 恒指法興七七牛U 0.25 19,668.00

56869 恒指法興七七牛V 0.25 19,468.00

56873 中移法興七十牛C 0.25 63.4

56874 中移法興七十牛D 0.25 59.4

56875 恒指法興七九牛2 0.25 19,308.00

56877 恒指法興六四熊C 0.25 20,180.00

56878 恒指法興六四熊I 0.25 20,300.00

56879 中企法興六五熊H 0.25 7,700.00

56880 恒科法興七乙熊F 0.25 4,780.00

56881 恒指法巴七三牛1 0.25 20,150.00

56882 恒指法巴七三牛2 0.25 20,000.00

56883 恒指法巴七三牛3 0.25 20,360.00

56884 恒指法巴七四熊L 0.25 20,570.00

56885 恒指法巴七三牛4 0.25 19,450.00

56886 恒指法巴七三牛5 0.25 19,970.00

56887 恒指法巴七四熊M 0.25 20,200.00

56888 恒指法巴七四熊N 0.25 20,300.00

56889 恒指法巴七四熊R 0.25 20,550.00

56893 恒指法巴七四熊T 0.25 20,650.00

56895 恒指法巴七四熊U 0.25 20,750.00

56897 恒指法巴七四熊D 0.25 20,850.00

56900 恒指法巴七四熊I 0.25 20,180.00

56906 恒指花旗五五熊9 0.25 20,180.00

56907 恒指花旗五五熊A 0.25 20,300.00

56909 恒指花旗六九牛Q 0.25 20,000.00

56910 恒指摩通七甲牛A 0.25 20,200.00

56911 恒指摩通七九牛8 0.25 20,360.00

56912 恒指摩通七甲牛B 0.25 20,050.00

56913 恒指摩通七甲牛C 0.25 19,900.00

56914 騰訊摩通五七牛M 0.25 415

56915 美團摩通五九牛I 0.25 170.5

56919 恒指摩通七甲牛D 0.25 19,480.00

56920 恒指摩通七乙熊Z 0.25 20,600.00

56921 恒指摩通七乙熊1 0.25 20,750.00

56924 恒指摩通七甲牛G 0.25 19,320.00

56925 恒指摩通七乙熊2 0.25 20,450.00

56926 恒指摩通七十牛1 0.25 19,170.00

56931 恒指摩通七乙熊3 0.25 20,180.00

56932 恒指摩通七甲牛H 0.25 19,760.00

56933 恒指摩通七乙熊4 0.25 20,920.00

56934 恒指摩通七乙熊5 0.25 20,300.00

56935 恒指摩通七甲牛I 0.25 19,620.00

56939 港交摩通七七熊F 0.25 317.5

56940 港交摩通七十牛Q 0.25 273.5

56942 騰訊摩通七八熊M 0.25 423

56943 阿里摩通五八牛O 0.25 96.5

56944 騰訊瑞銀七乙熊U 0.25 427.8

56945 美團瑞銀七乙熊R 0.25 187.5

56946 恒指瑞銀七四熊P 0.25 20,538.00

56947 恒指瑞銀七四熊Q 0.25 20,650.00

56948 騰訊瑞銀五七牛3 0.25 413.2

56949 美團瑞銀五七牛B 0.25 166.5

56950 恒指瑞銀七乙牛Y 0.25 20,352.00

56951 恒指瑞銀七十牛H 0.25 20,250.00

56953 恒指瑞銀七乙牛Z 0.25 20,050.00

56954 恒指瑞銀七乙牛1 0.25 19,900.00

56955 港交瑞銀七十牛M 0.25 293

56956 阿里瑞銀五八牛I 0.25 94.5

56957 恒指瑞銀七乙牛2 0.25 20,138.00

56958 恒指瑞銀七乙牛3 0.25 19,778.00

56959 恒指瑞銀七乙牛4 0.25 19,638.00

56960 恒指瑞銀七乙牛5 0.25 19,418.00

56961 恒指瑞銀七乙熊L 0.25 20,180.00

56962 恒指瑞銀七乙熊M 0.25 20,300.00

56963 恒指瑞銀七乙熊N 0.25 20,400.00

56964 恒指瑞銀七甲熊5 0.25 20,850.00

56965 恒指瑞銀七十熊2 0.25 20,988.00

除牌日

編號 名稱

23331 吉利瑞銀四十沽A

23679 萬國摩通四十購A

24285 招行摩利四十沽A

24288 平安摩利四十沽A

24341 紫金瑞銀四十購A

24342 銀河瑞銀四十沽A

24501 友邦摩利四十沽B

24502 銀河摩利四十購B

24526 中油瑞銀四十購A

24698 友邦法興四十沽A

25948 港交瑞銀四十購B

40876 ZJ HZ NX B2410

40883 DONGFENG N2410

40884 EASTCRT N2410

54481 中芯瑞銀七乙熊A

54556 中芯匯豐七乙熊A

55168 中移瑞銀四十牛D

56611 恒指華泰六四熊8

56613 恒指國君七九牛N

56616 恒指國君五四熊T

56621 恒指法興六四熊S

56622 恒指法興六四熊4

56625 恒指法興六四熊A

56626 恒指法興七九牛9

56634 恒指法興五三熊X

56636 恒指法興六四熊B

56637 恒指摩利五四熊5

56639 恒指摩利七十牛I

56640 恒指摩利六四熊C

56641 恒指摩利五四熊6

56648 恒指法巴七四熊X

56649 恒指法巴七四熊Z

56656 恒指法巴七四熊B

56666 恒指法巴七四熊H

56675 恒指法巴七四熊J

56690 港交法巴七八熊B

56695 騰訊法巴七九熊A

56696 騰訊法巴七九熊B

56698 美團法巴七九熊A

56700 阿里法巴七九熊C

56705 恒指摩通七甲牛6

56711 美團摩通七九熊H

56716 阿里摩通五八牛N

56724 恒指摩通七乙熊U

56726 恒指摩通七乙熊V

56727 恒指摩通七乙熊W

56728 恒指摩通七乙熊X

56732 恒指信證五四熊H

56739 恒指匯豐七甲熊B

56741 恒指匯豐七八牛7

56752 恒指匯豐七四熊6

56758 恒指匯豐七四熊S

56762 恒指匯豐七甲熊D

56763 騰訊瑞銀七乙熊T

56764 恒指瑞銀七甲熊4

56765 恒指瑞銀七十熊Y

56766 恒指瑞銀七乙牛U

56770 比迪瑞銀七乙熊H

56788 恒指瑞銀七乙熊I

56790 恒指瑞銀七乙熊J

56791 恒指瑞銀七乙熊K

56798 恒指瑞銀五四熊E

56799 騰訊瑞銀五七牛2

61514 平安瑞銀四十牛O

64695 中油瑞銀四十牛D

86018 SZ GOVT B2410-R

<匯港通訊>