市場數據
2026-09-11 12:15:05

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.770 15.57 -79.06

弘業期貨 3678 (001236) 2.180 7.84 -75.96

凱盛新能 1108 (600876) 2.535 8.70 -74.81

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.615 2.10 -74.68

中石化油服 1033 (600871) 0.685 2.26 -73.79

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.090 9.67 -72.37

鈞達股份 2865 (002865) 11.960 36.24 -71.46

京城機電股份 0187 (600860) 2.715 8.21 -71.41

復旦張江 1349 (688505) 2.480 7.41 -71.06

安德利果汁 2218 (605198) 25.400 75.43 -70.88

龍源電力 0916 (001289) 5.315 15.21 -69.78

中遠海發 2866 (601866) 0.945 2.49 -67.18

中鋁國際 2068 (601068) 1.750 4.49 -66.30

長飛光纖光纜 6869 (601869) 172.800 436.30 -65.75

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.675 1.69 -65.46

廣和通 0638 (300638) 7.055 17.63 -65.40

大族數控 3200 (301200) 101.100 249.96 -65.03

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.165 2.86 -64.78

康希諾生物 6185 (688185) 25.660 62.60 -64.56

中國能源建設 3996 (601868) 1.030 2.48 -64.09

廣汽集團 2238 (601238) 2.130 5.07 -63.67

中州證券 1375 (601375) 1.685 3.97 -63.30

東江環保 0895 (002672) 1.575 3.68 -62.99

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.465 12.72 -62.85

國民技術 2701 (300077) 8.145 18.90 -62.74

金隅集團 2009 (601992) 0.605 1.38 -62.09

國聯民生 1456 (601456) 3.810 8.64 -61.87

新天綠色能源 0956 (600956) 3.255 7.37 -61.81

海普瑞 9989 (002399) 4.210 9.42 -61.36

上海電氣 2727 (601727) 2.970 6.55 -60.79

大唐發電 0991 (601991) 2.690 5.90 -60.58

遼港股份 2880 (601880) 0.675 1.46 -60.02

美格智能 3268 (002881) 19.060 40.42 -59.23

上海復旦 1385 (688385) 24.440 50.80 -58.40

百奧賽圖-B 2315 (688796) 55.500 114.81 -58.20

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.045 2.16 -58.17

大眾公用 1635 (600635) 2.275 4.67 -57.88

中信建投証券 6066 (601066) 11.590 23.76 -57.82

龍蟠科技 2465 (603906) 8.575 17.30 -57.14

星源材質 6067 (300568) 6.965 14.02 -57.04

領益智造 1688 (002600) 6.470 12.98 -56.90

金風科技 2208 (002202) 9.040 18.11 -56.84

埃斯頓 2715 (002747) 14.250 28.31 -56.48

諾誠健華 9969 (688428) 13.410 26.16 -55.68

光大證券 6178 (601788) 7.175 13.96 -55.56

鄭州銀行 6196 (002936) 0.910 1.77 -55.54

華虹宏力 1347 (688347) 109.700 212.98 -55.46

昭衍新藥 6127 (603127) 21.040 40.58 -55.17

長城汽車 2333 (601633) 7.530 14.51 -55.13

濱化股份 6745 (601678) 3.050 5.82 -54.69

中船防務 0317 (600685) 15.010 28.60 -54.62

南華期貨股份 2691 (603093) 6.565 12.47 -54.48

劍橋科技 6166 (603083) 116.800 218.26 -53.73

中芯國際 0981 (688981) 62.350 116.10 -53.56

君實生物 1877 (688180) 16.700 30.83 -53.16

中國中冶 1618 (601618) 1.420 2.60 -52.78

普源精電 0537 (688337) 21.420 39.04 -52.56

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.135 2.05 -52.13

申萬宏源 6806 (000166) 2.485 4.45 -51.71

兆威機電 2692 (003021) 37.240 66.57 -51.63

昊海生物科技 6826 (688366) 16.410 28.67 -50.51

沃爾核材 9981 (002130) 10.130 17.69 -50.49

中國交通建設 1800 (601800) 3.440 5.94 -49.92

春立醫療 1858 (688236) 7.740 13.22 -49.38

龍旗科技 9611 (603341) 20.460 34.74 -49.08

可孚醫療 1187 (301087) 31.780 53.19 -48.34

國恩科技 2768 (002768) 35.700 59.09 -47.76

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.980 4.93 -47.73

兗礦能源 1171 (600188) 13.120 21.70 -47.72

江波龍 9976 (301308) 200.400 331.22 -47.68

均勝電子 0699 (600699) 11.220 18.46 -47.44

中海油田服務 2883 (601808) 7.710 12.64 -47.26

中偉新材 2579 (300919) 22.860 37.08 -46.69

中金公司 3908 (601995) 20.020 31.91 -45.75

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.270 14.73 -45.58

吉宏股份 2603 (002803) 12.620 20.02 -45.49

中國銀河 6881 (601881) 7.565 11.92 -45.12

山東墨龍 0568 (002490) 5.080 7.92 -44.54

金力永磁 6680 (300748) 15.620 24.33 -44.49

FORTIOR 1304 (688279) 110.900 172.22 -44.32

中國國航 0753 (601111) 3.690 5.72 -44.22

天岳先進 2631 (688234) 59.600 92.30 -44.17

東方證券 3958 (600958) 5.795 8.93 -43.89

時代電氣 3898 (688187) 29.160 44.89 -43.83

中國通號 3969 (688009) 3.120 4.80 -43.80

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.695 5.63 -43.25

榮昌生物 9995 (688331) 72.900 110.92 -43.17

福萊特玻璃 6865 (601865) 6.200 9.42 -43.09

華新建材 6655 (600801) 16.390 24.54 -42.25

新華文軒 0811 (601811) 7.905 11.82 -42.17

秦港股份 3369 (601326) 2.395 3.58 -42.15

億華通 2402 (688339) 11.350 16.94 -42.07

藍思科技 6613 (300433) 22.360 33.30 -41.94

白雲山 0874 (600332) 13.300 19.69 -41.59

上海醫藥 2607 (601607) 11.050 16.28 -41.31

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.745 2.54 -40.60

康龍化成 3759 (300759) 27.360 39.77 -40.51

三花智控 2050 (002050) 24.000 34.65 -40.11

納芯微 2676 (688052) 152.600 219.01 -39.75

中廣核電力 1816 (003816) 3.060 4.36 -39.31

山東黃金 1787 (600547) 23.620 33.65 -39.31

中興通訊 0763 (000063) 22.660 31.93 -38.64

中國海洋石油 0883 (600938) 24.980 35.18 -38.60

中國鐵建 1186 (601186) 4.375 6.12 -38.19

中國外運 0598 (601598) 4.655 6.51 -38.17

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.875 1.22 -37.98

中國電信 0728 (601728) 4.535 6.29 -37.66

廣合科技 1989 (001389) 122.600 168.08 -36.93

綠色動力環保 1330 (601330) 6.070 8.28 -36.61

萬科企業 2202 (000002) 2.245 3.06 -36.56

天齊鋰業 9696 (002466) 31.260 42.19 -35.93

贛鋒鋰業 1772 (002460) 34.040 45.88 -35.85

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.875 7.88 -35.53

君正股份 3223 (300223) 93.750 125.63 -35.47

中煤能源 1898 (601898) 11.300 15.05 -35.08

中國中鐵 0390 (601390) 3.325 4.40 -34.66

復星醫藥 2196 (600196) 16.330 21.54 -34.45

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.365 3.11 -34.25

賽力斯 9927 (601127) 35.220 46.15 -34.01

重慶銀行 1963 (601963) 8.670 11.35 -33.95

江西銅業股份 0358 (600362) 34.400 45.03 -33.94

麗珠醫藥 1513 (000513) 20.660 26.72 -33.14

中國人壽 2628 (601628) 29.620 38.17 -32.90

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.630 3.35 -32.12

泰格醫藥 3347 (300347) 40.520 51.55 -32.03

青島啤酒股份 0168 (600600) 39.640 50.42 -32.02

青島港 6198 (601298) 7.475 9.49 -31.89

東方電氣 1072 (600875) 19.510 24.68 -31.65

海信家電 0921 (000921) 22.700 28.55 -31.25

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.720 5.91 -30.94

海天味業 3288 (603288) 27.080 33.81 -30.74

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.100 12.59 -30.63

中國移動 0941 (600941) 78.800 98.10 -30.54

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.680 8.23 -29.82

新華保險 1336 (601336) 47.660 58.51 -29.57

安井食品 2648 (603345) 60.200 73.81 -29.48

晶合集成 2249 (688249) 27.660 33.91 -29.47

浙商銀行 2016 (601916) 2.425 2.97 -29.40

凱萊英 6821 (002821) 133.600 163.09 -29.17

青島銀行 3866 (002948) 5.155 6.28 -29.02

鼎泰高科 1377 (301377) 309.600 377.07 -29.00

聖邦股份 3661 (300661) 87.150 105.58 -28.63

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.760 6.97 -28.54

百濟神州 6160 (688235) 204.800 245.25 -27.79

邁威生物-B 2493 (688062) 20.080 23.98 -27.59

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.090 4.88 -27.53

招商證券 6099 (600999) 14.700 17.51 -27.41

大金重工 1081 (002487) 27.980 33.29 -27.32

國泰海通 2611 (601211) 14.690 17.33 -26.70

中集集團 2039 (000039) 7.740 9.13 -26.70

廣發証券 1776 (000776) 17.750 20.90 -26.56

CFMEE 9630 (688630) 333.000 388.43 -25.87

中國中車 1766 (601766) 5.265 6.14 -25.85

中國石油化工 0386 (600028) 4.815 5.58 -25.39

中創智領 0564 (601717) 12.300 14.01 -24.09

洛陽鉬業 3993 (603993) 15.600 17.76 -24.05

中國鋁業 2600 (601600) 8.270 9.38 -23.76

勝宏科技 2476 (300476) 196.400 222.65 -23.73

建設銀行 0939 (601939) 9.805 11.11 -23.69

先導智能 0470 (300450) 25.820 29.20 -23.54

中國太保 2601 (601601) 29.300 33.08 -23.41

豪威集團 0501 (603501) 67.950 76.62 -23.32

赤峰黃金 6693 (600988) 38.300 42.99 -22.97

中遠海能 1138 (600026) 18.550 20.80 -22.89

中國石油股份 0857 (601857) 10.170 11.40 -22.86

東鵬飲料 9980 (605499) 100.700 112.42 -22.55

HTSC 6886 (601688) 17.150 18.96 -21.79

牧原股份 2714 (002714) 38.260 42.26 -21.72

中國中免 1880 (601888) 46.800 51.47 -21.38

中國銀行 3988 (601988) 6.005 6.60 -21.33

農業銀行 1288 (601288) 6.390 7.02 -21.29

中聯重科 1157 (000157) 5.985 6.51 -20.51

中國光大銀行 6818 (601818) 2.805 3.02 -19.69

華勤技術 3296 (603296) 69.450 74.70 -19.61

工商銀行 1398 (601398) 7.605 8.17 -19.51

中信証券 6030 (600030) 25.180 26.87 -18.97

順豐控股 6936 (002352) 29.240 31.15 -18.83

中信銀行 0998 (601998) 8.425 8.97 -18.79

安克創新 0668 (300866) 119.400 126.98 -18.69

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.370 6.76 -18.52

民生銀行 1988 (600016) 3.515 3.70 -17.86

比亞迪股份 1211 (002594) 79.300 83.47 -17.85

海螺水泥 0914 (600585) 16.650 17.36 -17.07

中國神華 1088 (601088) 46.480 47.85 -16.01

海爾智家 6690 (600690) 20.580 21.15 -15.86

中國平安 2318 (601318) 53.900 55.23 -15.61

郵儲銀行 1658 (601658) 5.385 5.49 -15.19

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.590 15.78 -14.57

三一重工 6031 (600031) 19.540 19.73 -14.36

福耀玻璃 3606 (600660) 55.000 54.26 -12.35

中遠海控 1919 (601919) 16.600 16.34 -12.16

三環集團 6951 (300408) 120.700 116.90 -10.72

恒瑞醫藥 1276 (600276) 43.560 42.14 -10.62

立訊精密 2475 (002475) 57.500 54.13 -8.15

交通銀行 3328 (601328) 8.065 7.50 -7.02

紫金礦業 2899 (601899) 34.520 31.62 -5.60

美的集團 0300 (000333) 99.350 86.77 -1.00

濰柴動力 2338 (000338) 31.020 26.26 +2.14

兆易創新 3986 (603986) 448.000 364.52 +6.27

藥明康德 2359 (603259) 188.400 150.60 +8.17

招商銀行 3968 (600036) 52.150 41.50 +8.66

中際旭創 3308 (300308) 1149.000 906.37 +9.61

瀾起科技 6809 (688008) 254.200 188.42 +16.65

寧德時代 3750 (300750) 546.500 329.65 +43.35

人民幣兌換率: 0.8647 (11/09/2026)

<匯港通訊>