新聞
2025-04-22 08:00:12

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

139 中達集團控股 特別股息(延期)

763 中興通訊 第一季度業績

1053 重慶鋼鐵股份 第一季度業績

1057 浙江世寶 第一季度業績

2068 中鋁國際 第一季度業績

2218 安德利果汁 第一季度業績

9901 新東方-S 第三季度業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

3199 工銀南方國債 港元 95.715 中期 30/4/2025 3/4/2025

3433 南方美國國債20 港元 82.000 中期 30/4/2025 3/4/2025

83199 工銀南方國債-R 港元 95.715 中期 30/4/2025 3/4/2025

2099 中國黃金國際 港元 38.815 末期 18/6/2025 28/3/2025

2099 中國黃金國際 港元 23.289 特別 18/6/2025 28/3/2025

3988 中國銀行 港元 13.083 末期 23/5/2025 26/3/2025

3660 奇富科技-S 港元 271.520 末期 28/5/2025 17/3/2025

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

164 中國寶力科技 供股 1股供4股@港元 0.4

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

10651 日港法巴五乙購A 0.25 5.65

10652 日港法巴五十購A 0.25 6

10653 日港法巴五九購A 0.25 5.51

10654 加港摩通五甲購A 0.25 5.8

10655 加港摩通五甲沽A 0.25 5.4

16137 比迪星展六二購A 0.15 401.08

16138 恒指摩利五十沽D 0.15 16,915.00

16139 阿里法巴五甲購C 0.15 125.01

16140 小米法巴六八購A 0.15 60.93

16141 阿里星展五十購A 0.15 146.88

16142 阿里摩通五甲購B 0.15 125.01

16143 阿里國君五乙購B 0.16 132.1

16144 騰訊國君五九購D 0.15 600.5

16145 銀河華泰五乙購A 0.19 35.93

16146 東金華泰五甲購A 0.25 29.5

16147 恒指摩利五十購D 0.15 23,115.00

16148 中壽摩利五十購B 0.2 15.3

16149 中油摩利五十購A 0.16 6.89

16150 美團匯豐五九購G 0.15 170.1

16151 阿里匯豐五八沽B 0.15 95.83

16152 海螺花旗五乙購A 0.15 38.93

16153 中鋁花旗六三購A 0.15 6.19

16154 美團花旗五九購E 0.15 170.1

16155 百度花旗五十沽A 0.15 67.45

16156 阿里花旗五八沽C 0.15 95.83

16157 遠能摩通五乙購A 0.25 7.38

16159 江銅摩通六三購A 0.25 17

16160 航信摩通六一購A 0.25 14.88

16161 京物摩通五十購A 0.25 15.58

16162 聯想摩通五十沽B 0.25 7

16163 海智摩通五十購A 0.25 30.3

16164 比電摩通六二購A 0.15 42.93

16165 嗶哩摩通五九購A 0.15 196.36

16167 信光摩通六九購A 0.19 3.89

16168 網易摩通五十購A 0.15 185.1

16170 中軟摩通五乙購A 0.15 6.31

16171 思摩摩通五十購A 0.25 16.6

16172 恒指匯豐五十購F 0.15 25,125.00

65664 恒指國君七甲牛L 0.25 20,900.00

65665 恒指國君七甲牛P 0.25 20,600.00

65666 恒指國君七甲熊8 0.25 23,100.00

65668 恒指國君七甲熊E 0.25 21,600.00

65669 恒指瑞銀七十牛U 0.25 21,100.00

65671 恒指瑞銀八三熊T 0.25 21,518.00

65672 恒指瑞銀八三熊U 0.25 21,650.00

65673 恒指瑞銀八三熊V 0.25 21,818.00

65674 港交瑞銀六九牛G 0.25 318

65675 藥明瑞銀五甲牛E 0.25 17

65676 阿里瑞銀五九牛7 0.25 105

65678 騰訊瑞銀五九牛E 0.25 447.8

65682 工行瑞銀七七牛A 0.25 4.92

65683 平安瑞銀七十牛2 0.25 41.4

65685 平安瑞銀六四熊F 0.25 49.01

65686 比迪瑞銀五九牛K 0.25 352

65687 比迪瑞銀七乙熊Q 0.25 394

65688 友邦瑞銀六十牛D 0.25 50.4

65689 京東瑞銀六四牛B 0.25 139.5

65691 恒科瑞銀七乙熊S 0.25 5,268.00

65692 快手瑞銀五十牛G 0.25 46.5

65693 匯豐瑞銀六一熊G 0.25 89.58

65694 美團瑞銀六二牛I 0.25 141.8

65695 恒指瑞銀七九牛U 0.25 21,366.00

65698 恒指瑞銀七十牛Y 0.25 21,250.00

65699 恒指瑞銀七十牛H 0.25 20,950.00

65700 恒指瑞銀七十牛J 0.25 20,800.00

65701 恒指瑞銀七十牛2 0.25 20,650.00

65703 恒指瑞銀七甲牛R 0.25 20,488.00

65705 恒指瑞銀七甲牛S 0.25 20,338.00

65706 恒指瑞銀八四熊U 0.25 21,988.00

65709 恒指瑞銀八四熊V 0.25 22,138.00

65713 恒指瑞銀八四熊W 0.25 22,338.00

65715 恒指瑞銀七乙熊4 0.25 22,588.00

65718 恒科瑞銀七乙熊T 0.25 5,680.00

65719 恒指中銀七乙牛1 0.25 21,118.00

65723 恒指中銀七乙熊U 0.25 22,188.00

65724 恒指法興七七牛U 0.25 21,228.00

65725 恒指法興七七牛V 0.25 21,078.00

65727 恒指法興七九牛O 0.25 20,928.00

65730 恒指法興七七牛W 0.25 20,778.00

65732 恒指法興七七牛C 0.25 20,558.00

65737 恒指法興七九牛R 0.25 20,328.00

65738 恒指法興八二熊L 0.25 21,578.00

65740 恒指法興八四熊4 0.25 21,700.00

65741 恒指法興八二熊M 0.25 21,848.00

65743 恒指法興八四熊5 0.25 22,000.00

65744 恒指法興八四熊6 0.25 22,148.00

65746 恒指法興八四熊7 0.25 22,348.00

65749 小米法興八乙熊N 0.25 45.4

65755 恒指法興七七牛Q 0.25 19,900.00

65760 騰訊法興五十牛U 0.25 431

65787 恒指法興七七牛S 0.25 21,366.00

65788 恒指法興八四熊8 0.25 22,600.00

65789 港交法興六四牛B 0.25 301

65791 恒指匯豐八四熊A 0.25 21,567.00

65795 恒指匯豐八四熊B 0.25 21,700.00

65796 恒指匯豐八四熊C 0.25 21,880.00

65798 恒指匯豐七九牛1 0.25 20,900.00

65799 恒指匯豐八四熊D 0.25 22,080.00

65800 恒指匯豐七九牛2 0.25 20,700.00

65801 恒指匯豐八四熊E 0.25 22,250.00

65802 恒指匯豐七七牛7 0.25 21,366.00

65804 恒指匯豐七七牛9 0.25 21,200.00

65805 恒指匯豐七九牛W 0.25 21,050.00

65811 港交匯豐七六熊D 0.25 352

65813 港交匯豐七十牛L 0.25 308

65814 阿里匯豐七十熊E 0.25 116.5

65817 阿里匯豐六三牛C 0.25 106.5

65819 建行匯豐七十牛B 0.25 5.9

65820 安踏匯豐五乙牛C 0.25 70

65821 騰訊匯豐五甲牛M 0.25 442

65822 工行匯豐七十牛C 0.25 4.7

65826 比迪匯豐六一牛G 0.25 349

65834 騰訊匯豐六三牛C 0.25 417

65835 恒指信證八九牛1 0.25 21,200.00

65836 恒指信證八九牛2 0.25 21,000.00

65838 恒指信證七甲熊4 0.25 21,518.00

65839 恒指信證七甲熊5 0.25 21,700.00

65840 恒指信證七十熊P 0.25 22,800.00

65841 恒指信證八九牛P 0.25 21,366.00

65842 恒指法巴九一熊8 0.25 21,700.00

65843 恒指法巴八九牛H 0.25 21,350.00

65846 恒指法巴九一熊9 0.25 21,560.00

65852 恒指法巴八九牛K 0.25 20,350.00

65854 恒指法巴八九牛L 0.25 20,950.00

65864 恒指法巴八九牛R 0.25 21,050.00

65865 恒指法巴八九牛3 0.25 21,150.00

65868 恒指法巴八九牛4 0.25 21,250.00

65872 恒指法巴八九牛J 0.25 21,360.00

65873 中芯法巴五甲牛D 0.25 42.4

65874 恒指花旗七甲牛O 0.25 20,800.00

65875 恒指花旗七八熊A 0.25 22,400.00

65876 恒指花旗七十熊D 0.25 22,650.00

65877 恒指花旗七八熊B 0.25 22,150.00

65878 恒指花旗七乙熊3 0.25 21,850.00

65879 恒指花旗七十熊E 0.25 21,600.00

65885 恒指花旗七乙牛D 0.25 21,200.00

65886 恒指花旗七乙牛E 0.25 20,500.00

65887 恒指花旗七甲牛P 0.25 21,000.00

65888 港交花旗七七熊D 0.25 337.4

65899 小米花旗六乙熊Z 0.25 43.75

65900 恒指花旗七乙牛F 0.25 21,366.00

65901 恒指摩通八三熊L 0.25 21,518.00

65904 恒指摩通八三熊N 0.25 21,700.00

65905 恒指摩通七九牛5 0.25 21,200.00

65906 比迪摩通五甲牛C 0.25 354

65908 阿里摩通五十牛N 0.25 104.5

65909 中壽摩通八八牛C 0.25 11.6

65910 騰訊摩通五乙牛L 0.25 447

65912 快手摩通五十牛G 0.25 44

65914 網易摩通六四牛A 0.25 132

65915 恒指摩通八三熊O 0.25 22,250.00

65916 恒指摩通八三熊R 0.25 21,850.00

65918 恒指摩通八三熊S 0.25 22,450.00

65920 恒指摩通八三牛A 0.25 20,650.00

65928 恒指摩通八三牛C 0.25 21,366.00

65929 恒指摩通八三熊1 0.25 22,050.00

65931 恒指摩通八三牛E 0.25 21,000.00

65932 恒指摩通八三牛F 0.25 20,850.00

65933 恒指摩通七甲牛5 0.25 20,450.00

65935 恒指摩利七甲牛9 0.25 21,110.00

65937 恒指摩利七乙牛J 0.25 21,366.00

65938 恒指摩利七十熊3 0.25 21,650.00

除牌日

編號 名稱

906 中糧包裝

2964 樂氏國際控股股權

2965 烯石電車新材股權

8555 PAC LEGEND RTS

10406 亞馬法興五四購A

10407 字母法興五四購A

10410 蘋果法興五四沽A

10421 微軟法興五四沽A

23029 新特摩利五四購A

25536 中行瑞銀五四沽A

25566 中行摩通五四沽A

25857 領展匯豐五四購A

26351 領展華泰五四購A

26718 銀河華泰五四購A

26728 銀河瑞銀五四購B

26760 聯想摩利五四購A

26802 聯想瑞銀五四購A

26842 聯想摩通五四購A

26873 聯想韓投五四購A

27027 聯想星展五四購A

27046 聯想法興五四購A

27067 聯想匯豐五四購A

27162 華虹摩通五四購A

27208 華虹韓投五四購A

27223 領展摩利五四購A

27287 中油瑞銀五四購A

27318 聯想國君五四購A

27327 海油匯豐五四購A

27328 海油星展五四購A

27330 海油國君五四購A

27336 海油瑞銀五四購A

27362 海油摩通五四購A

27531 攜程匯豐五四沽A

27551 攜程瑞銀五四沽A

27552 攜程摩通五四沽A

27654 華虹法興五四購A

28030 騰訊摩通五四購A

28153 阿里瑞銀五四沽A

28285 美團法興五四購C

28716 阿里匯豐五四購B

28719 阿里瑞銀五四購E

28734 阿里國君五四購C

28735 阿里星展五四購C

28750 阿里中銀五四購A

28767 阿里摩通五四購F

28768 港交摩通五四沽D

28939 海撈摩通五四購B

29370 銀河摩通五四購B

29390 銀河花旗五四購C

49629 納指瑞銀五九牛G

51213 美團瑞銀五十牛G

59196 美團法巴五乙牛I

63038 匯豐花旗六一熊F

63227 美團摩通六四牛B

63767 美團法興五甲牛R

64308 友邦瑞銀七乙熊J

64463 美團花旗六二牛A

65292 恒指國君七甲牛9

65294 恒指國君七甲牛C

65314 恒指法興八四熊X

65316 恒指法興八二熊I

65317 恒指法興八二熊J

65328 恒科法興五十牛H

65343 恒指法興七七牛O

65346 恒指法興七九牛J

65349 恒指法興七九牛N

65384 恒指摩利七十熊6

65386 恒指摩利七甲熊E

65388 恒指摩利七乙熊N

65400 恒指摩利七乙牛8

65406 恒指摩利七十牛X

65407 恒指摩利七甲牛4

65412 恒指匯豐八三熊J

65413 恒指匯豐八三熊K

65416 恒指匯豐八三熊L

65417 恒指匯豐七七牛X

65419 恒指信證七十熊L

65421 恒指信證七乙熊3

65423 恒指信證七十熊N

65425 恒指信證八十牛V

65426 恒指信證八十牛W

65430 比迪瑞銀五十牛A

65431 恒指瑞銀八二熊6

65433 恒指瑞銀八三熊Q

65436 恒指瑞銀八二熊7

65437 恒指瑞銀八三熊R

65438 騰訊瑞銀五十牛A

65441 美團瑞銀六三牛D

65443 阿里瑞銀五九牛6

65458 中芯瑞銀五甲牛G

65459 恒指瑞銀七九牛L

65461 恒指瑞銀七十牛S

65462 恒指瑞銀七甲牛P

65485 恒指法巴九一熊4

65488 恒指法巴九一熊5

65490 恒指法巴八十牛1

65492 恒指法巴八十牛2

65495 恒指法巴八十牛3

65498 恒指法巴八十牛4

65500 恒指法巴八十牛6

65519 中芯法巴五甲牛C

65520 比迪法巴五九牛E

65528 恒指匯豐七七牛3

65531 恒指匯豐八三牛H

65543 小米匯豐六一牛D

65547 比迪匯豐六一牛F

65548 阿里匯豐六七牛B

65549 騰訊匯豐六一牛J

65552 京東匯豐六十牛B

65553 恒指中銀七乙牛T

65558 恒指花旗七十熊A

65560 恒指花旗七十熊B

65563 恒指花旗七十熊C

65588 恒指花旗七甲牛L

65590 恒指花旗七甲牛M

65595 小米花旗五甲牛G

65599 港交花旗六十牛B

65604 恒指花旗七甲熊V

65608 恒指摩通八三熊8

65611 恒指摩通八三熊B

65612 恒指摩通八三熊C

65613 小米摩通五甲牛S

65614 騰訊摩通五乙牛J

65615 恒指摩通七九牛F

65618 恒指摩通七九牛S

65641 恒指摩通七九牛W

66537 美團匯豐五甲牛C

66620 美團摩通五乙牛E

<匯港通訊>