今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03993 洛陽鉬業 3,693,000 65,857,650
03996 中國能源建設 2,288,000 2,909,720
03998 波司登 818,000 3,439,260
06030 中信証券 362,000 9,430,860
06031 三一重工 190,800 3,992,544
06049 保利物業 18,800 569,684
06051 有贊 7,904,000 752,644
06055 中煙香港 39,000 950,340
06060 眾安在線 246,600 2,620,890
06066 中信建投証券 150,500 1,727,645
06069 盛業 82,000 706,975
06078 海吉亞醫療 267,000 2,754,784
06082 壁仞科技 89,000 4,289,316
06086 方舟健客 4,500 4,275
06088 FIT HON TENG 7,919,000 70,984,980
06090 不同集團 18,000 629,620
06098 碧桂園服務 343,000 2,082,000
06099 招商證券 280,600 4,366,206
06100 同道獵聘 17,800 44,214
06110 滔搏 663,000 1,878,100
06127 昭衍新藥 24,100 492,865
06160 百濟神州 538,700 99,731,800
06168 周六福 3,600 61,579
06169 宇華教育 10,000 4,040
06178 光大證券 63,800 495,148
06181 老鋪黃金 172,400 84,860,940
06185 康希諾生物 38,200 1,074,928
06186 中國飛鶴 585,000 1,838,970
06196 鄭州銀行 151,000 152,510
06198 青島港 20,000 152,380
06603 IFBH 9,400 84,942
06608 百融雲-W 101,500 597,780
06613 藍思科技 786,800 16,322,640
06616 環球新材國際 60,000 459,900
06618 京東健康 1,531,400 61,517,949
06655 華新建材 31,200 455,594
06660 艾美疫苗 5,200 12,804
06669 先瑞達醫療-B 1,000 9,310
06676 找鋼網-W 229,000 229,565
06680 金力永磁 200,800 3,988,158
06681 腦動極光-B 170,000 519,790
06682 範式智能 173,700 5,515,024
06683 巨星傳奇 7,500 40,090
06686 諾亞控股 600 10,470
06690 海爾智家 2,505,600 50,231,762
06693 赤峰黃金 313,000 10,460,816
06699 時代天使 29,200 2,111,310
06806 申萬宏源 81,600 218,736
06808 高鑫零售 1,198,500 1,718,480
06818 中國光大銀行 341,000 1,031,710
06821 凱萊英 6,200 614,725
06823 香港電訊-SS 1,344,000 16,882,170
06831 綠茶集團 86,800 642,308
06855 亞盛醫藥-B 228,200 9,311,720
06862 海底撈 12,418,000 156,457,280
06865 福萊特玻璃 496,000 3,911,880
06869 長飛光纖光纜 470,500 105,610,700
06881 中國銀河 374,500 2,964,960
06886 HTSC 606,800 9,605,686
06887 東陽光藥 43,100 1,732,194
06936 順豐控股 42,400 1,361,500
06955 博安生物 28,600 171,978
06960 雙登股份 1,500 22,050
06963 陽光保險 477,500 1,678,975
06969 思摩爾國際 341,000 3,394,690
06979 珍酒李渡 105,000 806,536
06990 科倫博泰生物 173,600 83,596,700
06993 藍月亮集團 235,000 708,965
06996 德琪醫藥-B 61,500 276,415
06998 億騰嘉和 21,500 46,380
07200 FL二南方恒指 1,723,600 9,876,074
07226 XL二南方恒科 56,415,500 208,190,111
07233 XL二南方滬深三 175,300 928,611
07234 XL二博時中創業 10,000 121,340
07288 FL二南方國指 121,000 362,205
07299 FL二南方黃金 163,800 4,360,638
07300 FI南方恒指 896,300 3,026,241
07347 XI二南三星 43,688,400 3,548,339
07500 FI二南方恒指 25,949,900 44,939,536
07515 FI二南方日經 131,520 2,153,520
07552 XI二南方恒科 94,092,200 160,127,706
07568 FI二南方納指 44,900 107,042
07588 FI二南方國指 46,700 73,135
07618 京東工業 42,000 613,998
07709 XL二南方海力士 7,491,200 726,997,402
07747 XL二南三星 930,300 141,843,895
07766 XL二南特斯 5,170 663,061
07788 XL二南英偉 3,990 748,275
09067 安碩恒生科技-U 700 907 USD
09074 安碩MS台灣-U 440 24,675 USD
09191 GX中國半導-U 4,650 53,450 USD
09195 恒生標普五百-U 37,200 56,098 USD
09606 映恩生物-B 15,400 3,425,180
09618 京東集團-SW 1,332,550 162,472,770
09626 嗶哩嗶哩-W 695,980 96,237,490
09633 農夫山泉 1,878,400 80,240,524
09636 九方智投控股 142,300 4,435,896
09658 特海國際 68,000 744,950
09660 地平線機器人-W 16,500,000 98,663,652
09668 渤海銀行 96,500 83,955
<匯港通訊>
