新聞
2026-04-10 08:00:53

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

1773 天立國際控股 中期業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

799 IGG 港元 6.700 末期 27/4/2026 25/3/2026

799 IGG 港元 47.700 特別 27/4/2026 25/3/2026

1426 春泉產業信託 港元 3.600 末期 29/4/2026 23/3/2026

3750 寧德時代 港元 246.800 末期 14/5/2026 10/3/2026

3750 寧德時代 港元 541.500 特別 14/5/2026 10/3/2026

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

1592 基石控股 供股 1股供4股@港元 0.105

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

28061 阿里花旗六乙購A 0.15 144.99

28062 思摩麥銀六十購A 0.25 13.89

28063 寧德中銀六乙購C 0.15 788.5

28064 阿里中銀六十購B 0.25 135

28065 美團瑞銀六十購D 0.15 87.04

28067 阿里瑞銀六甲購B 0.15 155.98

28070 小米摩利六九購C 0.18 36.99

28071 極兔摩利六十購A 0.25 14.39

28072 吉利摩利六甲購B 0.25 27.99

28073 攜程法巴六九購A 0.15 514.5

28074 金雲法巴六十購A 0.15 8.89

28075 京東信證六甲購A 0.25 130.88

28076 神華信證六十購A 0.25 58.88

28077 匯聚信證六十購A 0.25 22.88

28078 中芯信證六十沽A 0.25 37.88

28081 小米信證六乙沽B 0.25 25

28082 吉利花旗六十沽A 0.25 18.48

28083 小米匯豐七乙購B 0.15 35.9

28084 港交匯豐六九購D 0.15 480.2

28086 舜光華泰六甲購A 0.25 83.33

28087 速騰華泰六甲購A 0.15 45.9

28090 小米摩通六十購B 0.25 38.88

28091 康方摩通六十購A 0.25 179.99

28092 中壽摩通六九購B 0.15 30.02

28093 龍電摩通六乙購A 0.15 9.17

28094 小米摩通七乙購B 0.15 35.9

28096 匯聚麥銀六十購A 0.25 28.89

28097 騰訊國君六乙沽B 0.17 399.8

28098 中壽國君六九沽A 0.15 19.99

28099 阿里國君六九沽B 0.19 109.9

28100 小米國君六九沽A 0.22 28.16

28101 騰訊國君六九購C 0.15 600.4

28102 眾安匯豐六十購A 0.2 18.89

28103 阿里法興七一購A 0.15 135.6

28104 阿里法興七六購A 0.15 160.1

55165 恒指星展八甲牛J 0.25 25,194.00

55166 恒指星展八甲牛K 0.25 25,050.00

55168 恒指星展八甲牛P 0.25 24,900.00

55169 恒指星展八甲牛S 0.25 24,750.00

55179 恒指星展八甲牛V 0.25 24,500.00

55183 恒指星展八二熊I 0.25 25,150.00

55185 恒指星展八二熊J 0.25 25,300.00

55190 恒指星展八二熊K 0.25 25,450.00

55192 騰訊瑞銀六九牛U 0.25 488.8

55197 阿里瑞銀六九牛1 0.25 118.5

55206 恒指瑞銀八乙牛U 0.25 25,194.00

55214 恒指瑞銀八九牛E 0.25 25,038.00

55215 恒指瑞銀八九牛3 0.25 24,750.00

55229 比迪瑞銀八乙熊J 0.25 111.4

55243 恒指瑞銀八十熊K 0.25 25,118.00

55249 恒指瑞銀八十熊L 0.25 25,250.00

55256 阿里瑞銀八十熊P 0.25 126.5

55263 恒指瑞銀八乙牛V 0.25 24,850.00

55264 恒指瑞銀八乙牛K 0.25 24,600.00

55276 恒指瑞銀八九牛4 0.25 24,468.00

55277 恒指瑞銀八乙熊Q 0.25 25,400.00

55280 恒指瑞銀八九熊O 0.25 25,558.00

55283 恒指瑞銀八九熊P 0.25 25,708.00

55287 恒指瑞銀八九熊3 0.25 25,868.00

55296 恒指中銀八九牛I 0.25 24,890.00

55298 恒指中銀八九牛L 0.25 24,550.00

55316 恒指中銀八四熊C 0.25 25,205.00

55327 恒指中銀八四熊F 0.25 25,605.00

55328 恒指法巴八乙牛H 0.25 25,000.00

55330 恒指法巴八乙牛M 0.25 25,150.00

55333 恒指法巴九四熊9 0.25 25,400.00

55339 恒指法巴九四熊O 0.25 25,250.00

55341 恒指法巴九四熊P 0.25 25,120.00

55351 恒指法巴八乙牛X 0.25 24,850.00

55353 騰訊法巴六九牛J 0.25 426

55356 匯豐法巴八五牛Q 0.25 124.6

55361 恒指摩利八九牛E 0.25 24,950.00

55370 恒指摩利八甲牛6 0.25 25,150.00

55372 恒指摩利八十熊V 0.25 25,118.00

55374 恒指摩利八甲熊J 0.25 25,450.00

55377 恒指摩利八乙熊A 0.25 25,270.00

55382 恒指摩利八九牛I 0.25 24,780.00

55384 恒指摩通八乙牛K 0.25 24,830.00

55386 恒指摩通八九牛J 0.25 25,194.00

55387 恒指摩通八九牛P 0.25 25,000.00

55393 騰訊摩通六十牛C 0.25 487.8

55398 恒指摩通八九熊R 0.25 25,300.00

55399 恒指摩通八九熊W 0.25 25,118.00

55407 恒指摩通八乙牛P 0.25 24,310.00

55421 恒指摩通八九熊X 0.25 25,810.00

55425 恒指摩通八九熊2 0.25 25,630.00

55426 恒指摩通八九熊9 0.25 25,450.00

55429 恒指摩通八乙牛Q 0.25 24,480.00

55431 恒指摩通八乙牛D 0.25 24,150.00

55440 恒指摩通八乙牛G 0.25 24,650.00

55452 恒指信證八九牛P 0.25 25,150.00

55454 恒指信證八九牛1 0.25 24,950.00

55455 恒指信證八九牛4 0.25 24,750.00

55456 恒指信證八甲熊W 0.25 25,118.00

55460 恒指信證八五熊K 0.25 25,278.00

55463 恒指信證八五熊M 0.25 25,500.00

55464 恒指花旗八九牛N 0.25 24,500.00

55466 恒指花旗八四熊Q 0.25 25,500.00

55472 恒指法興八七牛S 0.25 25,148.00

55474 恒指法興八七牛U 0.25 24,998.00

55480 恒指法興八七牛5 0.25 24,858.00

55489 恒指法興八九牛E 0.25 24,718.00

55490 恒指法興九三熊Y 0.25 25,118.00

55492 恒指法興九三熊2 0.25 25,400.00

55503 恒指法興八七牛T 0.25 24,528.00

55508 恒指法興八九牛F 0.25 24,298.00

55509 恒指法興八七牛2 0.25 24,138.00

55510 恒指法興八七牛J 0.25 23,968.00

55516 恒指法興九三熊3 0.25 25,258.00

55517 恒指法興九二熊N 0.25 25,558.00

55522 恒指法興九二熊O 0.25 25,728.00

55526 恒指法興九二熊P 0.25 25,888.00

55528 恒指法興九二熊Q 0.25 26,068.00

55538 恒指法興九二熊R 0.25 26,228.00

55545 小米摩通七二牛C 0.25 23.6

55552 小米摩通六十牛D 0.25 27.1

55554 恒指匯豐八九牛Y 0.25 24,588.00

55555 恒指匯豐八九牛R 0.25 24,788.00

55585 恒指匯豐八九牛I 0.25 25,150.00

55586 恒指匯豐八九牛3 0.25 24,988.00

55587 恒指匯豐八四熊F 0.25 25,118.00

55594 地平匯豐六乙牛A 0.25 5.3

55597 美團匯豐八十熊A 0.25 87.5

55600 小米匯豐六乙牛D 0.25 23.6

55605 騰訊匯豐六十牛N 0.25 406.8

55607 阿里匯豐八十熊E 0.25 126.5

55608 小米匯豐八甲熊E 0.25 33.4

55609 恒指匯豐八乙熊Q 0.25 25,900.00

55611 恒指匯豐八乙熊S 0.25 25,500.00

55613 恒指匯豐八四熊M 0.25 25,688.00

55614 恒指匯豐八九牛5 0.25 24,388.00

55619 恒指匯豐八乙熊T 0.25 25,300.00

55620 泡瑪法興八乙熊C 0.25 158

55621 中芯法興八乙熊X 0.25 54.6

55626 阿里法興八乙熊D 0.25 124.5

除牌日

編號 名稱

2910 摯達科技(舊)

14580 小米法巴六四購E

14679 小米國君六四購A

15590 小米中銀六四購E

16487 阿里法巴六四購D

21000 中移信證六四購B

21600 太科麥銀六四購A

21659 小米瑞銀六四購C

22885 阿里花旗六四購D

22896 阿里中銀六四購C

22899 阿里瑞銀六四購E

23064 阿里法興六四購D

40640 SI FA INV B2604

40641 FRANSHION N2604

40644 PION REW B2604

49531 道指摩通八乙熊W

49532 道指摩通八乙熊X

49534 納指摩通八乙熊T

49536 道指法興八乙熊Y

49538 納指法興八乙熊Q

49542 道指瑞銀八乙熊W

49543 道指瑞銀八乙熊X

49544 納指瑞銀八乙熊X

49545 納指瑞銀八乙熊Y

49548 納指摩利八乙熊D

54587 恒指星展八二熊7

54606 恒指星展八二熊A

54617 恒指星展八二熊F

54619 恒指星展八二熊U

54643 恒指星展八二熊V

54644 恒指花旗八五熊M

54671 恒指中銀八四熊G

54673 恒指中銀八四熊B

54710 恒指摩利八十熊U

54725 恒指摩利八九熊2

54727 恒指摩利八甲熊D

54735 恒指摩利八甲熊C

54757 恒指國君八甲熊J

54773 恒指法巴九四熊6

54778 恒指法巴九四熊7

54779 恒指法巴九四熊8

54842 恒指瑞銀八乙熊G

54845 恒指瑞銀八乙熊I

54849 恒指瑞銀八三熊5

54853 恒指瑞銀八九熊J

54857 恒指瑞銀八十熊E

54860 恒指瑞銀八十熊F

54864 恒指瑞銀八十熊G

54875 美團瑞銀八乙熊L

54882 阿里瑞銀六九牛Z

54904 恒指瑞銀八十熊H

54906 恒指瑞銀八十熊I

54928 恒指信證八十熊8

54929 恒指信證八十熊9

54932 恒指信證八甲熊T

54940 恒指信證八十熊A

54943 恒指信證八五熊C

54966 恒指匯豐八三熊X

54967 恒指匯豐八三熊Y

54968 恒指匯豐八甲熊7

54979 恒指匯豐八甲熊8

54980 恒指匯豐八三熊8

54986 阿里匯豐六甲牛E

55025 恒指法巴九四熊1

55026 恒指華泰八九熊A

55027 恒指華泰八九熊B

55044 恒指法興九二熊G

55045 恒指法興九二熊H

55046 恒指法興九二熊I

55056 恒指法興九二熊J

55071 恒指法興九二熊K

55072 恒指法興九三熊S

55110 恒指法興九二熊L

55111 恒指法興九二熊M

55112 恒指摩通八九熊H

55113 恒指摩通八九熊K

55120 恒指摩通八十熊Y

55123 恒指摩通八十熊H

55126 恒指摩通八九熊L

55138 恒指摩通八四熊N

67759 騰訊法興八甲熊B

68471 騰訊法巴八七熊4

<匯港通訊>