今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00939 建設銀行 47,647,000 436,454,535
00941 中國移動 883,000 72,736,450
00945 宏利金融-S 100 33,760
00956 新天綠色能源 790,000 2,516,365
00960 龍湖集團 5,341,000 36,149,780
00966 中國太平 870,400 17,022,776
00968 信義光能 13,300,000 31,394,010
00975 MONGOL MINING 1,125,000 11,753,280
00981 中芯國際 2,542,000 186,575,275
00990 至源控股 1,920,000 1,111,750
00991 大唐發電 1,786,000 4,259,840
00992 聯想集團 18,658,000 558,513,880
00995 安徽皖通高速公路 136,000 2,068,340
00998 中信銀行 3,330,000 26,060,675
00999 小菜園 1,600 13,236
01024 快手-W 69,495,500 2,344,885,406
01028 千百度 4,000 4,500
01030 新城發展 2,592,000 3,626,990
01033 中石化油服 818,000 544,380
01038 長江基建集團 384,000 25,023,100
01044 恒安國際 6,209,500 142,955,980
01045 亞太衛星 226,000 464,470
01050 嘉利國際 108,000 207,840
01051 國際資源 1,000 7,900
01052 越秀交通基建 198,000 724,290
01055 中國南方航空股份 622,000 1,967,290
01057 浙江世寶 34,000 125,940
01060 大麥娛樂 45,610,000 22,759,850
01066 威高股份 1,860,400 6,574,536
01070 TCL電子 213,000 3,405,380
01071 華電國際電力股份 740,000 2,887,410
01072 東方電氣 210,200 4,683,196
01083 港華智慧能源 1,259,000 4,132,200
01088 中國神華 2,523,000 112,087,880
01093 石藥集團 48,822,000 478,249,310
01099 國藥控股 1,567,600 26,333,688
01104 亞太資源 260,000 477,500
01109 華潤置地 5,953,500 211,520,850
01112 H&H國際控股 84,000 1,320,885
01113 長實集團 2,061,000 95,523,960
01114 華晨中國汽車 5,596,000 12,973,340
01115 5100藏冰川 400,000 158,750
01117 現代牧業 7,164,000 11,266,435
01121 金陽新能源 6,000 1,930
01126 德林國際 121,500 755,250
01128 永利澳門 706,800 4,157,664
01133 哈爾濱電氣 932,000 15,753,120
01138 中遠海能 3,042,000 48,847,720
01142 能源及能量環球 100,000 9,484
01157 中聯重科 184,800 1,292,299
01164 中廣核礦業 6,230,000 17,101,575
01167 加科思-B 183,900 995,592
01171 兗礦能源 2,116,000 26,571,220
01177 中國生物製藥 68,581,000 377,729,515
01179 華住集團-S 582,700 22,364,408
01186 中國鐵建 107,000 479,860
01193 華潤燃氣 265,600 4,282,321
01196 偉祿科技股份 202,000 1,520,070
01199 中遠海運港口 364,000 1,891,720
01208 五礦資源 8,400,000 76,961,800
01209 華潤萬象生活 1,247,000 51,020,172
01211 比亞迪股份 2,955,100 271,709,215
01216 中原銀行 3,000 870
01223 新灃集團 40,000 55,500
01234 中國利郎 30,000 96,690
01258 中國有色礦業 1,428,000 20,741,910
01276 恒瑞醫藥 9,940,200 504,533,252
01277 力量發展 2,116,000 4,454,120
01286 鷹普精密 1,609,000 13,895,275
01288 農業銀行 15,944,000 99,896,785
01299 友邦保險 6,251,800 452,785,110
01302 先健科技 2,226,000 3,065,280
01304 FORTIOR 8,800 962,400
01308 海豐國際 1,341,000 62,358,280
01310 香港寬頻 48,000 286,738
01313 華潤建材科技 1,354,000 1,440,290
01316 耐世特 1,728,000 8,987,505
01318 毛戈平 118,500 5,973,832
01330 綠色動力環保 18,000 97,675
01333 博雷頓 20,400 220,242
01336 新華保險 1,917,700 86,646,068
01339 中國人民保險集團 2,805,000 14,189,345
01347 華虹宏力 3,403,000 379,514,800
01357 美圖公司 12,911,500 56,703,933
01359 中國信達 4,605,000 4,188,065
01361 361度 1,326,000 6,507,115
01364 古茗 3,014,400 76,191,744
01368 特步國際 2,165,000 7,744,590
01375 中州證券 519,000 859,530
01378 中國宏橋 2,652,000 60,048,550
01384 滴普科技 46,400 1,639,544
01385 上海復旦 103,000 2,698,940
01396 粵港灣智算 358,000 3,611,080
01398 工商銀行 26,583,000 198,048,550
01405 達勢股份 21,900 821,834
01415 高偉電子 1,346,000 31,270,960
01428 耀才證券金融 444,000 3,265,160
01432 中國聖牧-PF 391,000 146,670
01440 應星控股 10,000 118,000
01456 國聯民生 18,500 69,800
<匯港通訊>
