名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)
浙江世寶 1057 (002703) 3.730 13.49 -75.97
弘業期貨 3678 (001236) 2.195 7.49 -74.53
復旦張江 1349 (688505) 2.705 8.99 -73.85
中石化油服 1033 (600871) 0.665 2.21 -73.85
安德利果汁 2218 (605198) 18.940 60.71 -72.88
晨鳴紙業 1812 (000488) 0.615 1.86 -71.26
凱盛新能 1108 (600876) 2.345 7.06 -71.13
南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.305 9.54 -69.89
龍源電力 0916 (001289) 5.390 15.51 -69.79
京城機電股份 0187 (600860) 2.920 8.35 -69.60
大族數控 3200 (301200) 102.800 290.45 -69.24
長飛光纖光纜 6869 (601869) 135.900 359.26 -67.12
中遠海發 2866 (601866) 0.900 2.36 -66.85
大唐發電 0991 (601991) 2.375 6.06 -65.94
上海石油化工股份 0338 (600688) 1.115 2.78 -65.14
廣和通 0638 (300638) 7.690 19.08 -64.97
海普瑞 9989 (002399) 4.570 11.28 -64.79
鈞達股份 2865 (002865) 17.190 42.30 -64.68
中鋁國際 2068 (601068) 1.810 4.44 -64.57
中州證券 1375 (601375) 1.655 3.99 -63.95
北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.710 1.71 -63.91
山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.075 14.62 -63.88
廣汽集團 2238 (601238) 2.175 5.17 -63.43
中國能源建設 3996 (601868) 1.065 2.52 -63.27
金隅集團 2009 (601992) 0.585 1.38 -63.15
國聯民生 1456 (601456) 3.765 8.74 -62.56
百奧賽圖-B 2315 (688796) 63.750 145.00 -61.79
新天綠色能源 0956 (600956) 3.170 6.99 -60.58
國民技術 2701 (300077) 8.940 19.44 -60.03
東江環保 0895 (002672) 1.670 3.62 -59.90
中信建投証券 6066 (601066) 11.400 24.64 -59.79
美格智能 3268 (002881) 18.080 38.73 -59.42
遼港股份 2880 (601880) 0.685 1.46 -59.22
上海電氣 2727 (601727) 3.065 6.53 -59.20
諾誠健華 9969 (688428) 15.120 32.17 -59.15
中船防務 0317 (600685) 11.970 25.37 -58.99
濱化股份 6745 (601678) 3.035 6.42 -58.91
紅星美凱龍 1528 (601828) 1.040 2.16 -58.15
上海復旦 1385 (688385) 26.680 54.88 -57.74
華虹宏力 1347 (688347) 112.700 231.00 -57.59
金風科技 2208 (002202) 9.965 20.24 -57.21
龍蟠科技 2465 (603906) 9.460 18.99 -56.70
昭衍新藥 6127 (603127) 26.700 53.54 -56.65
鄭州銀行 6196 (002936) 0.880 1.76 -56.54
君實生物 1877 (688180) 20.720 41.06 -56.14
領益智造 1688 (002600) 6.255 12.31 -55.83
光大證券 6178 (601788) 7.230 14.22 -55.81
昊海生物科技 6826 (688366) 16.870 33.04 -55.62
大眾公用 1635 (600635) 2.295 4.49 -55.57
埃斯頓 2715 (002747) 17.530 33.78 -54.89
劍橋科技 6166 (603083) 96.300 180.30 -53.58
星源材質 6067 (300568) 7.800 14.43 -53.02
康希諾生物 6185 (688185) 35.320 64.43 -52.35
中國中冶 1618 (601618) 1.410 2.56 -52.13
長城汽車 2333 (601633) 8.495 15.41 -52.08
申萬宏源 6806 (000166) 2.465 4.40 -51.31
普源精電 0537 (688337) 25.340 45.05 -51.11
南華期貨股份 2691 (603093) 6.420 11.25 -50.40
中芯國際 0981 (688981) 73.050 126.49 -49.80
兗礦能源 1171 (600188) 12.400 21.47 -49.80
國恩科技 2768 (002768) 36.960 63.74 -49.60
鞍鋼股份 0347 (000898) 1.150 1.98 -49.52
春立醫療 1858 (688236) 8.870 15.16 -49.14
中海油田服務 2883 (601808) 7.310 12.22 -48.01
山東墨龍 0568 (002490) 4.710 7.87 -47.98
龍旗科技 9611 (603341) 22.240 36.91 -47.63
藍思科技 6613 (300433) 22.800 37.79 -47.56
中金公司 3908 (601995) 20.620 33.88 -47.10
金力永磁 6680 (300748) 16.840 27.47 -46.72
沃爾核材 9981 (002130) 10.070 16.42 -46.69
榮昌生物 9995 (688331) 83.750 136.10 -46.51
中偉新材 2579 (300919) 24.660 39.95 -46.35
兆威機電 2692 (003021) 43.120 69.76 -46.27
東方證券 3958 (600958) 5.515 8.90 -46.14
中國交通建設 1800 (601800) 3.655 5.86 -45.79
中國銀河 6881 (601881) 7.445 11.91 -45.67
可孚醫療 1187 (301087) 32.040 50.79 -45.17
中國南方航空股份 1055 (600029) 3.175 5.02 -45.03
第一拖拉機股份 0038 (601038) 8.275 12.86 -44.07
FORTIOR 1304 (688279) 110.000 169.77 -43.68
天岳先進 2631 (688234) 71.800 110.75 -43.65
吉宏股份 2603 (002803) 12.150 18.71 -43.56
中國通號 3969 (688009) 3.215 4.94 -43.43
均勝電子 0699 (600699) 12.740 19.44 -43.04
華新建材 6655 (600801) 14.930 22.72 -42.88
天津創業環保股份 1065 (600874) 3.705 5.61 -42.60
康龍化成 3759 (300759) 34.460 51.99 -42.39
邁威生物-B 2493 (688062) 22.520 33.84 -42.16
時代電氣 3898 (688187) 32.000 47.66 -41.64
納芯微 2676 (688052) 167.300 248.83 -41.56
中國國航 0753 (601111) 3.960 5.85 -41.16
馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.695 2.50 -41.07
秦港股份 3369 (601326) 2.315 3.36 -40.11
福萊特玻璃 6865 (601865) 7.195 10.29 -39.22
中國外運 0598 (601598) 4.615 6.59 -39.13
上海醫藥 2607 (601607) 11.760 16.70 -38.79
中興通訊 0763 (000063) 23.960 33.88 -38.53
白雲山 0874 (600332) 15.280 21.47 -38.14
億華通 2402 (688339) 12.340 17.17 -37.53
中廣核電力 1816 (003816) 2.795 3.87 -37.23
中國電信 0728 (601728) 4.715 6.52 -37.14
泰格醫藥 3347 (300347) 41.640 57.48 -37.03
贛鋒鋰業 1772 (002460) 37.560 51.79 -36.96
三花智控 2050 (002050) 26.500 36.52 -36.93
凱萊英 6821 (002821) 136.200 187.65 -36.91
中國人壽 2628 (601628) 26.660 36.66 -36.79
復星醫藥 2196 (600196) 18.430 25.24 -36.53
重慶銀行 1963 (601963) 8.065 11.00 -36.27
天齊鋰業 9696 (002466) 34.120 46.42 -36.11
重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.875 1.19 -36.09
中國人民保險集團 1339 (601319) 5.080 6.87 -35.73
山東黃金 1787 (600547) 25.860 34.87 -35.54
中國鐵建 1186 (601186) 4.470 6.02 -35.46
中國海洋石油 0883 (600938) 24.400 32.80 -35.34
中國中鐵 0390 (601390) 3.325 4.33 -33.26
百濟神州 6160 (688235) 231.800 301.34 -33.14
廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.255 2.93 -33.11
綠色動力環保 1330 (601330) 5.390 7.00 -33.07
青島港 6198 (601298) 6.920 8.87 -32.19
新華文軒 0811 (601811) 9.340 11.96 -32.12
新華保險 1336 (601336) 45.140 57.63 -31.92
萬科企業 2202 (000002) 2.445 3.11 -31.67
中煤能源 1898 (601898) 11.150 14.17 -31.61
晶合集成 2249 (688249) 31.100 39.51 -31.58
浙商銀行 2016 (601916) 2.290 2.90 -31.36
江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 9.540 11.96 -30.67
鼎泰高科 1377 (301377) 337.600 421.18 -30.33
廣合科技 1989 (001389) 123.900 154.40 -30.25
深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.650 8.23 -29.77
江西銅業股份 0358 (600362) 36.480 44.90 -29.38
華能國際電力股份 0902 (600011) 5.425 6.67 -29.31
賽力斯 9927 (601127) 41.500 50.94 -29.19
聖邦股份 3661 (300661) 95.250 116.66 -29.03
安井食品 2648 (603345) 66.800 81.63 -28.87
青島銀行 3866 (002948) 4.840 5.91 -28.82
中國東方航空股份 0670 (600115) 2.860 3.49 -28.77
招商證券 6099 (600999) 14.780 17.75 -27.62
麗珠醫藥 1513 (000513) 25.860 30.87 -27.19
廣發証券 1776 (000776) 16.990 20.25 -27.07
大金重工 1081 (002487) 32.960 39.27 -27.05
四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.625 5.51 -27.04
青島啤酒股份 0168 (600600) 43.300 51.41 -26.79
國泰海通 2611 (601211) 14.780 17.42 -26.25
中國中車 1766 (601766) 5.260 6.18 -26.02
中國移動 0941 (600941) 82.350 96.69 -25.97
中國石油化工 0386 (600028) 4.350 5.10 -25.86
海信家電 0921 (000921) 21.860 25.57 -25.69
中遠海能 1138 (600026) 15.700 18.36 -25.67
豪威集團 0501 (603501) 74.700 87.09 -25.45
東方電氣 1072 (600875) 22.300 25.90 -25.16
華電國際電力股份 1071 (600027) 3.885 4.51 -25.13
建設銀行 0939 (601939) 9.145 10.48 -24.15
CFMEE 9630 (688630) 383.200 438.90 -24.11
中集集團 2039 (000039) 8.215 9.31 -23.30
HTSC 6886 (601688) 16.590 18.70 -22.89
牧原股份 2714 (002714) 34.900 39.21 -22.64
勝宏科技 2476 (300476) 229.800 256.77 -22.21
中創智領 0564 (601717) 13.560 15.15 -22.20
中國鋁業 2600 (601600) 8.230 9.19 -22.16
中國銀行 3988 (601988) 5.425 6.02 -21.67
先導智能 0470 (300450) 30.740 33.79 -20.93
華勤技術 3296 (603296) 71.950 78.88 -20.72
赤峰黃金 6693 (600988) 41.740 45.72 -20.65
中國石油股份 0857 (601857) 9.980 10.93 -20.64
海天味業 3288 (603288) 32.500 35.57 -20.58
洛陽鉬業 3993 (603993) 16.920 18.39 -20.03
中國中免 1880 (601888) 49.140 53.19 -19.70
農業銀行 1288 (601288) 6.250 6.75 -19.52
中信銀行 0998 (601998) 7.790 8.22 -17.63
中國太保 2601 (601601) 28.420 29.90 -17.38
重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.430 6.73 -16.96
中國神華 1088 (601088) 44.120 46.15 -16.90
東鵬飲料 9980 (605499) 116.600 121.78 -16.78
中信証券 6030 (600030) 25.860 26.93 -16.53
工商銀行 1398 (601398) 7.455 7.72 -16.06
安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.120 15.58 -15.65
海爾智家 6690 (600690) 21.380 21.84 -14.91
郵儲銀行 1658 (601658) 4.890 4.94 -13.96
海螺水泥 0914 (600585) 17.350 17.50 -13.83
三一重工 6031 (600031) 18.860 19.00 -13.72
三環集團 6951 (300408) 112.800 113.49 -13.61
中聯重科 1157 (000157) 6.935 6.94 -13.14
順豐控股 6936 (002352) 32.940 32.81 -12.74
民生銀行 1988 (600016) 3.445 3.43 -12.70
中國光大銀行 6818 (601818) 3.010 2.99 -12.50
福耀玻璃 3606 (600660) 57.500 57.04 -12.38
安克創新 0668 (300866) 117.600 116.38 -12.17
比亞迪股份 1211 (002594) 92.250 90.40 -11.30
中遠海控 1919 (601919) 16.950 16.51 -10.76
恒瑞醫藥 1276 (600276) 52.250 50.85 -10.69
中國平安 2318 (601318) 54.050 51.76 -9.24
交通銀行 3328 (601328) 7.420 7.08 -8.91
紫金礦業 2899 (601899) 37.140 34.35 -6.02
立訊精密 2475 (002475) 59.550 53.58 -3.40
濰柴動力 2338 (000338) 32.160 28.36 -1.43
美的集團 0300 (000333) 97.050 84.90 -0.64
中際旭創 3308 (300308) 1082.000 896.73 +4.88
兆易創新 3986 (603986) 492.400 405.30 +5.60
藥明康德 2359 (603259) 211.800 171.16 +7.56
招商銀行 3968 (600036) 48.420 38.62 +8.97
瀾起科技 6809 (688008) 267.600 200.87 +15.79
寧德時代 3750 (300750) 630.500 385.31 +42.23
人民幣兌換率: 0.8692 (20/08/2026)
<匯港通訊>
