今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00941 中國移動 1,599,000 133,734,200
00945 宏利金融-S 300 104,240
00956 新天綠色能源 1,275,000 4,255,270
00960 龍湖集團 2,316,000 15,964,695
00966 中國太平 266,800 5,855,840
00968 信義光能 21,778,000 48,484,500
00975 MONGOL MINING 171,000 1,212,480
00981 中芯國際 5,447,000 354,268,950
00990 至源控股 840,000 427,800
00991 大唐發電 678,000 1,715,340
00992 聯想集團 27,976,000 662,016,040
00995 安徽皖通高速公路 356,000 5,545,720
00998 中信銀行 3,743,000 28,795,230
00999 小菜園 1,600 12,272
01024 快手-W 6,090,800 265,560,786
01028 千百度 44,000 33,900
01030 新城發展 3,004,000 4,333,220
01033 中石化油服 2,940,000 1,859,020
01038 長江基建集團 744,000 46,376,850
01044 恒安國際 4,771,000 118,545,610
01045 亞太衛星 276,000 599,020
01050 嘉利國際 672,000 1,223,780
01051 國際資源 1,000 8,060
01052 越秀交通基建 22,000 81,980
01055 中國南方航空股份 816,000 2,871,720
01057 浙江世寶 526,000 2,116,980
01060 大麥娛樂 28,320,000 14,653,100
01066 威高股份 1,037,600 3,517,860
01070 TCL電子 207,000 3,345,200
01071 華電國際電力股份 212,000 886,900
01072 東方電氣 267,800 5,786,880
01083 港華智慧能源 264,000 924,270
01088 中國神華 2,396,500 103,849,210
01093 石藥集團 9,452,000 81,127,300
01099 國藥控股 1,480,800 25,774,968
01104 亞太資源 80,000 124,800
01109 華潤置地 3,999,000 133,655,090
01112 H&H國際控股 339,000 5,107,490
01113 長實集團 1,084,000 51,797,970
01114 華晨中國汽車 6,764,000 13,882,000
01115 5100藏冰川 400,000 169,400
01117 現代牧業 2,154,000 3,204,880
01126 德林國際 7,000 48,800
01128 永利澳門 1,208,800 6,860,372
01133 哈爾濱電氣 338,000 5,309,640
01138 中遠海能 2,592,000 35,658,440
01157 中聯重科 371,800 2,823,084
01164 中廣核礦業 15,550,000 38,069,650
01167 加科思-B 210,600 1,002,414
01171 兗礦能源 1,372,000 16,239,520
01177 中國生物製藥 8,914,000 44,986,540
01179 華住集團-S 1,208,400 40,285,694
01186 中國鐵建 44,500 211,775
01193 華潤燃氣 433,700 7,239,535
01196 偉祿科技股份 7,162,000 34,358,380
01199 中遠海運港口 440,000 2,354,140
01208 五礦資源 7,000,000 58,323,240
01209 華潤萬象生活 569,400 22,649,052
01211 比亞迪股份 11,490,600 1,070,208,975
01216 中原銀行 3,000 840
01223 新灃集團 10,000 13,000
01234 中國利郎 1,000 3,470
01258 中國有色礦業 1,659,000 24,364,110
01276 恒瑞醫藥 577,000 32,996,620
01277 力量發展 1,476,000 2,511,100
01280 奇點國峰 4,000 4,440
01286 鷹普精密 457,000 3,336,000
01288 農業銀行 46,624,000 292,670,010
01299 友邦保險 3,854,800 304,772,630
01302 先健科技 3,372,000 4,886,940
01304 FORTIOR 5,900 601,445
01308 海豐國際 522,000 20,568,480
01310 香港寬頻 6,000 36,505
01313 華潤建材科技 2,434,000 2,773,500
01316 耐世特 1,406,000 5,912,900
01318 毛戈平 874,700 51,492,620
01330 綠色動力環保 108,000 596,700
01333 博雷頓 31,000 379,596
01336 新華保險 932,600 44,983,594
01339 中國人民保險集團 4,465,000 24,184,250
01347 華虹宏力 7,113,000 963,928,800
01357 美圖公司 38,765,500 179,862,590
01359 中國信達 1,923,000 1,904,150
01361 361度 314,000 1,466,040
01364 古茗 2,834,000 65,954,192
01368 特步國際 783,500 2,958,435
01375 中州證券 404,000 704,050
01378 中國宏橋 9,800,500 238,722,310
01384 滴普科技 26,400 835,576
01385 上海復旦 397,000 9,603,040
01396 粵港灣智算 230,000 2,161,260
01398 工商銀行 43,698,000 326,779,910
01405 達勢股份 75,000 2,973,414
01415 高偉電子 579,000 11,997,040
01428 耀才證券金融 592,000 3,806,000
01440 應星控股 17,500 227,100
01456 國聯民生 11,000 44,110
01475 日清食品 3,000 20,070
01477 歐康維視生物-B 275,500 1,392,055
01478 丘鈦科技 1,634,000 11,274,240
<匯港通訊>
