市場數據
2026-04-10 12:10:35

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03738 阜博集團 740,000 2,810,140

03750 寧德時代 554,700 359,222,050

03759 康龍化成 149,200 3,180,846

03788 罕王黃金 239,000 963,480

03800 協鑫科技 11,940,000 11,900,570

03808 中國重汽 2,629,000 114,223,280

03833 新疆新鑫礦業 291,000 643,320

03858 佳鑫國際資源 294,400 34,864,720

03866 青島銀行 60,000 264,150

03868 信義能源 460,000 569,080

03877 中國船舶租賃 10,000 24,220

03888 金山軟件 1,039,600 24,059,412

03896 金山雲 2,382,000 19,686,660

03898 時代電氣 29,700 1,126,394

03899 中集安瑞科 172,000 1,821,080

03900 綠城中國 460,000 3,880,570

03908 中金公司 1,005,200 19,118,780

03918 金界控股 144,000 620,340

03931 中創新航 202,800 7,158,618

03933 聯邦制藥 526,000 5,350,380

03939 萬國黃金集團 1,091,500 15,533,925

03958 東方證券 186,000 1,101,020

03968 招商銀行 1,182,000 59,053,910

03969 中國通號 59,000 217,120

03978 卓越教育集團 11,000 38,130

03983 中海石油化學 366,000 1,030,120

03988 中國銀行 21,070,000 105,813,300

03990 美的置業 24,800 87,012

03993 洛陽鉬業 5,256,000 97,701,030

03996 中國能源建設 2,588,000 3,397,640

03998 波司登 3,836,000 16,410,220

06030 中信証券 6,996,000 190,855,350

06031 三一重工 448,600 10,218,964

06049 保利物業 2,000 63,076

06055 中煙香港 40,000 1,412,880

06060 眾安在線 101,900 1,343,586

06066 中信建投証券 935,000 10,580,015

06069 盛業 243,500 2,389,095

06078 海吉亞醫療 23,200 288,344

06082 壁仞科技 941,200 32,601,440

06086 方舟健客 15,000 20,320

06088 FIT HON TENG 4,727,000 38,013,190

06090 不同集團 1,500 57,452

06098 碧桂園服務 419,000 2,635,620

06099 招商證券 286,800 3,999,954

06100 同道獵聘 13,400 36,592

06110 滔搏 503,000 1,423,650

06127 昭衍新藥 92,400 2,043,924

06160 百濟神州 440,400 83,314,470

06168 周六福 1,700 32,978

06169 宇華教育 22,000 10,660

06178 光大證券 110,400 892,526

06181 老鋪黃金 144,600 96,010,500

06185 康希諾生物 7,200 237,072

06186 中國飛鶴 1,447,000 4,916,670

06196 鄭州銀行 11,000 11,440

06198 青島港 163,000 1,187,450

06603 IFBH 22,400 262,920

06608 百融雲-W 288,000 2,257,515

06613 藍思科技 191,800 3,989,856

06616 環球新材國際 55,000 414,100

06618 京東健康 740,550 37,970,950

06655 華新建材 62,900 1,125,364

06669 先瑞達醫療-B 11,000 141,210

06676 找鋼網-W 19,000 28,325

06680 金力永磁 58,000 1,258,552

06681 腦動極光-B 18,000 75,100

06682 範式智能 364,300 13,704,900

06683 巨星傳奇 29,000 181,110

06690 海爾智家 759,400 15,931,776

06693 赤峰黃金 99,000 4,256,016

06699 時代天使 91,800 7,676,270

06806 申萬宏源 1,263,200 3,645,856

06808 高鑫零售 341,000 525,325

06818 中國光大銀行 400,000 1,229,480

06821 凱萊英 20,600 2,000,825

06823 香港電訊-SS 132,000 1,626,350

06831 綠茶集團 260,800 2,109,744

06855 亞盛醫藥-B 127,000 6,304,122

06862 海底撈 2,134,000 30,782,510

06865 福萊特玻璃 386,000 3,767,920

06869 長飛光纖光纜 1,648,500 373,814,100

06881 中國銀河 585,500 5,028,610

06886 HTSC 3,487,600 56,567,436

06887 東陽光藥 8,600 377,694

06936 順豐控股 35,400 1,256,596

06955 博安生物 84,600 614,736

06960 雙登股份 1,000 12,600

06963 陽光保險 269,000 1,020,865

06969 思摩爾國際 2,564,000 25,914,520

06979 珍酒李渡 79,400 716,310

06990 科倫博泰生物-B 25,400 12,454,900

06993 藍月亮集團 32,500 95,985

06996 德琪醫藥-B 53,000 286,600

06998 億騰嘉和 48,000 143,480

07200 FL二南方恒指 158,800 940,931

07226 XL二南方恒科 33,949,600 130,188,877

07233 XL二南方滬深三 13,500 66,957

07234 XL二博時中創業 20,000 191,000

07288 FL二南方國指 1,669,100 5,188,828

<匯港通訊>