市場數據
2026-09-11 16:15:10

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.815 15.95 -79.32

弘業期貨 3678 (001236) 2.205 7.85 -75.71

凱盛新能 1108 (600876) 2.520 8.70 -74.95

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.615 2.11 -74.80

中石化油服 1033 (600871) 0.675 2.24 -73.94

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 3.145 9.79 -72.22

鈞達股份 2865 (002865) 11.920 36.70 -71.92

安德利果汁 2218 (605198) 25.800 78.85 -71.71

京城機電股份 0187 (600860) 2.740 8.24 -71.25

復旦張江 1349 (688505) 2.500 7.50 -71.18

龍源電力 0916 (001289) 5.290 15.18 -69.87

中遠海發 2866 (601866) 0.940 2.50 -67.49

中鋁國際 2068 (601068) 1.765 4.57 -66.60

長飛光纖光纜 6869 (601869) 183.500 473.99 -66.52

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.675 1.70 -65.67

大族數控 3200 (301200) 103.600 259.21 -65.44

廣和通 0638 (300638) 7.120 17.73 -65.28

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.160 2.85 -64.81

康希諾生物 6185 (688185) 25.800 63.30 -64.76

中國能源建設 3996 (601868) 1.035 2.47 -63.77

國民技術 2701 (300077) 8.105 19.30 -63.69

廣汽集團 2238 (601238) 2.140 5.09 -63.65

中州證券 1375 (601375) 1.685 3.98 -63.39

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.435 12.81 -63.31

東江環保 0895 (002672) 1.610 3.71 -62.48

金隅集團 2009 (601992) 0.600 1.38 -62.41

新天綠色能源 0956 (600956) 3.190 7.31 -62.27

國聯民生 1456 (601456) 3.800 8.70 -62.23

海普瑞 9989 (002399) 4.225 9.48 -61.46

遼港股份 2880 (601880) 0.670 1.47 -60.59

上海電氣 2727 (601727) 3.000 6.56 -60.46

大唐發電 0991 (601991) 2.680 5.78 -59.91

百奧賽圖-B 2315 (688796) 56.100 120.40 -59.71

美格智能 3268 (002881) 19.410 40.82 -58.88

上海復旦 1385 (688385) 24.840 52.08 -58.76

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.050 2.17 -58.16

中信建投証券 6066 (601066) 11.530 23.76 -58.04

大眾公用 1635 (600635) 2.285 4.70 -57.96

金風科技 2208 (002202) 9.140 18.60 -57.51

領益智造 1688 (002600) 6.465 13.10 -57.33

埃斯頓 2715 (002747) 14.460 28.89 -56.72

龍蟠科技 2465 (603906) 8.820 17.53 -56.49

華虹宏力 1347 (688347) 111.700 219.07 -55.91

鄭州銀行 6196 (002936) 0.910 1.78 -55.79

昭衍新藥 6127 (603127) 21.200 41.37 -55.69

諾誠健華 9969 (688428) 13.540 26.33 -55.53

光大證券 6178 (601788) 7.195 13.97 -55.47

中船防務 0317 (600685) 15.020 28.74 -54.81

星源材質 6067 (300568) 7.535 14.40 -54.75

長城汽車 2333 (601633) 7.580 14.48 -54.74

濱化股份 6745 (601678) 3.085 5.89 -54.71

普源精電 0537 (688337) 21.200 40.20 -54.40

君實生物 1877 (688180) 16.600 31.14 -53.91

南華期貨股份 2691 (603093) 6.670 12.42 -53.56

劍橋科技 6166 (603083) 120.600 224.46 -53.54

中芯國際 0981 (688981) 63.150 117.41 -53.49

中國中冶 1618 (601618) 1.405 2.59 -53.09

兆威機電 2692 (003021) 37.460 67.68 -52.14

申萬宏源 6806 (000166) 2.480 4.44 -51.70

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.150 2.05 -51.49

沃爾核材 9981 (002130) 10.100 17.93 -51.29

昊海生物科技 6826 (688366) 16.490 28.90 -50.66

龍旗科技 9611 (603341) 20.580 35.11 -49.32

春立醫療 1858 (688236) 7.875 13.37 -49.07

中國交通建設 1800 (601800) 3.505 5.94 -48.98

國恩科技 2768 (002768) 36.640 60.94 -48.01

可孚醫療 1187 (301087) 31.860 52.77 -47.79

兗礦能源 1171 (600188) 12.980 21.38 -47.50

江波龍 9976 (301308) 206.200 339.55 -47.49

均勝電子 0699 (600699) 11.300 18.55 -47.33

山東墨龍 0568 (002490) 4.760 7.80 -47.23

中海油田服務 2883 (601808) 7.610 12.46 -47.19

中偉新材 2579 (300919) 23.000 37.62 -47.14

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.035 4.93 -46.77

FORTIOR 1304 (688279) 115.500 185.00 -46.02

中金公司 3908 (601995) 20.120 32.01 -45.65

天岳先進 2631 (688234) 60.050 94.90 -45.29

吉宏股份 2603 (002803) 12.750 20.13 -45.23

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.390 14.78 -45.07

金力永磁 6680 (300748) 15.830 24.78 -44.76

中國銀河 6881 (601881) 7.635 11.91 -44.57

榮昌生物 9995 (688331) 73.750 114.72 -44.41

中國通號 3969 (688009) 3.105 4.82 -44.30

東方證券 3958 (600958) 5.755 8.92 -44.21

時代電氣 3898 (688187) 29.420 45.20 -43.72

福萊特玻璃 6865 (601865) 6.205 9.47 -43.34

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.710 5.65 -43.22

中國國航 0753 (601111) 3.825 5.81 -43.07

億華通 2402 (688339) 11.440 17.20 -42.49

華新建材 6655 (600801) 16.460 24.52 -41.96

秦港股份 3369 (601326) 2.405 3.58 -41.91

藍思科技 6613 (300433) 22.400 33.27 -41.78

白雲山 0874 (600332) 13.310 19.73 -41.67

上海醫藥 2607 (601607) 11.030 16.29 -41.45

新華文軒 0811 (601811) 7.940 11.69 -41.27

康龍化成 3759 (300759) 27.540 40.28 -40.88

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.760 2.57 -40.78

納芯微 2676 (688052) 156.700 225.00 -39.78

三花智控 2050 (002050) 24.420 34.87 -39.45

山東黃金 1787 (600547) 24.400 34.67 -39.15

中國外運 0598 (601598) 4.595 6.51 -38.97

中廣核電力 1816 (003816) 3.065 4.33 -38.79

廣合科技 1989 (001389) 124.800 175.00 -38.34

中興通訊 0763 (000063) 22.980 32.17 -38.23

中國電信 0728 (601728) 4.520 6.29 -37.86

中國海洋石油 0883 (600938) 24.380 33.91 -37.83

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.885 1.22 -37.28

中國鐵建 1186 (601186) 4.440 6.10 -37.06

萬科企業 2202 (000002) 2.240 3.06 -36.70

綠色動力環保 1330 (601330) 6.130 8.36 -36.60

天齊鋰業 9696 (002466) 31.820 43.00 -36.01

贛鋒鋰業 1772 (002460) 34.660 46.67 -35.78

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.900 7.83 -34.85

復星醫藥 2196 (600196) 16.330 21.60 -34.63

中煤能源 1898 (601898) 11.140 14.73 -34.61

中國中鐵 0390 (601390) 3.330 4.39 -34.41

君正股份 3223 (300223) 98.000 128.78 -34.20

江西銅業股份 0358 (600362) 34.960 45.78 -33.97

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.385 3.11 -33.69

重慶銀行 1963 (601963) 8.650 11.23 -33.40

賽力斯 9927 (601127) 35.980 46.38 -32.92

中國人壽 2628 (601628) 29.600 37.99 -32.63

麗珠醫藥 1513 (000513) 20.780 26.62 -32.50

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.670 3.41 -32.30

東方電氣 1072 (600875) 19.660 25.10 -32.27

泰格醫藥 3347 (300347) 41.400 52.80 -32.20

青島啤酒股份 0168 (600600) 39.640 50.51 -32.14

青島港 6198 (601298) 7.530 9.51 -31.53

海天味業 3288 (603288) 27.080 34.18 -31.49

海信家電 0921 (000921) 23.180 29.12 -31.17

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.040 12.60 -31.10

晶合集成 2249 (688249) 28.000 34.99 -30.81

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.730 5.89 -30.56

中國移動 0941 (600941) 78.900 97.72 -30.19

安井食品 2648 (603345) 60.750 74.75 -29.73

鼎泰高科 1377 (301377) 317.400 390.30 -29.68

新華保險 1336 (601336) 47.580 58.30 -29.43

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.700 8.20 -29.35

凱萊英 6821 (002821) 134.200 164.13 -29.30

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.725 6.95 -28.77

青島銀行 3866 (002948) 5.165 6.24 -28.43

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.050 4.88 -28.24

浙商銀行 2016 (601916) 2.450 2.95 -28.19

百濟神州 6160 (688235) 206.200 247.30 -27.90

招商證券 6099 (600999) 14.680 17.49 -27.42

聖邦股份 3661 (300661) 91.000 107.98 -27.13

邁威生物-B 2493 (688062) 20.300 24.06 -27.05

廣發証券 1776 (000776) 17.770 20.90 -26.48

國泰海通 2611 (601211) 14.750 17.32 -26.36

中集集團 2039 (000039) 7.825 9.17 -26.21

CFMEE 9630 (688630) 346.600 402.30 -25.50

中國中車 1766 (601766) 5.290 6.13 -25.38

中國石油化工 0386 (600028) 4.775 5.52 -25.20

勝宏科技 2476 (300476) 200.000 228.99 -24.48

中創智領 0564 (601717) 12.380 14.07 -23.92

赤峰黃金 6693 (600988) 39.120 44.39 -23.80

洛陽鉬業 3993 (603993) 16.000 18.15 -23.77

中遠海能 1138 (600026) 18.410 20.86 -23.69

中國鋁業 2600 (601600) 8.345 9.44 -23.56

建設銀行 0939 (601939) 9.750 11.02 -23.50

中國石油股份 0857 (601857) 9.980 11.24 -23.23

中國太保 2601 (601601) 29.400 32.97 -22.89

先導智能 0470 (300450) 26.480 29.67 -22.83

大金重工 1081 (002487) 31.660 35.30 -22.45

東鵬飲料 9980 (605499) 101.200 112.77 -22.40

豪威集團 0501 (603501) 69.000 76.88 -22.39

牧原股份 2714 (002714) 38.080 42.18 -21.94

HTSC 6886 (601688) 17.140 18.93 -21.71

中國中免 1880 (601888) 46.800 51.67 -21.68

農業銀行 1288 (601288) 6.355 6.97 -21.16

中國銀行 3988 (601988) 6.045 6.57 -20.44

中聯重科 1157 (000157) 6.005 6.52 -20.36

華勤技術 3296 (603296) 71.050 76.82 -20.03

中信証券 6030 (600030) 25.220 26.92 -18.99

民生銀行 1988 (600016) 3.470 3.70 -18.91

工商銀行 1398 (601398) 7.610 8.11 -18.86

順豐控股 6936 (002352) 29.420 31.12 -18.26

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.345 6.70 -18.11

中國光大銀行 6818 (601818) 2.860 3.02 -18.11

中信銀行 0998 (601998) 8.455 8.92 -18.04

安克創新 0668 (300866) 121.000 127.43 -17.90

比亞迪股份 1211 (002594) 79.850 84.00 -17.80

海螺水泥 0914 (600585) 16.490 17.33 -17.72

中國神華 1088 (601088) 46.120 47.51 -16.06

海爾智家 6690 (600690) 20.580 21.01 -15.30

中國平安 2318 (601318) 54.000 54.83 -14.84

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.550 15.78 -14.79

郵儲銀行 1658 (601658) 5.420 5.46 -14.17

三一重工 6031 (600031) 19.700 19.78 -13.88

三環集團 6951 (300408) 124.400 124.36 -13.50

中遠海控 1919 (601919) 16.440 16.19 -12.20

福耀玻璃 3606 (600660) 54.850 54.01 -12.19

恒瑞醫藥 1276 (600276) 43.760 42.67 -11.32

立訊精密 2475 (002475) 59.000 55.39 -7.90

紫金礦業 2899 (601899) 34.820 32.26 -6.67

交通銀行 3328 (601328) 8.090 7.48 -6.48

美的集團 0300 (000333) 99.200 86.26 -0.56

濰柴動力 2338 (000338) 31.340 26.33 +2.92

兆易創新 3986 (603986) 452.200 371.32 +5.30

藥明康德 2359 (603259) 188.800 151.24 +7.94

招商銀行 3968 (600036) 51.950 41.35 +8.63

中際旭創 3308 (300308) 1170.000 926.00 +9.25

瀾起科技 6809 (688008) 258.000 191.96 +16.22

寧德時代 3750 (300750) 547.500 330.51 +43.24

人民幣兌換率: 0.8647 (11/09/2026)

<匯港通訊>