市場數據
2026-06-12 12:10:24

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02610 南山鋁業國際 62,100 1,997,738

02611 國泰海通 514,200 7,538,304

02616 基石藥業-B 1,598,500 7,278,555

02617 藥捷安康-B 9,000 299,390

02618 京東物流 800,500 10,348,789

02628 中國人壽 8,401,000 249,261,580

02630 旺山旺水-B 600 36,510

02631 天岳先進 58,100 5,245,485

02632 澤景股份 750 93,860

02635 諾比侃 40,300 630,992

02637 海西新藥 100 17,890

02638 港燈-SS 34,000 215,710

02643 曹操出行 140,400 5,174,428

02648 安井食品 1,700 123,855

02652 長風藥業 3,000 53,740

02655 果下科技 25,300 462,053

02656 健康160 10,500 140,405

02657 林清軒 900 30,759

02658 天域半導體 550 25,427

02666 環球醫療 43,000 227,170

02669 中海物業 635,000 2,480,950

02670 雲迹 100 31,230

02676 納芯微 3,400 629,390

02678 天虹國際集團 1,000 6,025

02685 量化派 3,000 41,225

02688 新奧能源 117,100 5,710,602

02689 玖龍紙業 260,000 1,735,730

02691 南華期貨股份 15,000 132,935

02696 復宏漢霖 85,500 5,066,595

02698 樂舒適 24,200 670,184

02714 牧原股份 21,400 684,226

02718 明略科技-W 1,200 293,240

02722 重慶機電 624,000 1,712,120

02727 上海電氣 1,530,000 5,931,760

02729 凱樂士科技 5,400 152,472

02778 冠君產業信託 255,000 589,580

02788 創新實業 250,000 4,921,745

02799 中信金融資產 10,443,000 6,992,130

02800 盈富基金 74,256,500 1,853,320,670

02801 安碩中國 11,200 273,044

02809 GX中國潔能 1,400 156,003

02822 南方A50 1,097,600 17,763,326

02823 安碩A50 824,900 14,417,250

02826 GX中國雲算 1,850 105,053

02827 標智滬深300 28,400 1,387,132

02828 恒生中國企業 4,528,800 389,939,088

02829 安碩中國國債 20 1,256

02840 SPDR金 239 720,159

02846 安碩滬深三百 2,500 93,400

02858 易鑫集團 1,173,000 1,611,145

02865 鈞達股份 31,300 870,082

02866 中遠海發 231,000 221,340

02869 綠城服務 120,000 574,280

02877 神威藥業 32,000 266,050

02883 中海油田服務 90,000 681,260

02888 渣打集團 37,450 7,408,825

02889 博泰車聯 1,620 344,540

02899 紫金礦業 15,254,000 470,605,760

03003 南方明晟A50 178,300 1,336,872

03008 博時比特幣 25,800 126,232

03010 安碩亞洲除日 500 45,240

03011 A工銀中金美 45 435,530

03032 恒生科技ETF 14,024,800 66,141,996

03033 南方恒生科技 150,830,600 698,296,893

03066 FA南方比特幣 200 4,068

03067 安碩恒生科技 5,617,800 55,938,839

03069 華夏恒生生科 1,759,000 21,449,700

03070 平安香港高息 4,100 168,838

03076 富邦台灣半導體 71,000 1,362,878

03077 PP美國庫 55 217,355

03086 華夏納指 1,400 84,160

03088 華夏恒生科技 39,400 236,687

03097 FGX原油 371,500 3,139,215

03109 南方科創板50 500 8,300

03119 GX亞洲半導體 30,750 5,731,948

03133 南方滬深三百 73,600 884,413

03145 華夏亞洲高息股 26,400 385,118

03147 X南方中創業 17,800 282,154

03167 工銀南方中國 20,400 1,203,771

03175 F三星原油期 46,000 474,478

03188 華夏滬深三百 192,600 11,116,240

03191 GX中國半導 28,700 2,641,897

03195 恒生標普五百 28,000 327,930

03200 大族數控 31,900 5,015,410

03288 海天味業 141,400 4,479,218

03306 江南布衣 30,500 606,360

03311 中國建築國際 92,000 814,820

03316 濱江服務 2,000 47,200

03317 迅策 20,900 3,205,950

03319 雅生活服務 26,000 55,640

03320 華潤醫藥 951,500 4,610,030

03323 中國建材 6,916,000 34,468,100

03328 交通銀行 2,003,000 15,269,090

03330 靈寶黃金 4,346,600 64,275,868

03336 巨騰國際 432,000 1,991,700

03337 安東油田服務 1,054,000 1,011,980

03339 中國龍工 327,000 911,630

03347 泰格醫藥 63,100 2,032,612

03360 遠東宏信 1,259,000 8,649,790

03369 秦港股份 16,500 38,930

<匯港通訊>