華富財經 Quamnet.com Logo
新聞
2024-12-16 08:00:12
《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

759 CEC INT'L HOLD 中期業績

1161 奧思集團 全年業績

1611 新火科技控股 全年業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

32 港通控股 港元 6.000 中期 30/12/2024 3/12/2024

3190 富邦滬深港高股息 港元 15.000 末期 23/12/2024 29/11/2024

237 安全貨倉 港元 3.000 中期 15/1/2025 28/11/2024

1001 滬港聯合 港元 1.800 中期 9/1/2025 28/11/2024

2230 羚邦集團 港元 1.090 中期 15/1/2025 28/11/2024

3998 波司登 港元 6.000 中期 13/1/2025 28/11/2024

406 有利集團 港元 2.500 中期 15/1/2025 27/11/2024

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2912 京基金融國際股權 0.76 不適用

5351 ANXH B2712 不適用 不適用

5354 ZIBO HT B2712 不適用 不適用

29461 騰訊星展五六沽B 0.15 349.8

29463 比迪瑞銀五八購A 0.15 382.2

29464 小米中銀五七沽A 0.15 24.95

29465 中壽中銀五三沽A 0.15 13.53

29472 騰訊中銀五七購B 0.15 540.5

29474 騰訊中銀五乙購B 0.15 700.05

29475 港交中銀五五沽A 0.15 272.79

29478 阿里中銀五九沽A 0.17 82.83

29479 阿里中銀五九購A 0.15 110.4

29480 海油華泰五九購A 0.25 23.5

29481 藥明匯豐五四購B 0.15 26.05

29482 小米匯豐五七沽A 0.15 24.95

29483 吉利匯豐五七購A 0.15 19.64

29484 騰訊國君五十購A 0.15 650.5

29485 京東國君五七沽A 0.15 127.9

29486 瑞聲麥銀五八沽A 0.25 28.88

29487 金斯麥銀五八購A 0.25 14.58

29488 龍電麥銀五乙購A 0.25 8.88

29489 攜程麥銀五七購A 0.25 996.01

29490 騰訊摩利五六購D 0.16 479.99

29491 吉利摩利五十購A 0.25 18.99

29492 吉利摩通五六沽B 0.15 11.98

29493 長和信證五十購A 0.25 49.88

29495 百度信證五八購A 0.25 98.88

29496 商湯信證五九購A 0.25 2.89

29497 蒙牛信證五七購A 0.25 22.8

29498 中銀花旗五九購A 0.15 30.25

29499 港交花旗五五沽B 0.15 272.79

29501 工行花旗五六沽A 0.15 4.13

29502 小米花旗五七沽A 0.15 24.95

29503 騰訊花旗五十購A 0.15 650.5

63876 恒指華泰七四熊6 0.25 20,900.00

63877 恒指中銀七乙熊I 0.25 20,411.00

63878 恒指中銀七乙熊J 0.25 20,588.00

63879 恒指中銀七乙熊K 0.25 20,788.00

63880 恒指匯豐七九牛1 0.25 20,211.00

63881 恒指國君七四熊Q 0.25 21,100.00

63882 恒指國君七四熊R 0.25 20,300.00

63884 恒指法興七八牛V 0.25 20,178.00

63885 恒指法興七八牛P 0.25 20,028.00

63886 恒指法興七七牛S 0.25 19,858.00

63887 恒指法興七二熊X 0.25 20,948.00

63889 恒指法興七四熊E 0.25 21,100.00

63890 中移法興七十牛F 0.25 70.4

63891 快手法興五八牛B 0.25 43.3

63892 美團法興五九牛U 0.25 163.5

63893 攜程法興五九牛B 0.25 519

63895 恒指法興七十牛O 0.25 19,708.00

63896 恒指法興七二熊Z 0.25 20,268.00

63897 恒指法興七二熊S 0.25 20,388.00

63898 恒指法興七二熊V 0.25 20,500.00

63903 恒指法興七四熊7 0.25 20,628.00

63904 恒指法興七二熊I 0.25 20,778.00

63906 恒指法興七甲牛B 0.25 19,400.00

63910 恒指法興七九牛4 0.25 19,100.00

63917 恒指法興七三熊5 0.25 21,428.00

63918 恒指匯豐七八牛6 0.25 19,880.00

63919 恒指匯豐七八牛L 0.25 20,055.00

63921 恒指匯豐七八牛M 0.25 19,600.00

63924 恒指匯豐七八牛N 0.25 19,730.00

63925 恒指匯豐七八牛V 0.25 19,450.00

63926 恒指匯豐六四熊R 0.25 20,780.00

63929 恒指匯豐六四熊Y 0.25 21,000.00

63931 恒指匯豐六四熊E 0.25 20,256.00

63934 恒指匯豐六四熊Z 0.25 20,350.00

63937 恒指匯豐六四熊1 0.25 20,450.00

63941 恒指匯豐六四熊S 0.25 20,620.00

63942 騰訊摩利七乙熊I 0.25 432.8

63946 美團摩利七乙熊I 0.25 201.8

63950 美團摩利七乙熊J 0.25 188.8

63952 阿里摩利五八牛A 0.25 81.01

63954 阿里摩利七甲熊A 0.25 94.4

63955 恒指摩利七乙牛T 0.25 19,870.00

63956 恒指摩利七乙牛U 0.25 20,060.00

63957 恒指摩利七乙牛V 0.25 20,180.00

63960 恒指摩利七乙熊E 0.25 20,850.00

63961 恒指摩利七乙熊F 0.25 20,256.00

63962 騰訊瑞銀五七牛7 0.25 406.2

63964 阿里瑞銀八十熊B 0.25 91.5

63968 恒指瑞銀七九牛Y 0.25 20,211.00

63969 恒指瑞銀七九牛S 0.25 20,088.00

63971 恒指瑞銀七甲牛I 0.25 19,938.00

63973 恒指瑞銀七甲牛O 0.25 19,750.00

63977 港交瑞銀七九牛I 0.25 292

63980 港交瑞銀七乙熊M 0.25 332

63981 騰訊瑞銀七甲熊F 0.25 422.8

63983 美團瑞銀八十熊F 0.25 177.5

63984 恒指瑞銀七甲牛R 0.25 19,600.00

63985 恒指瑞銀七乙熊5 0.25 20,256.00

63986 恒指瑞銀七乙熊F 0.25 20,388.00

63991 恒指瑞銀七十熊W 0.25 20,568.00

63992 恒指瑞銀七十熊Y 0.25 20,750.00

63994 恒指瑞銀七十熊J 0.25 20,950.00

63995 恒指瑞銀七乙熊J 0.25 21,100.00

63997 恒指瑞銀七三熊V 0.25 21,250.00

63998 恒指法巴八十熊D 0.25 20,450.00

63999 恒指法巴八九牛U 0.25 19,650.00

64000 恒指法巴八九牛V 0.25 20,050.00

64004 恒指法巴八十熊E 0.25 20,300.00

64005 恒指法巴八十熊F 0.25 20,400.00

64009 恒指法巴八十熊G 0.25 20,260.00

64010 恒指法巴八十熊H 0.25 20,600.00

64012 恒指法巴八十熊I 0.25 21,100.00

64013 恒指摩通七十牛9 0.25 20,211.00

64014 騰訊摩通五七牛I 0.25 406.2

64016 恒指摩通七十牛A 0.25 19,950.00

64017 恒指摩通七十牛C 0.25 20,100.00

64018 恒指摩通七十牛D 0.25 19,520.00

64019 恒指摩通七乙熊G 0.25 20,650.00

64020 恒指摩通七十牛F 0.25 19,380.00

64021 恒指摩通七十牛G 0.25 19,650.00

64024 恒指摩通七甲熊Z 0.25 21,100.00

64025 恒指摩通七十牛I 0.25 19,800.00

64026 恒指摩通七甲熊4 0.25 20,400.00

64028 恒指摩通七乙熊K 0.25 20,950.00

64029 恒指摩通七乙熊U 0.25 20,500.00

64031 恒指摩通七甲熊6 0.25 20,800.00

64032 恒指摩通七乙熊V 0.25 20,256.00

64033 美團摩通五十牛U 0.25 159.5

64034 阿里摩通五八牛2 0.25 82.5

64035 港交摩通七九牛I 0.25 282.5

64036 恒指信證八九牛X 0.25 20,055.00

64037 恒指信證八九牛Y 0.25 19,600.00

64038 恒指信證五六熊N 0.25 20,300.00

64039 恒指信證五六熊O 0.25 20,500.00

64042 恒指信證五六熊P 0.25 20,800.00

64043 恒指花旗五九牛B 0.25 19,838.00

64044 恒指花旗五九牛G 0.25 20,148.00

64048 恒指花旗六五熊B 0.25 20,550.00

64049 美團花旗五九牛D 0.25 165.4

64050 港交花旗五五牛A 0.25 303.2

64051 美團花旗六乙熊C 0.25 180.5

64052 騰訊花旗六乙熊E 0.25 426.8

64054 恒指花旗五九牛H 0.25 19,500.00

64056 恒指花旗六五熊C 0.25 20,256.00

64057 恒指花旗六五熊D 0.25 20,700.00

64058 恒指花旗五九牛F 0.25 19,600.00

64059 恒指花旗五七牛K 0.25 20,000.00

64060 恒指花旗六五熊E 0.25 20,350.00

除牌日

編號 名稱

10214 日經摩利四乙購A

10215 日經摩利四乙購B

10218 日經摩利四乙沽A

10220 日經摩利四乙沽B

10232 日經摩通四乙購A

10233 日經摩通四乙沽A

10235 日經瑞銀四乙沽A

10236 日經瑞銀四乙沽B

10237 日經瑞銀四乙沽C

10238 日經瑞銀四乙購A

10266 日經摩通四乙沽B

10272 日經摩通四乙購B

10346 日經瑞銀四乙購C

10347 日經瑞銀四乙購D

10353 日經摩通四乙購C

16071 攜程麥銀四乙購A

17718 中交匯豐四乙購A

18138 石藥麥銀四乙購A

21623 聯想匯豐四乙購A

21682 聯想法興四乙購A

24892 友邦摩利四乙購A

24980 友邦匯豐四乙購A

24987 友邦瑞銀四乙購A

25056 友邦華泰四乙購A

25331 騰訊匯豐四乙購D

25334 騰訊摩利四乙購D

25350 騰訊瑞銀四乙購D

25380 騰訊法興四乙購C

25418 騰訊星展四乙購B

25438 騰訊韓投四乙購B

25511 洛鉬匯豐四乙購A

25567 洛鉬摩通四乙購B

25582 洛鉬瑞銀四乙購A

25656 阿里星展四乙購B

25671 中鋁星展四乙購A

25726 匯豐瑞銀四乙沽A

25758 東金信證四乙購A

25807 神華匯豐四乙購A

25944 比迪瑞銀四乙購C

26068 比迪摩通四乙購C

26126 比迪匯豐四乙購C

26631 紫金華泰四乙購A

28356 華材麥銀四乙購A

40964 YUYAO EDZ B2412

50593 工行摩通四乙牛A

54228 匯豐摩通四乙牛B

54242 騰訊瑞銀四乙牛G

56214 友邦摩通四乙牛D

56400 小米摩通四乙牛B

56551 騰訊摩通四乙牛B

56665 騰訊摩通四乙牛C

56902 舜光匯豐四乙牛A

57190 騰訊摩通四乙牛F

57209 舜光摩通四乙牛C

57796 聯想摩通四乙牛A

61620 阿里摩通四乙牛J

61899 阿里摩通四乙牛K

61999 阿里摩通四乙牛M

63254 恒指國君七十牛E

63267 恒指中銀七九牛O

63268 恒指中銀七九牛Y

63285 恒指華泰七甲牛K

63292 恒指摩利七甲牛P

63299 恒指匯豐七八牛3

63333 恒指法巴八十牛V

63334 恒指法巴八十牛W

63342 恒指法巴八十牛2

63355 恒指摩通七甲牛P

63434 恒指瑞銀七十牛D

63453 恒指瑞銀七七牛3

63456 恒科瑞銀五六牛H

63478 恒指法興七九牛P

63481 恒指法興七十牛J

63531 美團匯豐五九牛L

63549 恒指花旗七九牛S

63580 恒指華泰七甲牛L

63582 恒指中銀七九牛1

63585 恒指中銀七九牛I

63604 恒指摩利七乙牛S

63615 恒指摩利七甲牛R

63643 恒指匯豐七十牛Q

63645 恒指匯豐七十牛R

63646 恒指匯豐七十牛S

63649 恒指匯豐七十牛T

63650 恒指匯豐七十牛J

63652 恒指匯豐七十牛O

63661 美團匯豐五九牛M

63676 恒指信證八九牛W

63677 恒指信證八五牛4

63678 騰訊瑞銀五六牛C

63689 恒指瑞銀七七牛4

63691 美團瑞銀五九牛Q

63692 恒指瑞銀七九牛O

63694 恒指瑞銀七九牛P

63700 恒指瑞銀七七牛5

63701 恒指瑞銀七甲牛A

63703 友邦瑞銀五六牛K

63719 恒指瑞銀七甲牛D

63739 恒指花旗五九牛7

63741 恒指花旗五九牛8

63745 恒指花旗五九牛9

63746 恒指花旗五九牛A

63758 恒指法興七七牛N

63760 恒指法興七九牛T

63762 恒指法興七九牛2

63763 恒指法興七九牛U

63765 恒指法興七九牛W

63767 恒指法興七八牛S

63771 友邦法興五十牛A

63782 恒指摩通七甲牛W

63789 騰訊摩通五七牛E

63790 美團摩通五十牛S

63794 恒指摩通七十牛7

63795 恒指摩通七十牛8

63796 美團摩通五十牛T

63822 恒指摩通七十牛B

63829 恒指摩通七十牛W

63835 恒指摩通七十牛2

63838 騰訊法巴五六牛A

63850 阿里法巴五六牛J

63863 恒指法巴八十牛4

63865 恒指法巴八十牛5

63866 恒指法巴八十牛6

63868 恒指法巴八十牛7

63869 恒指法巴八十牛8

63874 美團法巴五九牛D

64151 阿里瑞銀四乙牛M

64355 網易摩通四乙牛A

64356 網易摩通四乙牛B

86023 BOCOM N2412-R

<匯港通訊>