市場數據
2026-02-06 16:13:40

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-6

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02609 佰澤醫療 13,200 45,852

02610 南山鋁業國際 10,500 633,185

02611 國泰海通 597,400 10,441,506

02616 基石藥業-B 2,118,000 10,848,845

02618 京東物流 2,385,200 26,461,279

02628 中國人壽 13,502,000 457,999,200

02629 MIRXES-B 11,800 297,798

02638 港燈-SS 40,000 271,620

02643 曹操出行 2,700 90,614

02648 安井食品 4,400 351,050

02666 環球醫療 287,500 1,784,645

02669 中海物業 2,170,000 9,551,100

02688 新奧能源 474,200 32,392,790

02689 玖龍紙業 2,386,000 20,778,780

02696 復宏漢霖 373,300 23,623,960

02722 重慶機電 1,704,000 3,894,480

02727 上海電氣 1,786,000 7,337,160

02777 富力地產 129,200 72,352

02778 冠君產業信託 212,000 545,560

02799 中信金融資產 5,789,000 4,920,820

02800 盈富基金 33,554,000 893,916,990

02801 安碩中國 2,000 54,000

02802 A南方國指備兌 2,370,500 20,435,490

02806 GX中國消費 500 23,642

02807 GX中國機智 6,450 410,658

02809 GX中國潔能 1,400 156,893

02810 PP新興東盟 300 22,740

02812 三星中國龍網 6,800 91,126

02818 潘渡比特幣 21,100 89,810

02820 GX中國生科 3,100 216,876

02822 南方A50 1,000 14,770

02823 安碩A50 180,800 2,893,376

02826 GX中國雲算 600 40,950

02828 恒生中國企業 7,712,600 711,586,368

02834 安碩納指一百 100 46,786

02836 安碩印度 2,200 86,856

02840 SPDR金 2,117 7,312,540

02845 GX中國電車 4,850 514,465

02846 安碩滬深三百 24,900 877,264

02858 易鑫集團 1,401,500 3,710,975

02866 中遠海發 186,000 204,600

02869 綠城服務 276,000 1,236,560

02877 神威藥業 26,000 252,670

02880 遼港股份 44,000 38,440

02883 中海油田服務 328,000 2,942,040

02888 渣打集團 21,100 4,142,230

02899 紫金礦業 13,344,000 519,130,280

03008 博時比特幣 1,054,700 5,266,469

03009 博時以太幣 546,800 794,836

03010 安碩亞洲除日 7,700 581,118

03032 恒生科技ETF 656,000 3,472,326

03033 南方恒生科技 1,486,309,000 7,788,019,639

03042 華夏比特幣 4,456,100 35,329,085

03046 華夏以太幣 756,000 3,427,082

03066 FA南方比特幣 11,700 252,622

03068 FA南方以太幣 3,600 32,976

03069 華夏恒生生科 448,900 6,889,576

03081 價值黃金 515,000 11,691,148

03085 潘渡以太幣 1,300 6,874

03088 華夏恒生科技 7,635,800 51,996,579

03096 A南方美元 1,810 1,715,880

03097 FGX原油 1,000 5,125

03110 GX恒生股息 193,900 6,351,766

03111 易方達A50 100,500 300,286

03115 安碩恒生指數 17,100 1,646,934

03132 三星環球半導體 7,600 321,848

03133 南方滬深三百 76,800 862,080

03134 南方太陽能 29,000 182,386

03135 FA三星比特幣 34,550 736,790

03139 AGX電車機器人 900 76,374

03141 華夏亞投債 97,200 1,454,584

03145 華夏亞洲高息股 268,600 3,919,016

03153 南方日經225 1,030 113,685

03160 華夏日股對沖 94,200 2,727,588

03170 恒生黃金ETF 3,208,700 48,571,453

03188 華夏滬深三百 844,000 45,676,052

03190 富邦滬深港高股息 114,600 1,979,564

03191 GX中國半導 14,200 909,724

03195 恒生標普五百 796,500 8,509,158

03288 海天味業 149,500 5,017,016

03306 江南布衣 115,000 2,253,515

03311 中國建築國際 1,236,000 11,701,220

03316 濱江服務 5,500 125,090

03319 雅生活服務 284,250 648,285

03320 華潤醫藥 1,540,500 7,035,630

03323 中國建材 1,716,000 9,438,740

03328 交通銀行 10,072,000 69,271,090

03330 靈寶黃金 356,000 7,654,940

03337 安東油田服務 1,074,000 1,201,460

03339 中國龍工 362,000 1,177,830

03347 泰格醫藥 433,700 23,019,730

03360 遠東宏信 2,262,000 17,615,090

03380 龍光集團 85,000 115,230

03393 威勝控股 154,000 3,709,120

03396 聯想控股 83,000 701,340

03416 AGX國指兌 25,282,000 256,268,060

03417 AGX恒科備兌 2,148,500 18,944,745

03419 A GX恒指備兌 681,000 7,156,120

03425 MBC以太幣 9,600 33,925

03430 MBC比特幣 1,500 6,597

<匯港通訊>