市場數據
2026-04-30 09:30:53

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 4.600 17.46 -76.76

弘業期貨 3678 (001236) 2.810 9.37 -73.54

中石化油服 1033 (600871) 0.830 2.73 -73.18

安德利果汁 2218 (605198) 15.270 45.01 -70.07

復旦張江 1349 (688505) 2.760 7.82 -68.86

凱盛新能 1108 (600876) 3.570 9.74 -67.66

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 4.630 12.53 -67.40

龍源電力 0916 (001289) 6.290 16.16 -65.66

京城機電股份 0187 (600860) 4.180 10.56 -65.08

晨鳴紙業 1812 (000488) 1.070 2.57 -63.27

中遠海發 2866 (601866) 1.120 2.69 -63.27

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.260 3.02 -63.19

廣汽集團 2238 (601238) 2.960 7.03 -62.85

中鋁國際 2068 (601068) 2.640 6.19 -62.37

鈞達股份 2865 (002865) 33.200 76.18 -61.55

山東新華製藥股份 0719 (000756) 6.220 14.21 -61.38

海普瑞 9989 (002399) 4.820 10.82 -60.70

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.810 1.81 -60.52

金隅集團 2009 (601992) 0.770 1.68 -59.56

新天綠色能源 0956 (600956) 3.850 8.37 -59.42

中國能源建設 3996 (601868) 1.310 2.83 -59.16

東江環保 0895 (002672) 2.080 4.46 -58.86

中州證券 1375 (601375) 1.920 4.05 -58.18

康希諾生物 6185 (688185) 30.000 63.06 -58.03

國聯民生 1456 (601456) 4.640 9.59 -57.31

上海電氣 2727 (601727) 3.910 8.03 -57.04

南華期貨股份 2691 (603093) 10.260 20.86 -56.61

中船防務 0317 (600685) 16.610 32.99 -55.58

中信建投証券 6066 (601066) 11.670 23.00 -55.24

諾誠健華 9969 (688428) 13.740 26.83 -54.82

遼港股份 2880 (601880) 0.860 1.66 -54.29

廣和通 0638 (300638) 11.980 22.55 -53.13

紅星美凱龍 1528 (601828) 1.390 2.61 -53.02

光大證券 6178 (601788) 8.070 14.98 -52.47

中國中冶 1618 (601618) 1.600 2.96 -52.31

鄭州銀行 6196 (002936) 1.030 1.85 -50.88

昊海生物科技 6826 (688366) 22.580 39.49 -49.56

大眾公用 1635 (600635) 3.130 5.40 -48.86

中芯國際 0981 (688981) 66.350 113.31 -48.34

天岳先進 2631 (688234) 61.150 103.98 -48.12

上海復旦 1385 (688385) 41.940 70.53 -47.54

長城汽車 2333 (601633) 11.890 19.95 -47.42

金力永磁 6680 (300748) 19.840 33.09 -47.10

均勝電子 0699 (600699) 17.100 28.36 -46.81

中金公司 3908 (601995) 20.800 34.39 -46.64

申萬宏源 6806 (000166) 2.870 4.72 -46.36

長飛光纖光纜 6869 (601869) 219.000 359.10 -46.20

昭衍新藥 6127 (603127) 23.960 39.02 -45.83

春立醫療 1858 (688236) 11.990 19.24 -45.02

中海油田服務 2883 (601808) 9.540 15.25 -44.81

中國交通建設 1800 (601800) 4.420 7.04 -44.61

金風科技 2208 (002202) 16.770 26.51 -44.19

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.490 2.32 -43.34

FORTIOR 1304 (688279) 124.900 194.30 -43.29

大唐發電 0991 (601991) 2.760 4.24 -42.57

龍蟠科技 2465 (603906) 21.900 33.50 -42.33

君實生物 1877 (688180) 26.600 40.29 -41.75

藍思科技 6613 (300433) 17.000 25.72 -41.69

福萊特玻璃 6865 (601865) 9.070 13.64 -41.34

東方證券 3958 (600958) 6.260 9.34 -40.87

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 2.610 3.89 -40.81

中國銀河 6881 (601881) 8.600 12.80 -40.73

中興通訊 0763 (000063) 24.700 36.21 -39.82

天津創業環保股份 1065 (600874) 4.350 6.32 -39.28

上海醫藥 2607 (601607) 11.780 17.00 -38.87

第一拖拉機股份 0038 (601038) 9.450 13.54 -38.43

三花智控 2050 (002050) 31.400 44.69 -38.01

中國通號 3969 (688009) 3.700 5.25 -37.82

中偉新材 2579 (300919) 45.800 64.96 -37.80

兗礦能源 1171 (600188) 16.350 23.17 -37.75

秦港股份 3369 (601326) 2.500 3.54 -37.70

中國國航 0753 (601111) 4.780 6.75 -37.53

泰格醫藥 3347 (300347) 39.700 55.55 -36.95

康龍化成 3759 (300759) 21.500 29.76 -36.26

劍橋科技 6166 (603083) 130.500 179.00 -35.68

中國人民保險集團 1339 (601319) 5.210 7.14 -35.62

中國南方航空股份 1055 (600029) 3.980 5.45 -35.57

白雲山 0874 (600332) 16.740 22.85 -35.37

中國海洋石油 0883 (600938) 29.600 40.40 -35.36

綠色動力環保 1330 (601330) 6.540 8.92 -35.32

吉宏股份 2603 (002803) 14.430 19.55 -34.88

時代電氣 3898 (688187) 36.620 49.00 -34.07

中國中鐵 0390 (601390) 3.880 5.15 -33.53

百濟神州 6160 (688235) 177.900 236.00 -33.50

榮昌生物 9995 (688331) 100.100 131.66 -32.93

中廣核電力 1816 (003816) 3.430 4.51 -32.90

億華通 2402 (688339) 19.210 25.14 -32.59

華新建材 6655 (600801) 17.380 22.62 -32.21

新華文軒 0811 (601811) 10.470 13.55 -31.83

中國人壽 2628 (601628) 28.500 36.79 -31.66

復星醫藥 2196 (600196) 19.580 25.27 -31.64

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 1.090 1.40 -31.31

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.430 3.11 -31.07

重慶銀行 1963 (601963) 8.340 10.62 -30.72

中國鐵建 1186 (601186) 5.310 6.76 -30.70

萬科企業 2202 (000002) 3.040 3.87 -30.70

新華保險 1336 (601336) 51.650 65.10 -30.00

中煤能源 1898 (601898) 14.810 18.60 -29.75

安井食品 2648 (603345) 90.100 110.80 -28.26

納芯微 2676 (688052) 154.800 190.00 -28.12

華虹半導體 1347 (688347) 109.000 133.00 -27.70

深圳高速公路股份 0548 (600548) 7.500 9.03 -26.73

江西銅業股份 0358 (600362) 38.280 46.05 -26.66

浙商銀行 2016 (601916) 2.470 2.97 -26.63

山東黃金 1787 (600547) 29.000 34.55 -25.95

廣發証券 1776 (000776) 17.880 21.25 -25.77

天齊鋰業 9696 (002466) 63.200 75.00 -25.66

青島啤酒股份 0168 (600600) 53.350 63.21 -25.54

國泰海通 2611 (601211) 13.600 16.10 -25.48

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.250 5.00 -25.01

青島銀行 3866 (002948) 5.170 6.08 -24.98

HTSC 6886 (601688) 16.510 19.40 -24.92

麗珠醫藥 1513 (000513) 28.260 32.75 -23.87

凱萊英 6821 (002821) 109.600 126.73 -23.70

青島港 6198 (601298) 7.760 8.97 -23.68

中國中車 1766 (601766) 5.250 6.06 -23.57

中國外運 0598 (601598) 5.250 6.05 -23.44

中遠海能 1138 (600026) 18.520 21.33 -23.40

豪威集團 0501 (603501) 85.000 97.77 -23.30

中國石油化工 0386 (600028) 4.700 5.40 -23.21

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 10.620 12.18 -23.08

中國電信 0728 (601728) 5.270 6.03 -22.90

招商證券 6099 (600999) 13.890 15.85 -22.69

中集集團 2039 (000039) 11.060 12.52 -22.07

中國移動 0941 (600941) 85.100 96.30 -22.04

山東墨龍 0568 (002490) 9.050 10.20 -21.72

中國銀行 3988 (601988) 5.150 5.80 -21.66

農業銀行 1288 (601288) 6.170 6.92 -21.34

賽力斯 9927 (601127) 80.000 89.51 -21.15

中國東方航空股份 0670 (600115) 3.920 4.35 -20.50

華能國際電力股份 0902 (600011) 6.360 7.00 -19.84

中國太保 2601 (601601) 34.200 37.39 -19.30

建設銀行 0939 (601939) 9.040 9.80 -18.62

海螺水泥 0914 (600585) 19.740 21.25 -18.05

中創智領 0564 (601717) 18.200 19.45 -17.45

海天味業 3288 (603288) 36.500 39.00 -17.43

洛陽鉬業 3993 (603993) 17.800 19.00 -17.35

四川成渝高速公路 0107 (601107) 5.780 6.10 -16.41

工商銀行 1398 (601398) 7.130 7.46 -15.68

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 7.050 7.37 -15.61

贛鋒鋰業 1772 (002460) 84.200 87.00 -14.62

海信家電 0921 (000921) 22.780 23.50 -14.48

中國石油股份 0857 (601857) 11.920 12.25 -14.15

順豐控股 6936 (002352) 35.780 36.77 -14.15

赤峰黃金 6693 (600988) 37.280 38.31 -14.15

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 15.510 15.85 -13.67

東方電氣 1072 (600875) 40.060 40.65 -13.06

中國中免 1880 (601888) 66.650 66.99 -12.23

中信銀行 0998 (601998) 8.340 8.38 -12.20

民生銀行 1988 (600016) 3.720 3.72 -11.78

中國鋁業 2600 (601600) 11.840 11.78 -11.33

中國神華 1088 (601088) 48.520 48.10 -11.01

中國光大銀行 6818 (601818) 3.160 3.13 -10.93

郵儲銀行 1658 (601658) 5.200 5.12 -10.40

中遠海控 1919 (601919) 14.520 14.26 -10.17

海爾智家 6690 (600690) 21.920 21.50 -10.05

中聯重科 1157 (000157) 8.240 8.06 -9.81

福耀玻璃 3606 (600660) 60.950 59.40 -9.48

中信証券 6030 (600030) 28.040 27.23 -9.15

比亞迪股份 1211 (002594) 108.900 104.54 -8.10

三一重工 6031 (600031) 21.200 20.07 -6.81

紫金礦業 2899 (601899) 35.900 33.70 -6.02

交通銀行 3328 (601328) 7.390 6.92 -5.79

中國平安 2318 (601318) 63.700 59.12 -4.94

美的集團 0300 (000333) 88.250 81.00 -3.88

濰柴動力 2338 (000338) 37.240 30.90 +6.32

恒瑞醫藥 1276 (600276) 66.500 55.04 +6.59

招商銀行 3968 (600036) 47.500 38.40 +9.13

藥明康德 2359 (603259) 137.800 110.00 +10.52

寧德時代 3750 (300750) 630.000 446.50 +24.48

兆易創新 3986 (603986) 504.000 320.00 +38.95

人民幣兌換率: 0.8822 (30/04/2026)

<匯港通訊>