新聞
2026-07-10 08:07:06

《晨早必讀-備忘錄》

《晨早必讀-備忘錄》

業績公布

代號 名稱 種類

498 藍河控股 全年業績

股息除淨

編號 名稱 金額 (仙) 種類 派息日 公佈日

752 PICO FAR EAST 港元 5.500 中期 24/7/2026 26/6/2026

3678 弘業期貨 港元 0.460 末期 7/8/2026 31/3/2026

2866 中遠海發 港元 1.725 末期 31/7/2026 30/3/2026

6886 HTSC 港元 45.994 末期 21/8/2026 30/3/2026

719 山東新華製藥股份 港元 17.248 末期 31/7/2026 27/3/2026

1336 新華保險 港元 236.867 末期 7/8/2026 27/3/2026

6099 招商證券 港元 51.600 末期 10/8/2026 27/3/2026

6806 申萬宏源 港元 8.624 末期 19/8/2026 27/3/2026

股權變化

編號 名稱 種類 詳情

1340 惠生國際 合併 8股合併為1股

2525 禾賽-W 分拆 1股拆8股

2983 禾賽科技(舊) 分拆 1股拆8股

2986 惠生國際 合併 8股合併為1股

新股上市

編號 名稱 發行價 行使價

2249 晶合集成 32.3 不適用

2983 禾賽科技(舊) 不適用 不適用

2986 惠生國際 不適用 不適用

6745 濱化股份 3.48 不適用

14972 快手摩通七一購B 0.15 64.5

14973 中宏摩通七一購A 0.15 25.88

14974 紫金摩通七一購A 0.15 40.88

14977 三生摩通七一購A 0.15 26.18

14978 津上摩通七一購B 0.15 103.5

14981 哈動摩通七一購A 0.15 23.88

14982 快手花旗七三購A 0.15 52

14983 人保摩通七一購A 0.15 6.78

14984 國航摩通七一購A 0.15 6.28

14985 東金摩通七一購A 0.15 28.88

14986 黑芝華泰七一購A 0.15 16.89

14987 老鋪華泰七三購A 0.15 488.88

14988 商湯華泰七二購A 0.15 1.7

14991 快手華泰七一購A 0.21 48.88

14993 再鼎摩通七一購A 0.15 19.38

14994 兗礦摩通七一購A 0.15 14.6

14995 龍電花旗七五購A 0.15 6.95

14999 泡瑪瑞銀七一購A 0.15 210.88

15000 泡瑪瑞銀七一沽A 0.15 123.88

15003 騰訊瑞銀七一沽B 0.15 392.88

15007 美團瑞銀七一沽B 0.15 75.18

15008 平安瑞銀七一購A 0.15 66.06

15011 中油瑞銀七一購B 0.15 9.88

15012 騰訊瑞銀七一購B 0.15 578.88

15014 中銀瑞銀七一購A 0.15 48.78

15015 快手瑞銀七一購C 0.15 51.15

15016 中移瑞銀七一購A 0.15 85

15017 稀宇法巴七二購A 0.15 560

15018 騰訊中銀七二購C 0.15 548.88

15020 美圖中銀七五購A 0.18 4.88

15022 中移中銀七二購B 0.16 90.88

15023 工行中銀七四購A 0.22 7.4

15024 長汽中銀七二購A 0.18 10.88

15025 長和中銀七二購A 0.15 85

15028 吉利中銀七二購A 0.15 25.68

15029 快手匯豐七一購A 0.15 65.88

15031 建板匯豐七二購A 0.15 88

15032 瀾起匯豐七一購A 0.15 508.09

15033 長飛匯豐七一購C 0.15 198.69

15035 農泉麥銀七一購A 0.15 60.89

15038 康生麥銀七一購A 0.15 123.46

15039 長汽麥銀七三購A 0.15 11.89

15041 中化麥銀七五購A 0.15 5.56

15042 信光麥銀七三購A 0.15 2.97

15043 華能麥銀七六購A 0.15 9.02

15045 匯聚麥銀七二購A 0.15 23.46

15046 華虹麥銀七一購A 0.15 313.47

15047 中移麥銀七八購A 0.16 108.89

15048 中核麥銀七八購A 0.15 3.49

15049 建滔法興七一購D 0.15 110

15050 紫金法興七一購A 0.15 41

15051 鐵塔信證七二購A 0.15 10.5

15052 德昌信證七一購A 0.15 38.88

15053 中化信證七四購A 0.15 5.05

15056 中移信證七二購A 0.15 88

15057 玖龍摩利七一購A 0.15 9.9

15058 長飛摩利七一購A 0.15 309.9

15059 騰訊摩利七一購B 0.15 568

15061 金風花旗七五購A 0.15 14.44

15062 遠能摩利七二購A 0.15 16.9

55868 恒指星展八九牛C 0.06 23,516.00

55886 恒指星展八九牛H 0.03 23,350.00

55891 恒指星展八九牛I 0.06 23,200.00

55899 恒指星展九一熊Q 0.06 23,597.00

55908 恒指星展九一熊R 0.06 23,800.00

55910 恒科花旗八乙熊G 0.05 4,980.00

55930 恒指花旗八二熊K 0.03 23,900.00

55938 恒指花旗七七牛7 0.03 22,500.00

55943 恒指摩通八九牛E 0.03 23,400.00

55944 恒指摩通八九牛H 0.03 23,516.00

55945 騰訊摩通七六牛C 0.06 459.8

55950 恒指摩通八九牛Q 0.04 23,250.00

55951 恒指摩通九五熊H 0.05 23,940.00

55954 恒指摩通八八牛K 0.05 23,100.00

55961 恒指摩通九五熊I 0.06 24,120.00

55962 恒指摩通九五熊J 0.03 23,770.00

55963 恒指摩通九五熊K 0.03 23,597.00

55965 恒指摩通八八牛P 0.06 22,950.00

55969 騰訊摩通八甲熊W 0.07 481.2

55971 匯豐摩通八十熊A 0.06 180.6

55973 騰訊摩通七六牛D 0.06 441.8

55988 快手摩通九六熊A 0.08 47.5

55993 美團摩通七二牛A 0.09 72.5

55998 恒指信證八五牛J 0.03 23,500.00

56008 恒指信證八五牛3 0.03 23,300.00

56010 恒指信證八五牛5 0.05 23,100.00

56022 恒指信證八甲熊A 0.03 23,650.00

56029 恒指信證八甲熊9 0.03 23,800.00

56042 恒指信證八甲熊U 0.05 23,978.00

56050 恒指信證八甲熊5 0.07 24,128.00

56055 恒指華泰八九牛L 0.07 22,900.00

56061 恒指華泰八九牛O 0.05 23,300.00

56064 恒指華泰八甲熊5 0.05 23,700.00

56079 恒指華泰八甲熊6 0.05 23,900.00

56083 匯豐華泰七一熊B 0.1 160.6

56085 快手華泰七一牛B 0.1 32.5

56088 快手華泰八乙熊B 0.1 46.5

56089 美團華泰七一牛B 0.1 69.5

56090 恒指國君八九牛A 0.04 23,300.00

56091 恒指國君八九牛F 0.06 23,000.00

56096 恒指國君九三熊8 0.04 23,800.00

56100 恒指國君九三熊9 0.05 23,900.00

56101 恒指中銀八九牛U 0.31 22,788.00

56103 恒指中銀八四熊4 0.07 23,918.00

56106 騰訊中銀六乙牛5 0.07 445.2

56110 騰訊中銀六乙牛6 0.24 425.2

56115 恒指摩利八甲牛K 0.04 23,450.00

56119 恒指摩利九一熊Q 0.06 24,050.00

56124 恒指摩利九二熊W 0.04 23,800.00

56128 恒指摩利九三熊W 0.03 23,600.00

56130 恒指摩利八九牛9 0.05 23,100.00

56137 恒指摩利八十牛W 0.05 23,200.00

56144 中芯瑞銀六乙牛K 0.15 61.4

56148 恒指瑞銀八九牛M 0.03 23,516.00

56153 恒指瑞銀八九牛O 0.03 23,338.00

56160 恒指瑞銀八九牛P 0.04 23,200.00

56161 騰訊瑞銀六乙牛N 0.06 454.8

56171 中芯瑞銀八乙熊O 0.1 80.6

56172 快手瑞銀六乙牛C 0.12 28.5

56185 快手瑞銀八乙熊O 0.1 46.5

56194 美團瑞銀八乙熊T 0.07 92.5

56199 美團瑞銀七一牛C 0.12 73.5

56200 長飛瑞銀八甲熊B 0.01 206

56228 阿里瑞銀六乙牛R 0.06 91.3

56230 恒指瑞銀八乙牛K 0.05 23,050.00

56236 恒指瑞銀八乙牛T 0.06 22,918.00

56239 恒指瑞銀九一熊W 0.03 23,597.00

56242 恒指瑞銀九一熊X 0.03 23,718.00

56254 恒指瑞銀九一熊Y 0.04 23,850.00

56256 恒指瑞銀九一熊Z 0.05 24,018.00

56257 恒指瑞銀九一熊1 0.07 24,138.00

56271 恒指法巴六十牛6 0.02 23,500.00

56275 恒指法巴七七牛5 0.03 23,350.00

56277 恒指法巴七七牛6 0.04 23,200.00

56282 恒指法巴七七牛7 0.04 23,080.00

56284 恒指法巴七七牛8 0.06 22,880.00

56285 恒指法巴九一熊U 0.02 23,630.00

56287 恒指法巴九一熊V 0.03 23,750.00

56290 恒指法巴九一熊W 0.04 23,900.00

56291 恒指法巴九一熊X 0.06 24,080.00

56298 騰訊法巴六甲牛T 0.06 453

56299 美團法巴六甲牛K 0.08 75

56306 恒指匯豐八八牛H 0.03 23,480.00

56307 恒指匯豐八八牛J 0.03 23,350.00

56311 美團匯豐六乙牛N 0.04 70.5

56318 長飛匯豐七一牛B 0.1 112

56322 騰訊匯豐七二牛G 0.06 431.8

56328 騰訊匯豐七二牛H 0.06 451.8

56345 恒指匯豐八八牛K 0.05 23,028.00

56368 恒指匯豐八八牛P 0.04 23,170.00

56369 恒指匯豐八乙熊5 0.03 23,597.00

56372 恒指匯豐八八牛Q 0.07 22,838.00

56373 恒指匯豐八乙熊9 0.06 24,080.00

56374 恒指匯豐八乙熊Q 0.03 23,750.00

56381 恒指法興八十牛J 0.02 23,488.00

56386 恒指法興九一熊T 0.02 23,838.00

56389 恒指法興九二熊E 0.04 23,958.00

56391 恒指法興九二熊F 0.05 24,128.00

56400 恒指法興九三熊5 0.07 24,268.00

56409 恒指法興八十牛O 0.02 23,348.00

56420 快手法興八甲熊A 0.07 47.5

56436 比迪法興七二牛B 0.06 71.6

56437 小米法興八甲熊D 0.04 24.4

56439 匯豐法興七四牛C 0.05 146.4

56441 恒指法興八九牛1 0.03 23,188.00

56447 恒指法興八十牛8 0.04 23,068.00

56451 恒指法興八甲牛L 0.06 22,868.00

56459 恒指法興八甲牛V 0.08 22,728.00

56461 恒指法興九一熊U 0.02 23,597.00

56464 恒指法興九一熊V 0.02 23,718.00

56480 騰訊法興七二牛E 0.04 442

56485 中芯法興八甲熊C 0.04 80.6

56510 美團法興七二牛D 0.04 70.5

除牌日

編號 名稱

2962 新明中國(舊)

19227 蜜雪麥銀六七購A

24007 洛鉬摩利六七購B

24008 中油摩利六七購A

24047 建板摩利六七購A

24104 友邦花旗六七購A

24150 銀河花旗六七購A

24153 金風摩通六七購A

24155 美高摩通六七購A

24181 中宏中銀六七購A

24220 洛鉬摩通六七購A

27224 中宏摩通六七購A

54059 阿里摩通八十熊G

54305 中芯法興八甲熊B

54470 華虹瑞銀八甲熊A

54584 中芯瑞銀八乙熊N

54617 長飛瑞銀七二牛A

54928 中芯華泰八乙熊B

54936 恒指星展九一熊M

54940 恒指星展九一熊N

54942 恒指星展九一熊O

54943 恒指星展九一熊P

54979 恒指摩通九四熊B

54980 恒指摩通九六熊T

54981 恒指摩通九六熊U

55113 華虹華泰八乙熊F

55120 長飛華泰七二牛A

55138 恒指瑞銀八四熊5

55154 恒指瑞銀八九熊H

55156 恒指瑞銀八九熊L

55192 快手瑞銀六乙牛B

55249 恒指瑞銀九一熊T

55256 恒指瑞銀九一熊U

55259 恒指瑞銀九一熊V

55341 恒指國君九三熊6

55372 恒指國君九三熊7

55377 恒指法巴九一熊O

55381 恒指法巴九一熊R

55426 恒指法巴九一熊S

55446 恒指法巴九一熊T

55463 快手法巴六甲牛C

55475 恒指中銀八四熊T

55482 恒指摩通九五熊E

55490 恒指摩通九五熊F

55517 恒指摩通九五熊G

55522 恒指花旗八四熊R

55528 恒指匯豐九四熊P

55538 恒指匯豐九四熊R

55583 恒指匯豐九四熊T

55587 恒指匯豐九四熊U

55592 恒指匯豐九四熊F

55619 長飛匯豐七一牛A

55621 中芯匯豐八甲熊I

55643 恒指信證九一熊T

55690 恒指信證九一熊U

55692 恒指信證九一熊V

55739 恒指信證八九熊Q

55744 恒指法興九三熊Q

55749 恒指法興九三熊2

55762 恒指法興九四熊Z

55765 恒指法興九三熊3

55766 恒指法興九一熊R

55778 恒指法興九一熊S

55820 恒指摩利九二熊U

55822 恒指摩利九一熊P

55856 恒指摩利九二熊V

55859 恒指摩利八十熊G

60350 阿里法巴八十熊K

60973 恒指星展九二熊2

61036 恒指摩通九三熊K

61046 恒指法巴九四熊Q

61097 恒指信證九二熊Q

61173 恒指匯豐九三熊5

61232 恒指摩利九一熊A

61283 恒指法興九二熊Y

61316 恒指瑞銀八甲熊1

61775 小米法興八甲熊A

62042 恒科摩通八乙熊N

62325 恒指摩通九一熊Z

62776 阿里瑞銀八甲熊I

63116 恒指信證八甲熊2

63337 恒指法巴九二熊P

63818 恒指瑞銀八十熊Q

63962 恒指匯豐九四熊4

63979 阿里匯豐八乙熊D

64035 小米匯豐八甲熊J

64112 恒科法興八乙熊J

64468 小米摩通八甲熊E

65816 騰訊法巴八七熊8

66477 騰訊法興八甲熊I

68377 恒科摩利八乙熊I

69937 長飛法興七二牛A

<匯港通訊>