華富財經 Quamnet.com Logo
市場數據
2024-12-20 16:13:40
今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01052 越秀交通基建 366,000 1,358,920

01055 中國南方航空股份 1,406,000 5,783,740

01060 阿里影業 8,970,000 4,176,650

01066 威高股份 1,458,000 6,613,972

01070 TCL電子 671,000 4,036,970

01071 華電國際電力股份 1,042,000 4,057,040

01072 東方電氣 162,000 1,528,168

01083 港華智慧能源 571,000 1,801,950

01088 中國神華 8,251,000 265,423,075

01093 石藥集團 17,058,000 82,014,300

01099 國藥控股 804,000 17,257,920

01109 華潤置地 3,636,000 80,623,075

01112 H&H國際控股 115,500 1,029,955

01113 長實集團 900,000 27,454,575

01114 華晨中國汽車 9,758,000 34,834,260

01117 現代牧業 1,167,000 1,057,730

01119 創夢天地 1,552,800 4,071,052

01121 金陽新能源 2,000 4,260

01128 永利澳門 1,941,600 10,874,452

01133 哈爾濱電氣 92,000 223,000

01138 中遠海能 4,004,000 23,406,360

01157 中聯重科 892,400 4,840,648

01164 中廣核礦業 17,250,000 27,575,550

01171 兗礦能源 18,042,000 157,253,160

01177 中國生物製藥 9,256,000 29,812,930

01179 華住集團-S 451,200 11,634,150

01186 中國鐵建 344,500 1,946,970

01193 華潤燃氣 442,200 13,199,790

01196 偉祿集團 10,000 71,740

01199 中遠海運港口 524,000 2,342,500

01208 五礦資源 4,956,000 12,296,000

01209 華潤萬象生活 383,200 10,859,450

01211 比亞迪股份 633,000 169,468,800

01234 中國利郎 40,000 153,630

01258 中國有色礦業 756,000 3,834,580

01268 美東汽車 350,000 768,920

01274 知行汽車科技 22,100 378,208

01277 力量發展 1,074,000 1,413,460

01288 農業銀行 31,047,000 130,656,390

01299 友邦保險 3,665,400 200,512,260

01302 先健科技 2,086,000 3,081,560

01308 海豐國際 5,040,000 97,520,980

01310 香港寬頻 954,500 4,841,090

01313 華潤建材科技 696,000 1,101,260

01316 耐世特 586,000 1,932,070

01336 新華保險 687,700 16,133,640

01339 中國人民保險集團 3,165,000 11,734,880

01341 昊天國際建投 264,000 163,760

01347 華虹半導體 2,308,000 49,496,050

01357 美圖公司 2,714,500 8,630,945

01359 中國信達 11,928,000 14,556,860

01361 361度 103,000 433,970

01368 特步國際 847,500 4,920,435

01378 中國宏橋 7,988,000 92,641,010

01381 粵豐環保 213,000 977,470

01382 互太紡織 80,000 119,200

01385 上海復旦 474,000 7,515,160

01398 工商銀行 74,695,000 363,600,280

01405 達勢股份 3,900 312,055

01415 高偉電子 474,000 13,677,100

01428 耀才證券金融 144,000 324,720

01448 福壽園 284,000 1,091,050

01450 交個朋友控股 36,000 36,640

01456 國聯證券 21,500 96,290

01458 周黑鴨 342,500 578,420

01475 日清食品 99,000 558,110

01477 歐康維視生物-B 807,000 3,612,285

01478 丘鈦科技 1,755,000 12,048,730

01501 瑛泰醫療 4,000 108,000

01508 中國再保險 382,000 321,650

01513 麗珠醫藥 143,900 3,870,330

01515 華潤醫療 174,500 700,395

01516 融創服務 1,364,000 2,258,570

01519 極兔速遞-W 4,018,000 24,503,348

01530 三生製藥 587,500 3,577,225

01541 宜明昂科-B 41,600 215,950

01548 金斯瑞生物科技 5,340,000 51,986,900

01558 東陽光長江藥業 160,600 1,570,018

01578 天津銀行 11,000 18,300

01579 頤海國際 1,063,000 17,028,460

01585 雅迪控股 864,000 11,703,560

01606 國銀金租 12,000 13,960

01610 中糧家佳康 3,018,000 4,234,800

01618 中國中冶 732,000 1,193,160

01651 津上機床中國 2,000 24,200

01658 郵儲銀行 6,217,000 28,244,070

01666 同仁堂科技 213,000 1,071,110

01675 亞信科技 514,000 3,072,384

01681 康臣葯業 238,000 1,846,390

01686 新意網集團 993,000 4,102,540

01691 JS環球生活 236,500 308,695

01698 騰訊音樂-SW 1,700 78,395

01709 德林控股 229,000 1,264,020

01729 匯聚科技 248,000 997,840

01733 易大宗 494,000 642,200

01735 中環新能源 172,000 1,341,490

01766 中國中車 142,000 660,400

01769 思考樂教育 63,000 311,420

01772 贛鋒鋰業 758,000 15,680,920

01773 天立國際控股 105,000 409,550

<匯港通訊>