市場數據
2026-08-20 12:10:28

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06682 範式智能 270,900 7,557,896

06683 巨星傳奇 70,500 318,718

06687 聚水潭 10,100 137,451

06690 海爾智家 1,225,000 26,191,440

06693 赤峰黃金 224,800 9,430,056

06699 時代天使 19,800 1,809,770

06806 申萬宏源 254,400 626,724

06808 高鑫零售 4,653,500 4,965,873

06809 瀾起科技 122,600 32,979,360

06818 中國光大銀行 863,000 2,587,685

06821 凱萊英 103,200 13,943,160

06823 香港電訊-SS 608,000 7,616,230

06831 綠茶集團 9,200 62,912

06855 亞盛醫藥 558,500 19,696,218

06862 海底撈 2,766,000 31,854,330

06865 福萊特玻璃 89,000 639,575

06869 長飛光纖光纜 1,559,500 209,527,600

06881 中國銀河 964,500 7,146,070

06886 HTSC 1,010,200 16,854,996

06887 東陽光藥 9,000 346,170

06936 順豐控股 195,600 6,436,720

06955 博安生物 400 1,718

06963 陽光保險 826,000 2,755,640

06969 思摩爾國際 6,888,000 63,921,560

06979 珍酒李渡 37,800 300,999

06990 科倫博泰生物 91,700 50,455,300

06993 藍月亮集團 16,000 52,355

06996 德琪醫藥-B 56,500 225,893

06998 億騰嘉和 12,500 21,010

07200 FL二南方恒指 4,625,100 26,921,907

07226 XL二南方恒科 54,153,400 186,707,525

07233 XL二南方滬深三 116,200 550,249

07234 XL二博時中創業 297,100 2,752,350

07266 FL二南方納指 16,900 685,484

07288 FL二南方國指 100 302

07299 FL二南方黃金 257,900 6,545,952

07300 FI南方恒指 212,900 700,036

07311 XI二南CO 269,210 2,348,082

07366 XI二南特斯 54,140 577,106

07399 XI二南策略 3,440 117,551

07500 FI二南方恒指 26,239,100 43,001,175

07552 XI二南方恒科 42,284,600 69,679,715

07568 FI二南方納指 182,800 420,870

07618 京東工業 119,600 1,466,614

07709 XL二南方海力士 60,795,500 2,299,452,274

07747 XL二南三星 2,967,000 241,131,728

07788 XL二南英偉 50 8,575

09008 博時比特幣-U 600 410 USD

09067 安碩恒生科技-U 3,100 3,967 USD

09069 華夏恒生生科-U 66,500 138,187 USD

09074 安碩MS台灣-U 780 46,283 USD

09179 嘉實以太幣-U 49,800 33,126 USD

09191 GX中國半導-U 1,350 15,047 USD

09606 映恩生物-B 75,800 14,647,650

09618 京東集團-SW 1,347,950 155,884,975

09626 嗶哩嗶哩-W 821,400 107,623,606

09633 農夫山泉 168,400 7,129,896

09636 九方智投控股 3,800 105,542

09658 特海國際 11,000 121,400

09660 地平線機器人-W 4,320,600 21,032,868

09668 渤海銀行 500 413

09669 北森控股 38,600 121,943

09676 十月稻田 45,900 220,478

09678 雲知聲 13,080 931,379

09688 再鼎醫藥 2,465,000 51,556,168

09690 途虎-W 34,700 413,478

09696 天齊鋰業 246,600 8,393,160

09698 萬國數據-SW 238,400 7,856,456

09699 順豐同城 48,600 391,273

09807 GX中國機智-U 2,900 20,766 USD

09846 安碩滬深三百-U 100 467 USD

09858 優然牧業 4,360,000 18,743,535

09863 零跑汽車 266,600 11,148,238

09866 蔚來-SW 435,180 15,859,015

09868 小鵬集團-W 609,300 28,794,352

09880 優必選 1,231,050 102,363,438

09885 藥師幫 800 2,720

09887 維立志博-B 27,600 2,026,655

09888 百度集團-SW 1,836,750 169,282,878

09890 貪玩 17,400 171,755

09896 名創優品 52,400 1,153,244

09898 微博-SW 10,740 618,633

09899 網易雲音樂 124,100 13,978,800

09900 智雲科技建設 12,000 74,260

09901 新東方-S 487,100 21,623,002

09903 天數智芯 24,900 9,324,760

09911 赤子城科技 520,000 4,222,480

09922 九毛九 18,000 21,540

09923 移卡 1,600 7,672

09926 康方生物 1,780,000 173,321,550

09927 賽力斯 89,000 3,659,076

09959 聯易融科技-W 646,000 1,470,605

09961 攜程集團-S 127,450 46,354,450

09966 康寧傑瑞製藥-B 68,000 589,375

09969 諾誠健華 1,430,000 21,273,100

09973 奇瑞汽車 49,100 1,278,300

09979 綠城管理控股 172,000 311,310

09980 東鵬飲料 23,100 2,693,000

09985 衛龍美味 396,200 3,437,398

09987 百勝中國 80,800 30,329,750

<匯港通訊>