市場數據
2026-02-06 16:13:33

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-3

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 00990 至源控股 1,220,000 1,014,000

00991 大唐發電 448,000 1,031,960

00992 聯想集團 25,800,000 238,229,400

00995 安徽皖通高速公路 206,000 2,730,840

00998 中信銀行 2,791,000 20,448,740

00999 小菜園 3,200 28,768

01024 快手-W 7,678,400 547,815,250

01030 新城發展 9,838,000 24,199,040

01033 中石化油服 6,092,000 5,448,300

01038 長江基建集團 1,307,500 84,670,775

01044 恒安國際 1,460,000 41,682,510

01052 越秀交通基建 48,000 226,740

01055 中國南方航空股份 1,296,000 8,336,260

01057 浙江世寶 114,000 630,500

01060 大麥娛樂 13,180,000 12,467,200

01061 億勝生物科技 3,000 12,350

01066 威高股份 3,236,000 17,223,780

01070 TCL電子 1,225,000 15,499,480

01071 華電國際電力股份 424,000 1,710,920

01072 東方電氣 1,035,800 26,866,964

01083 港華智慧能源 413,000 1,502,610

01088 中國神華 4,339,500 183,819,750

01093 石藥集團 16,590,000 160,113,420

01099 國藥控股 1,624,800 34,453,296

01108 凱盛新能 44,000 170,780

01109 華潤置地 5,386,500 170,664,860

01112 H&H國際控股 70,000 1,112,495

01113 長實集團 1,982,500 90,606,140

01114 華晨中國汽車 726,000 2,851,720

01115 5100藏冰川 1,270,000 786,400

01117 現代牧業 1,826,000 2,881,420

01119 創夢天地 838,800 457,172

01121 金陽新能源 22,000 31,240

01126 德林國際 51,000 437,630

01128 永利澳門 399,600 2,405,248

01133 哈爾濱電氣 960,000 18,800,440

01138 中遠海能 2,176,000 32,087,740

01142 能源及能量環球 1,800,000 284,466

01157 中聯重科 1,023,200 9,445,188

01164 中廣核礦業 11,065,000 46,105,650

01167 加科思-B 945,900 5,632,959

01171 兗礦能源 9,030,000 110,648,200

01177 中國生物製藥 18,458,000 118,209,310

01179 華住集團-S 701,100 27,907,996

01186 中國鐵建 108,500 583,680

01193 華潤燃氣 140,300 3,036,080

01196 偉祿集團 570,000 10,071,420

01199 中遠海運港口 276,000 1,682,260

01208 五礦資源 7,832,000 75,236,400

01209 華潤萬象生活 836,600 38,913,260

01211 比亞迪股份 9,081,500 837,010,895

01234 中國利郎 16,000 53,380

01258 中國有色礦業 2,076,000 30,434,990

01268 美東汽車 374,000 535,300

01276 恒瑞醫藥 518,000 35,220,930

01277 力量發展 1,498,000 2,607,860

01280 奇點國峰 4,000 10,800

01288 農業銀行 31,213,000 170,254,690

01299 友邦保險 9,183,000 770,954,890

01302 先健科技 580,000 988,080

01304 FORTIOR 60,700 7,712,020

01308 海豐國際 1,633,000 48,056,160

01310 香港寬頻 162,000 1,120,565

01313 華潤建材科技 2,262,000 4,118,540

01316 耐世特 374,000 2,519,770

01318 毛戈平 105,200 9,566,915

01330 綠色動力環保 70,000 366,480

01333 博雷頓 10,000 206,654

01336 新華保險 307,900 18,619,430

01339 中國人民保險集團 2,434,000 16,065,120

01341 昊天國際建投 17,504,000 1,369,296

01347 華虹半導體 1,874,000 186,451,500

01357 美圖公司 15,575,500 96,988,340

01359 中國信達 5,274,000 6,697,980

01361 361度 35,000 195,500

01364 古茗 765,600 23,368,960

01368 特步國際 929,000 4,826,950

01375 中州證券 412,000 891,550

01378 中國宏橋 7,890,000 269,977,660

01382 互太紡織 33,000 40,920

01385 上海復旦 309,000 14,555,540

01398 工商銀行 76,734,000 494,350,690

01405 達勢股份 8,600 572,580

01415 高偉電子 593,000 17,335,480

01426 春泉產業信託 2,000 3,270

01428 耀才證券金融 678,000 5,647,040

01448 福壽園 2,721,000 7,187,190

01456 國聯民生 60,500 318,370

01458 周黑鴨 526,000 872,710

01475 日清食品 24,000 175,630

01477 歐康維視生物-B 111,000 781,255

01478 丘鈦科技 545,000 4,807,450

01501 瑛泰醫療 1,400 43,160

01508 中國再保險 2,042,000 3,387,390

01513 麗珠醫藥 95,300 2,803,730

01515 華潤醫療 3,109,000 9,860,095

01516 融創服務 998,000 1,404,620

01519 極兔速遞-W 2,170,400 23,057,428

01523 珩灣科技 62,000 468,620

01530 三生製藥 595,500 13,717,140

<匯港通訊>