今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03669 永達汽車 363,500 590,540
03677 正力新能 11,100 99,099
03681 中國抗體-B 442,800 624,246
03690 美團-W 5,720,000 565,720,605
03692 翰森製藥 1,194,000 49,333,280
03698 徽商銀行 118,000 390,460
03709 贏家時尚 188,000 1,404,945
03738 阜博集團 1,462,000 6,812,930
03750 寧德時代 322,100 154,029,720
03759 康龍化成 2,571,000 57,474,788
03788 中國罕王 177,000 812,390
03800 協鑫科技 20,460,000 21,894,840
03808 中國重汽 292,500 8,751,850
03866 青島銀行 429,500 1,612,460
03868 信義能源 260,000 300,580
03877 中國船舶租賃 1,640,000 3,665,500
03888 金山軟件 1,970,600 60,968,028
03896 金山雲 4,692,000 29,201,740
03898 時代電氣 345,600 14,284,338
03899 中集安瑞科 3,424,000 36,173,680
03900 綠城中國 1,099,000 9,729,465
03908 中金公司 573,600 12,044,496
03931 中創新航 373,100 10,645,772
03933 聯邦制藥 3,104,000 35,290,240
03939 萬國黃金集團 3,422,000 42,704,285
03958 東方證券 293,200 2,011,320
03968 招商銀行 2,898,500 136,254,130
03969 中國通號 189,000 652,040
03978 卓越教育集團 9,000 33,220
03983 中海石油化學 10,000 25,800
03988 中國銀行 23,031,000 103,831,580
03990 美的置業 70,800 288,876
03993 洛陽鉬業 5,709,000 125,689,320
03996 中國能源建設 10,748,000 12,491,040
03998 波司登 4,406,000 20,223,020
06030 中信証券 6,016,000 166,455,590
06049 保利物業 50,600 1,693,912
06055 中煙香港 38,000 1,304,720
06060 眾安在線 2,754,100 46,058,221
06066 中信建投証券 468,500 5,878,955
06069 盛業 962,000 11,234,715
06078 海吉亞醫療 126,800 1,711,920
06086 方舟健客 93,500 298,830
06088 FIT HON TENG 3,462,000 16,863,290
06098 碧桂園服務 321,000 1,976,640
06099 招商證券 136,200 2,011,716
06100 同道獵聘 121,800 520,692
06110 滔搏 2,845,000 7,908,200
06127 昭衍新藥 15,100 384,292
06160 百濟神州 313,300 62,383,850
06168 周六福 42,100 1,195,544
06178 光大證券 138,000 1,235,190
06181 老鋪黃金 65,400 44,051,700
06185 康希諾生物 21,400 784,004
06186 中國飛鶴 9,343,000 36,739,920
06196 鄭州銀行 322,000 363,480
06198 青島港 46,000 332,230
06603 IFBH 187,200 3,270,400
06608 百融雲-W 293,000 3,707,260
06613 藍思科技 645,000 19,236,476
06616 環球新材國際 302,000 2,419,980
06618 京東健康 1,379,450 90,772,693
06655 華新建材 203,300 3,842,494
06660 艾美疫苗 38,400 132,720
06669 先瑞達醫療-B 2,000 29,610
06676 找鋼集團-W 2,000 4,080
06680 金力永磁 238,400 5,408,160
06681 腦動極光-B 13,000 84,110
06682 第四範式 277,100 15,233,550
06683 巨星傳奇 153,500 984,745
06690 海爾智家 2,245,200 59,456,556
06693 赤峰黃金 533,600 17,319,920
06699 時代天使 22,800 1,509,680
06806 申萬宏源 1,162,400 3,650,256
06808 高鑫零售 1,060,000 1,642,575
06818 中國光大銀行 2,336,000 7,499,620
06821 凱萊英 9,100 790,245
06823 香港電訊-SS 139,000 1,606,540
06826 昊海生物科技 5,900 149,332
06831 綠茶集團 38,800 274,136
06855 亞盛醫藥-B 120,200 6,118,390
06862 海底撈 2,251,000 34,901,030
06865 福萊特玻璃 296,000 3,067,320
06869 長飛光纖光纜 3,288,500 180,151,000
06881 中國銀河 2,850,000 30,244,545
06886 HTSC 1,217,800 22,455,738
06887 東陽光藥 29,600 1,265,842
06936 順豐控股 258,000 9,275,688
06955 博安生物 9,200 83,974
06963 陽光保險 1,684,500 7,102,015
06969 思摩爾國際 1,929,000 20,494,690
06979 珍酒李渡 24,600 205,448
06990 科倫博泰生物-B 42,200 18,989,900
06993 藍月亮集團 186,500 533,770
06996 德琪醫藥-B 57,500 221,715
07200 FL二南方恒指 1,817,500 11,443,511
07226 XL二南方恒科 41,776,300 231,951,619
07233 XL二南方滬深三 164,900 846,548
07234 XL二博時中創業 251,100 2,254,801
07261 FL二華夏納一百 12,000 505,186
<匯港通訊>
