今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 01541 宜明昂科-B 73,800 324,110
01548 金斯瑞生物科技 2,814,000 33,851,100
01579 頤海國際 1,952,000 31,240,400
01585 雅迪控股 1,150,000 13,308,660
01606 國銀金租 50,000 79,320
01610 中糧家佳康 2,041,000 3,352,030
01611 新火科技控股 23,500 50,510
01618 中國中冶 1,276,000 2,348,760
01635 大眾公用 99,000 298,700
01651 津上機床中國 249,000 10,800,780
01658 郵儲銀行 10,857,000 56,475,630
01666 同仁堂科技 432,000 1,907,560
01672 歌禮製藥-B 227,000 3,336,980
01675 亞信科技 189,200 1,430,512
01681 康臣葯業 114,000 2,045,450
01686 新意網集團 1,103,000 6,630,460
01691 JS環球生活 447,500 809,025
01698 騰訊音樂-SW 270,300 17,043,930
01709 德林控股 145,000 249,200
01729 匯聚科技 549,000 9,049,870
01735 中環新能源 12,000 96,440
01766 中國中車 2,108,000 12,242,380
01772 贛鋒鋰業 4,587,400 258,821,550
01773 天立國際控股 376,000 1,021,980
01776 廣發証券 674,800 11,443,112
01783 晉景新能 284,000 901,180
01787 山東黃金 1,235,750 46,897,250
01788 國泰君安國際 4,442,000 11,360,180
01789 愛康醫療 1,232,000 7,255,340
01797 東方甄選 3,156,000 99,261,110
01798 大唐新能源 2,638,000 5,305,400
01799 新特能源 59,600 426,552
01800 中國交通建設 466,000 2,361,430
01801 信達生物 2,686,500 212,995,900
01810 小米集團-W 28,940,200 1,015,878,076
01811 中廣核新能源 480,000 1,228,760
01816 中廣核電力 13,320,000 41,582,510
01818 招金礦業 1,178,500 39,108,520
01828 富衛集團 29,800 1,111,424
01833 平安好醫生 1,695,600 23,401,465
01836 九興控股 354,500 5,192,850
01848 中國飛機租賃 25,000 122,585
01855 中慶股份 14,000 17,360
01857 中國光大水務 1,000 1,580
01858 春立醫療 7,750 107,818
01866 中國心連心化肥 256,000 2,739,390
01872 冠轈控股 185,000 1,377,800
01873 維亞生物 1,169,500 2,654,385
01876 百威亞太 5,629,500 45,888,428
01877 君實生物 161,400 3,340,452
01880 中國中免 36,600 3,349,665
01882 海天國際 268,000 6,478,120
01883 中信國際電訊 102,000 261,740
01888 建滔積層板 303,000 4,404,810
01896 貓眼娛樂 320,000 2,338,624
01898 中煤能源 3,343,000 38,831,660
01899 興達國際 13,000 19,660
01905 海通恆信 52,000 41,080
01907 中國旭陽集團 545,000 1,367,570
01908 建發國際集團 2,225,000 36,106,710
01910 新秀麗 412,800 8,198,931
01911 華興資本控股 569,900 2,420,885
01913 普拉達 185,700 7,514,156
01918 融創中國 12,801,000 15,490,460
01919 中遠海控 2,077,000 28,746,530
01921 達力普控股 110,000 679,620
01928 金沙中國 4,000,000 71,494,192
01929 周大福 5,117,000 71,518,722
01951 錦欣生殖 1,290,500 3,129,275
01952 雲頂新耀 950,000 37,386,120
01958 北京汽車 2,682,500 4,871,895
01963 重慶銀行 9,500 76,115
01969 中國春來 96,000 291,580
01972 太古地產 401,200 9,890,936
01988 民生銀行 3,602,500 14,191,035
01995 永升服務 276,000 497,420
01997 九龍倉置業 1,547,000 43,123,060
01999 敏華控股 878,400 4,376,092
02001 新高教集團 126,000 109,220
02005 石四藥集團 1,872,000 5,548,800
02007 碧桂園 9,725,000 2,765,260
02009 金隅集團 1,482,000 1,230,060
02013 微盟集團 6,270,000 12,218,880
02015 理想汽車-W 12,321,600 882,235,155
02016 浙商銀行 648,000 1,646,360
02018 瑞聲科技 1,600,500 57,054,750
02020 安踏體育 3,165,600 254,931,230
02026 小馬智行-W 74,100 7,688,260
02038 富智康集團 263,000 5,007,830
02039 中集集團 107,600 1,096,065
02050 三花智控 1,877,000 62,781,690
02057 中通快遞-W 1,220,200 224,610,215
02076 BOSS直聘-W 3,700 252,335
02096 先聲藥業 2,197,000 26,578,050
02097 蜜雪集團 21,100 8,409,320
02099 中國黃金國際 276,300 51,637,650
02105 來凱醫藥-B 394,500 5,067,620
02121 創新奇智 287,200 1,471,210
02128 中國聯塑 2,988,000 18,434,430
02142 和鉑醫藥-B 351,000 3,846,140
<匯港通訊>
