市場數據
2026-10-22 09:28:03

A/H股對照表

名稱 H 股代號 ( A 股) H 股現價(元) A 股現價(人民幣) 溢價(%)

浙江世寶 1057 (002703) 3.445 14.80 -79.98

凱盛新能 1108 (600876) 1.830 7.15 -77.98

晨鳴紙業 1812 (000488) 0.500 1.95 -77.94

弘業期貨 3678 (001236) 1.995 7.58 -77.36

京城機電股份 0187 (600860) 2.495 8.71 -75.36

中石化油服 1033 (600871) 0.610 2.06 -74.53

鈞達股份 2865 (002865) 10.500 34.33 -73.69

南京熊貓電子股份 0553 (600775) 2.820 9.22 -73.69

廣和通 0638 (300638) 6.620 20.19 -71.79

復旦張江 1349 (688505) 2.460 7.47 -71.67

兆威機電 2692 (003021) 28.180 80.00 -69.70

龍源電力 0916 (001289) 5.235 14.73 -69.43

星環科技 6727 (688031) 30.600 85.63 -69.26

長飛光纖光纜 6869 (601869) 125.500 348.96 -69.06

安德利果汁 2218 (605198) 21.900 60.04 -68.62

中遠海發 2866 (601866) 0.885 2.37 -67.88

國民技術 2701 (300077) 6.435 17.21 -67.84

新華文軒 0811 (601811) 8.180 21.66 -67.51

大族數控 3200 (301200) 64.900 171.51 -67.45

康希諾生物 6185 (688185) 30.100 78.71 -67.10

北京北辰實業股份 0588 (601588) 0.635 1.66 -67.09

中州證券 1375 (601375) 1.475 3.82 -66.78

中鋁國際 2068 (601068) 1.610 4.12 -66.38

美格智能 3268 (002881) 16.450 40.85 -65.36

國聯民生 1456 (601456) 3.390 8.35 -65.08

上海石油化工股份 0338 (600688) 1.130 2.78 -65.03

山東新華製藥股份 0719 (000756) 5.460 13.12 -64.20

海普瑞 9989 (002399) 3.925 9.33 -63.81

廣汽集團 2238 (601238) 2.075 4.91 -63.65

上海電氣 2727 (601727) 2.600 6.14 -63.57

東江環保 0895 (002672) 1.530 3.60 -63.44

華虹宏力 1347 (688347) 73.500 171.68 -63.17

中國能源建設 3996 (601868) 1.005 2.34 -63.05

金隅集團 2009 (601992) 0.600 1.37 -62.33

南華期貨股份 2691 (603093) 5.890 13.35 -62.05

龍蟠科技 2465 (603906) 6.835 15.40 -61.82

領益智造 1688 (002600) 4.910 11.01 -61.64

上海復旦 1385 (688385) 23.240 52.10 -61.63

星源材質 6067 (300568) 5.775 12.92 -61.55

遼港股份 2880 (601880) 0.665 1.47 -61.09

億華通 2402 (688339) 8.620 18.82 -60.60

大眾公用 1635 (600635) 1.930 4.21 -60.56

諾誠健華 9969 (688428) 12.570 27.09 -60.09

埃斯頓 2715 (002747) 12.210 26.29 -60.05

中船防務 0317 (600685) 13.200 27.95 -59.37

紅星美凱龍 1528 (601828) 0.980 2.07 -59.27

劍橋科技 6166 (603083) 82.050 172.93 -59.19

新天綠色能源 0956 (600956) 3.285 6.87 -58.87

中信建投証券 6066 (601066) 10.850 22.66 -58.81

鄭州銀行 6196 (002936) 0.840 1.71 -57.74

金風科技 2208 (002202) 7.505 15.21 -57.55

中芯國際 0981 (688981) 49.980 101.00 -57.43

龍旗科技 9611 (603341) 20.220 40.85 -57.42

長城汽車 2333 (601633) 6.820 13.74 -57.30

普源精電 0537 (688337) 19.180 38.28 -56.90

光大證券 6178 (601788) 6.780 13.37 -56.38

大唐發電 0991 (601991) 2.635 5.19 -56.33

均勝電子 0699 (600699) 10.700 20.80 -55.75

申萬宏源 6806 (000166) 2.255 4.35 -55.41

中國中冶 1618 (601618) 1.295 2.49 -55.26

鞍鋼股份 0347 (000898) 1.035 1.99 -55.26

百奧賽圖-B 2315 (688796) 45.480 87.23 -55.15

可孚醫療 1187 (301087) 28.080 53.71 -55.03

山東墨龍 0568 (002490) 3.850 7.36 -55.00

昊海生物科技 6826 (688366) 15.630 29.70 -54.73

濱化股份 6745 (601678) 2.730 5.18 -54.66

沃爾核材 9981 (002130) 7.810 14.70 -54.30

中國交通建設 1800 (601800) 3.280 6.08 -53.59

力勤資源 2245 (001246) 17.020 31.22 -53.10

君實生物 1877 (688180) 17.200 31.13 -52.47

春立醫療 1858 (688236) 7.125 12.87 -52.38

昭衍新藥 6127 (603127) 27.380 48.77 -51.71

兗礦能源 1171 (600188) 10.510 18.64 -51.50

中偉新材 2579 (300919) 18.280 32.27 -51.27

福萊特玻璃 6865 (601865) 5.125 8.97 -50.85

時代電氣 3898 (688187) 27.320 47.04 -50.04

中國南方航空股份 1055 (600029) 2.750 4.69 -49.56

中金公司 3908 (601995) 18.500 31.50 -49.48

中國銀河 6881 (601881) 6.895 11.67 -49.18

中海油田服務 2883 (601808) 7.480 12.65 -49.14

金力永磁 6680 (300748) 14.580 24.51 -48.83

國恩科技 2768 (002768) 33.140 55.24 -48.39

第一拖拉機股份 0038 (601038) 7.590 12.57 -48.06

吉宏股份 2603 (002803) 11.800 19.54 -48.05

馬鞍山鋼鐵股份 0323 (600808) 1.430 2.35 -47.65

天岳先進 2631 (688234) 53.050 87.10 -47.61

FORTIOR 1304 (688279) 105.900 172.80 -47.28

江波龍 9976 (301308) 151.500 247.01 -47.24

贛鋒鋰業 1772 (002460) 22.420 36.36 -46.96

中國通號 3969 (688009) 3.065 4.92 -46.41

中國國航 0753 (601111) 3.505 5.56 -45.77

東方證券 3958 (600958) 5.420 8.36 -44.23

中國外運 0598 (601598) 4.290 6.59 -44.00

大金重工 1081 (002487) 21.740 33.39 -43.99

榮昌生物 9995 (688331) 66.200 101.00 -43.62

天津創業環保股份 1065 (600874) 3.580 5.46 -43.60

天齊鋰業 9696 (002466) 23.480 35.69 -43.41

藍思科技 6613 (300433) 17.380 26.40 -43.37

白雲山 0874 (600332) 13.020 19.74 -43.26

廣合科技 1989 (001389) 82.950 125.37 -43.08

中煤能源 1898 (601898) 9.785 14.78 -43.05

中國人民保險集團 1339 (601319) 4.900 7.36 -42.73

中國電信 0728 (601728) 4.440 6.61 -42.22

三花智控 2050 (002050) 22.200 32.93 -42.01

中國人壽 2628 (601628) 23.100 34.10 -41.73

萬科企業 2202 (000002) 2.345 3.45 -41.53

中國海洋石油 0883 (600938) 23.920 35.10 -41.38

先導智能 0470 (300450) 19.000 27.88 -41.38

納芯微 2676 (688052) 129.500 189.00 -41.06

上海醫藥 2607 (601607) 11.270 16.40 -40.89

晶合集成 2249 (688249) 18.800 27.35 -40.87

山東黃金 1787 (600547) 18.200 26.47 -40.85

重慶鋼鐵股份 1053 (601005) 0.805 1.17 -40.81

中國鐵建 1186 (601186) 4.250 6.07 -39.77

君正股份 3223 (300223) 72.900 104.00 -39.70

中興通訊 0763 (000063) 19.450 27.59 -39.36

康龍化成 3759 (300759) 27.500 38.70 -38.87

華新建材 6655 (600801) 15.600 21.80 -38.44

廣深鐵路股份 0525 (601333) 2.245 3.11 -37.90

東方電氣 1072 (600875) 16.110 22.28 -37.80

秦港股份 3369 (601326) 2.600 3.57 -37.35

中廣核電力 1816 (003816) 3.310 4.53 -37.15

鼎泰高科 1377 (301377) 192.600 263.00 -37.00

復星醫藥 2196 (600196) 16.960 23.05 -36.71

景旺電子 3228 (603228) 66.300 89.62 -36.36

中國東方航空股份 0670 (600115) 2.335 3.13 -35.83

中國中鐵 0390 (601390) 3.170 4.23 -35.53

重慶銀行 1963 (601963) 8.200 10.91 -35.35

深圳高速公路股份 0548 (600548) 6.460 8.48 -34.47

綠色動力環保 1330 (601330) 6.115 8.02 -34.41

四川成渝高速公路 0107 (601107) 4.990 6.54 -34.37

CFMEE 9630 (688630) 235.000 306.20 -33.98

羅博特科 3757 (300757) 350.000 454.00 -33.68

華勤技術 3296 (603296) 53.800 69.29 -33.21

華能國際電力股份 0902 (600011) 5.810 7.48 -33.18

麗珠醫藥 1513 (000513) 20.920 26.90 -33.10

海天味業 3288 (603288) 26.020 33.39 -32.97

彤程新材 9607 (603650) 39.000 49.90 -32.77

新華保險 1336 (601336) 39.760 50.79 -32.66

中國石油股份 0857 (601857) 9.810 12.51 -32.54

青島啤酒股份 0168 (600600) 39.300 50.03 -32.43

中國鋁業 2600 (601600) 6.970 8.86 -32.33

賽力斯 9927 (601127) 32.740 41.50 -32.14

青島港 6198 (601298) 7.800 9.81 -31.60

泰格醫藥 3347 (300347) 41.140 51.44 -31.20

江西銅業股份 0358 (600362) 30.180 37.70 -31.14

聖邦股份 3661 (300661) 72.300 90.01 -30.90

招商證券 6099 (600999) 13.020 16.19 -30.82

中創智領 0564 (601717) 10.920 13.57 -30.78

赤峰黃金 6693 (600988) 32.120 39.88 -30.72

中國移動 0941 (600941) 77.500 96.00 -30.56

浙商銀行 2016 (601916) 2.410 2.96 -29.96

中國神華 1088 (601088) 40.220 49.27 -29.78

安井食品 2648 (603345) 66.600 81.00 -29.27

華電國際電力股份 1071 (600027) 4.280 5.17 -28.79

中集集團 2039 (000039) 6.800 8.20 -28.67

中國石油化工 0386 (600028) 4.510 5.43 -28.55

中信証券 6030 (600030) 21.120 25.16 -27.79

邁威生物-B 2493 (688062) 19.240 22.89 -27.70

中國銀行 3988 (601988) 6.090 7.24 -27.64

江蘇寧滬高速公路 0177 (600377) 11.280 13.40 -27.59

中國中車 1766 (601766) 5.275 6.26 -27.51

青島銀行 3866 (002948) 4.945 5.86 -27.41

國泰海通 2611 (601211) 13.630 16.15 -27.40

海信家電 0921 (000921) 20.020 23.65 -27.18

百濟神州 6160 (688235) 230.800 272.20 -27.06

勝宏科技 2476 (300476) 159.500 187.88 -26.97

豪威集團 0501 (603501) 66.450 77.88 -26.60

建設銀行 0939 (601939) 9.780 11.46 -26.59

中國中免 1880 (601888) 42.320 49.20 -26.01

廣發証券 1776 (000776) 16.210 18.72 -25.51

凱萊英 6821 (002821) 134.100 153.62 -24.91

工商銀行 1398 (601398) 7.400 8.46 -24.76

中聯重科 1157 (000157) 5.140 5.87 -24.68

比亞迪股份 1211 (002594) 71.150 80.71 -24.17

牧原股份 2714 (002714) 37.200 41.99 -23.79

中國太保 2601 (601601) 25.700 28.99 -23.74

中遠海能 1138 (600026) 17.300 19.50 -23.68

海螺水泥 0914 (600585) 16.200 18.15 -23.22

中國光大銀行 6818 (601818) 2.725 3.05 -23.14

東鵬飲料 9980 (605499) 89.450 99.99 -23.05

HTSC 6886 (601688) 15.560 17.30 -22.63

農業銀行 1288 (601288) 6.640 7.30 -21.76

三一重工 6031 (600031) 16.480 17.90 -20.80

民生銀行 1988 (600016) 3.200 3.47 -20.67

中信銀行 0998 (601998) 8.350 9.04 -20.54

順豐控股 6936 (002352) 28.580 30.69 -19.89

重慶農村商業銀行 3618 (601077) 6.510 6.99 -19.89

安克創新 0668 (300866) 101.000 108.15 -19.67

中國平安 2318 (601318) 49.160 51.30 -17.57

安徽皖通高速公路 0995 (600012) 16.350 17.05 -17.51

洛陽鉬業 3993 (603993) 13.650 14.20 -17.31

海爾智家 6690 (600690) 19.250 19.70 -15.94

三環集團 6951 (300408) 94.700 96.02 -15.16

郵儲銀行 1658 (601658) 5.600 5.61 -14.13

中遠海控 1919 (601919) 16.710 16.63 -13.56

福耀玻璃 3606 (600660) 51.750 50.58 -11.99

立訊精密 2475 (002475) 49.460 47.80 -10.99

交通銀行 3328 (601328) 8.500 8.20 -10.83

恒瑞醫藥 1276 (600276) 49.560 47.43 -10.12

紫金礦業 2899 (601899) 30.700 29.00 -8.94

美的集團 0300 (000333) 93.100 83.87 -4.51

濰柴動力 2338 (000338) 25.040 21.90 -1.64

兆易創新 3986 (603986) 345.600 286.94 +3.61

中際旭創 3308 (300308) 780.000 647.01 +3.70

瀾起科技 6809 (688008) 222.200 177.00 +7.99

招商銀行 3968 (600036) 53.050 41.87 +8.99

藥明康德 2359 (603259) 196.100 147.30 +14.52

寧德時代 3750 (300750) 352.800 222.11 +36.64

人民幣兌換率: 0.8602 (22/10/2026)

<匯港通訊>