市場數據
2026-10-22 16:14:26

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量-8

今天截至全日收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 06160 百濟神州 627,600 142,323,540

06166 劍橋科技 62,150 4,749,868

06168 周六福 11,100 119,230

06178 光大證券 295,400 1,941,765

06181 老鋪黃金 290,200 82,904,680

06185 康希諾生物 92,600 2,708,688

06186 中國飛鶴 9,266,000 22,587,615

06196 鄭州銀行 365,000 304,575

06198 青島港 21,000 160,060

06600 臥安機器人 1,300 56,588

06613 藍思科技 2,761,600 45,714,170

06616 環球新材國際 368,000 3,253,505

06618 京東健康 3,017,800 115,382,731

06636 極視角 20,750 1,312,773

06651 五一視界 64,200 3,396,842

06655 華新建材 222,100 3,380,518

06656 思格新能 33,300 6,647,810

06658 溜溜梅 900 150,890

06669 先瑞達醫療-B 88,000 487,340

06680 金力永磁 214,400 3,092,096

06682 範式智能 400,500 8,568,514

06683 巨星傳奇 41,500 152,193

06687 聚水潭 21,900 214,378

06690 海爾智家 4,217,600 80,288,510

06693 赤峰黃金 461,800 14,241,504

06699 時代天使 70,200 5,510,250

06806 申萬宏源 814,400 1,790,804

06808 高鑫零售 2,251,500 2,580,958

06809 瀾起科技 457,900 97,870,020

06810 商米科技-W 26,800 1,555,900

06818 中國光大銀行 6,685,000 17,788,920

06821 凱萊英 85,900 10,444,270

06823 香港電訊-SS 420,000 5,014,980

06831 綠茶集團 113,200 488,590

06855 亞盛醫藥 490,300 14,186,974

06862 海底撈 2,158,000 19,733,285

06865 福萊特玻璃 573,000 2,883,395

06869 長飛光纖光纜 3,468,000 396,978,650

06880 MOMENTA-W 32,700 5,235,934

06881 中國銀河 1,774,000 11,891,863

06886 HTSC 3,545,200 53,601,370

06887 東陽光藥 24,200 972,268

06936 順豐控股 237,000 6,611,456

06938 瑞博生物-B 67,000 3,208,158

06960 雙登股份 8,500 35,225

06963 陽光保險 2,566,500 8,452,975

06969 思摩爾國際 1,772,000 14,352,760

06979 珍酒李渡 205,200 1,639,257

06990 科倫博泰生物 78,300 35,599,480

06993 藍月亮集團 165,500 423,833

06996 德琪醫藥-B 236,500 680,800

06998 億騰嘉和 33,000 53,065

07200 FL二南方恒指 76,325,900 359,344,643

07226 XL二南方恒科 516,184,100 1,139,441,156

07233 XL二南方滬深三 387,800 1,421,817

07234 XL二博時中創業 1,154,900 6,110,898

07261 FL二華夏納一百 1,700 88,176

07288 FL二南方國指 439,800 1,081,260

07299 FL二南方黃金 1,762,700 36,114,564

07300 FI南方恒指 100 364

07311 XI二南CO 24,670 141,699

07366 XI二南特斯 3,340 28,607

07399 XI二南策略 22,600 240,412

07489 嵐圖汽車 768,000 1,175,775

07500 FI二南方恒指 12,399,300 24,838,000

07515 FI二南方日經 500 7,315

07552 XI二南方恒科 57,922,900 141,708,667

07568 FI二南方納指 3,031,100 7,056,143

07588 FI二南方國指 119,000 207,966

07618 京東工業 440,200 5,480,478

07666 劑泰科技-P 304,000 3,294,515

07709 XL二南方海力士 57,673,300 1,006,565,147

07711 XL二南CO 620 12,747

07747 XL二南三星 4,181,700 197,623,152

07766 XL二南特斯 7,040 591,480

07788 XL二南英偉 2,620 432,132

07799 XL二南策略 108,340 459,913

09067 安碩恒生科技-U 65,400 67,323 USD

09088 華夏恒生科技-U 5,000 3,080 USD

09115 安碩恒生指數-U 400 4,360 USD

09159 PP台50A-U 13,500 308,672 USD

09188 華夏滬深三百-U 16,000 100,640 USD

09191 GX中國半導-U 1,350 11,368 USD

09606 映恩生物-B 269,000 41,498,340

09618 京東集團-SW 2,631,300 258,376,125

09626 嗶哩嗶哩-W 692,260 71,733,098

09633 農夫山泉 2,394,000 96,499,952

09636 九方智投控股 43,700 1,149,448

09658 特海國際 242,000 1,905,550

09660 地平線機器人-W 107,616,000 381,694,200

09668 渤海銀行 493,000 353,213

09669 北森控股 228,400 765,102

09676 十月稻田 600 2,487

09678 雲知聲 15,520 805,409

09688 再鼎醫藥 1,189,200 21,505,526

09690 途虎-W 106,300 1,193,876

09696 天齊鋰業 522,600 11,898,516

09698 萬國數據-SW 1,558,100 34,278,790

09699 順豐同城 204,800 1,633,753

09829 安碩中國國債-U 8,850 72,924 USD

<匯港通訊>