===============================================================
港幣 櫃台 * 人民幣 櫃台
代號 價格 成交額(百萬) * 代號 價格 成交額(百萬)
===============================================================
00016 106.70 708.69 * 80016 90.65 0.00
00020 1.21 88.74 * 80020 1.04 0.00
00175 14.97 170.16 * 80175 12.81 0.11
00291 18.57 44.66 * 80291 15.90 0.00
00388 379.00 711.38 * 80388 323.60 1.71
00700 420.60 5239.80 * 80700 359.40 2.99
00883 23.52 97.37 * 80883 20.08 1.04
00941 79.05 458.02 * 80941 67.65 16.00
00992 35.16 1332.71 * 80992 30.08 1.08
01024 29.70 480.22 * 81024 25.32 0.94
01211 74.55 456.98 * 81211 63.70 0.32
01299 68.80 2488.50 * 81299 58.70 3.74
01810 23.94 1103.39 * 81810 20.46 0.21
02020 71.35 327.14 * 82020 61.00 0.00
02318 51.50 1123.26 * 82318 44.04 11.07
02331 12.40 57.83 * 82331 10.53 0.00
02333 7.11 39.33 * 82333 6.09 0.02
02388 50.90 344.48 * 82388 43.46 6.29
03690 70.15 791.34 * 83690 59.90 0.11
06618 35.34 67.80 * 86618 30.06 0.00
09618 104.90 455.45 * 89618 89.40 0.12
09888 84.75 457.89 * 89888 72.20 0.50
09988 105.40 6225.03 * 89988 90.15 2.13
===============================================================
成交額總和 23270.19 48.41
佔大市成交額% (#) 24.57 0.06
(#) 1.000 人民幣 = 1.158 港幣
<匯港通訊>
