今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 02233 西部水泥 688,000 1,290,020
02238 廣汽集團 166,000 352,610
02245 力勤資源 76,600 1,306,468
02255 海昌海洋公園 207,000 41,304
02256 和譽-B 270,000 2,208,015
02259 紫金黃金國際 817,900 129,176,870
02268 藥明合聯 286,500 20,340,350
02269 藥明生物 2,457,000 114,901,190
02273 固生堂 43,900 1,178,012
02276 康耐特光學 59,000 2,466,194
02282 美高梅中國 988,000 9,916,810
02285 泉峰控股 2,098,600 48,801,200
02291 心泰醫療 2,000 22,780
02313 申洲國際 1,518,100 53,763,864
02314 理文造紙 131,000 470,810
02315 百奧賽圖-B 21,000 1,179,475
02318 中國平安 3,483,500 186,991,850
02319 蒙牛乳業 1,958,000 35,351,440
02328 中國財險 4,348,000 73,886,300
02331 李寧 3,751,000 48,402,840
02333 長城汽車 349,000 2,617,580
02338 濰柴動力 1,454,000 45,026,560
02342 京信通信 176,000 124,830
02343 太平洋航運 344,000 1,478,445
02356 大新銀行集團 40,000 562,848
02357 中航科工 558,000 1,641,095
02359 藥明康德 324,300 61,147,160
02367 巨子生物 398,400 10,128,392
02373 美麗田園醫療健康 1,000 17,820
02378 保誠 150 15,550
02380 中國電力 1,088,000 2,972,180
02382 舜宇光學科技 1,681,700 117,205,875
02386 中石化煉化工程 1,758,000 9,647,418
02388 中銀香港 1,252,000 64,699,425
02400 心動公司 229,800 9,070,236
02411 百果園集團 18,000 25,373
02419 德康農牧 8,100 474,065
02423 貝殼-W 721,700 31,489,450
02432 越疆 86,600 1,776,780
02460 華潤飲料 156,600 1,111,107
02465 龍蟠科技 1,500 13,005
02475 立訊精密 246,300 14,253,215
02476 勝宏科技 87,000 17,252,580
02489 集海黃金 5,000 4,125
02490 樂艙控股 7,800 32,028
02498 速騰聚創 204,600 3,409,950
02506 訊飛醫療科技 100 6,635
02507 西銳 10,200 447,628
02509 荃信生物-B 18,400 302,006
02510 德翔海運 220,000 3,010,030
02513 智譜 523,600 423,625,200
02517 鍋圈 689,600 1,121,374
02518 汽車之家-S 100 4,188
02525 禾賽-W 198,000 3,316,894
02526 德適-B 8,500 3,843,870
02533 黑芝麻智能 1,767,300 16,975,227
02552 華領醫藥-B 12,500 29,625
02555 茶百道 1,000 4,213
02556 邁富時 57,800 3,233,805
02565 派格生物醫藥-B 6,550 37,234
02570 重塑能源 1,320 11,052
02575 軒竹生物-B 4,500 39,313
02577 英諾賽科 316,000 13,153,252
02579 中偉新材 6,200 142,852
02580 奧克斯電氣 3,600 35,151
02583 西普尼 500 36,165
02585 夢金園 600 16,396
02586 多點數智 108,400 450,696
02588 中銀航空租賃 36,500 2,697,820
02589 滬上阿姨 90 7,161
02590 極智嘉-W 115,000 990,806
02591 銀諾醫藥-B 30,600 122,025
02595 勁方醫藥-B 48,800 1,244,860
02600 中國鋁業 7,228,000 59,835,100
02601 中國太保 590,600 17,163,772
02602 萬物雲 97,100 1,876,322
02607 上海醫藥 193,400 2,134,947
02609 佰澤醫療 7,800 21,276
02610 南山鋁業國際 177,700 4,382,246
02611 國泰海通 357,800 5,237,140
02616 基石藥業-B 2,361,000 13,509,658
02617 藥捷安康-B 7,500 69,783
02618 京東物流 782,000 8,335,682
02628 中國人壽 4,351,000 128,119,340
02630 旺山旺水-B 1,600 119,520
02631 天岳先進 14,000 832,270
02635 諾比侃 107,800 1,199,032
02638 港燈-SS 129,500 818,210
02643 曹操出行 2,700 32,880
02648 安井食品 14,400 868,705
02650 摯達科技 127,450 1,685,255
02652 長風藥業 41,900 427,462
02655 果下科技 22,100 373,856
02656 健康160 2,500 21,948
02658 天域半導體 50 1,843
02665 圖達通 257,000 523,750
02666 環球醫療 1,036,500 4,751,088
02669 中海物業 2,810,000 9,357,625
02670 雲迹 3,550 336,618
02675 精鋒醫療-B 50,300 1,746,128
<匯港通訊>
