今天截至上午收市主板之證券賣空成交量
代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03896 金山雲 310,000 1,904,540
03898 時代電氣 24,000 930,762
03899 中集安瑞科 60,000 494,100
03900 綠城中國 712,500 6,337,855
03931 中創新航 56,200 1,553,822
03933 聯邦制藥 168,000 2,141,240
03958 東方證券 1,041,200 7,040,764
03968 招商銀行 2,375,000 125,036,900
03969 中國通號 29,000 101,520
03978 卓越教育集團 14,000 62,750
03983 中海石油化學 10,000 25,480
03988 中國銀行 8,504,000 38,135,100
03990 美的置業 20,800 89,818
03993 洛陽鉬業 2,310,000 42,793,320
03996 中國能源建設 734,000 829,420
03998 波司登 2,220,000 11,034,580
06030 中信証券 493,500 13,060,620
06049 保利物業 27,400 951,088
06055 中煙香港 16,000 547,500
06060 眾安在線 647,300 9,565,255
06066 中信建投証券 711,500 8,619,535
06069 盛業 132,000 1,354,885
06078 海吉亞醫療 168,800 2,040,932
06086 方舟健客 22,500 64,125
06088 FIT HON TENG 316,000 1,592,510
06098 碧桂園服務 105,000 675,350
06099 招商證券 97,400 1,418,000
06100 同道獵聘 8,600 33,590
06110 滔搏 1,269,000 4,082,370
06127 昭衍新藥 10,200 164,773
06160 百濟神州 90,400 17,922,620
06168 周六福 12,400 488,064
06178 光大證券 144,200 1,290,578
06181 老鋪黃金 39,700 26,925,000
06185 康希諾生物 4,400 168,528
06186 中國飛鶴 1,477,000 6,058,270
06196 鄭州銀行 406,000 498,810
06198 青島港 36,000 264,110
06603 IFBH 86,400 1,327,056
06608 百融雲-W 3,000 28,095
06613 藍思科技 363,000 9,215,684
06616 環球新材國際 160,000 1,535,530
06618 京東健康 389,750 23,152,165
06655 華新建材 16,000 273,252
06660 艾美疫苗 9,800 33,810
06669 先瑞達醫療-B 9,000 114,710
06676 找鋼集團-W 6,500 13,025
06680 金力永磁 345,200 6,734,978
06681 腦動極光-B 9,000 55,330
06682 第四範式 280,300 12,437,110
06683 巨星傳奇 27,500 171,665
06690 海爾智家 927,400 25,054,284
06693 赤峰黃金 21,400 643,700
06699 時代天使 11,600 699,560
06806 申萬宏源 854,400 2,600,704
06808 高鑫零售 701,000 1,250,080
06818 中國光大銀行 2,691,000 9,737,250
06821 凱萊英 7,300 565,055
06823 香港電訊-SS 22,000 258,810
06826 昊海生物科技 7,000 191,430
06831 綠茶集團 154,400 937,372
06855 亞盛醫藥-B 105,800 6,649,410
06862 海底撈 882,000 12,075,890
06865 福萊特玻璃 47,000 480,270
06869 長飛光纖光纜 234,000 8,211,830
06881 中國銀河 1,026,000 10,422,885
06886 HTSC 533,800 9,504,918
06887 東陽光藥 11,400 512,498
06936 順豐控股 54,600 1,937,828
06955 博安生物 10,400 94,168
06963 陽光保險 43,000 151,505
06969 思摩爾國際 245,000 3,166,880
06979 珍酒李渡 12,400 96,954
06990 科倫博泰生物-B 26,600 12,142,340
06993 藍月亮集團 16,000 45,015
06996 德琪醫藥-B 115,000 495,665
07200 FL二南方恒指 2,853,500 17,125,699
07226 XL二南方恒科 28,346,600 149,763,847
07233 XL二南方滬深三 800 3,774
07234 XL二博時中創業 30,100 219,431
07288 FL二南方國指 195,800 686,431
07299 FL二南方黃金 278,800 7,015,930
07300 FI南方恒指 800 2,739
07311 XI二南CO 31,620 327,344
07366 XI二南特斯 52,650 512,546
07399 XI二南策略 240 14,606
07500 FI二南方恒指 1,445,400 2,622,784
07552 XI二南方恒科 64,887,100 91,762,544
07588 FI二南方國指 2,400 3,519
07788 XL二南英偉 390 57,902
07799 XL二南策略 26,740 434,217
09009 博時以太幣-U 103,000 32,033 USD
09042 華夏比特幣-U 115,600 167,946 USD
09069 華夏恒生生科-U 57,000 115,368 USD
09115 安碩恒生指數-U 100 1,235 USD
09191 GX中國半導-U 2,000 14,420 USD
09404 華夏印度-U 115,400 105,203 USD
09606 映恩生物-B 5,000 1,674,680
09618 京東集團-SW 950,400 109,901,215
09626 嗶哩嗶哩-W 150,440 30,119,058
<匯港通訊>
