市場數據
2026-07-10 12:10:25

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量-7

今天截至上午收市主板之證券賣空成交量

代號 股票名稱 成交股數 成交金額 03380 龍光集團 121,000 169,160

03382 天津港發展 14,000 8,540

03393 威勝控股 306,000 6,248,100

03396 聯想控股 433,800 6,394,466

03416 AGX國指兌 1,248,000 10,711,395

03417 AGX恒科備兌 190,500 1,456,595

03419 A GX恒指備兌 941,500 8,901,598

03431 南方港韓科技 140,500 1,550,256

03433 南方美國國債20 1,000 66,500

03437 博時央企紅利 35,500 330,866

03440 GX03月債 9,100 503,871

03442 南方港美科技 12,100 97,768

03443 南方香港股票 500 4,463

03455 景順QQQ 375 2,123,632

03466 恒生高息股 1,606,000 30,617,508

03489 易方達AI 68,500 971,335

03589 A恒生科技備兌 113,400 921,334

03600 現代牙科 13,000 90,420

03606 福耀玻璃 27,600 1,411,600

03613 同仁堂國藥 38,000 247,810

03618 重慶農村商業銀行 528,000 3,203,020

03633 中裕能源 17,000 45,480

03660 奇富科技-S 150 8,778

03668 兗煤澳大利亞 1,400 41,566

03669 永達汽車 165,000 130,495

03677 正力新能 13,500 76,146

03690 美團-W 5,813,700 453,634,580

03692 翰森製藥 2,422,000 78,252,200

03696 英矽智能 711,000 29,246,540

03698 徽商銀行 52,000 236,470

03709 贏家時尚 20,500 101,860

03738 阜博集團 557,000 1,368,370

03750 寧德時代 420,300 262,993,900

03759 康龍化成 437,400 9,537,498

03788 罕王黃金 107,000 245,550

03800 協鑫科技 58,423,000 37,389,280

03808 中國重汽 453,500 18,099,440

03833 新疆新鑫礦業 158,000 226,670

03858 佳鑫國際資源 174,000 8,775,972

03866 青島銀行 18,000 80,415

03868 信義能源 858,000 763,660

03877 中國船舶租賃 118,000 249,880

03888 金山軟件 829,200 20,160,376

03896 金山雲 10,204,000 58,226,620

03898 時代電氣 127,700 4,557,730

03899 中集安瑞科 882,000 6,780,120

03900 綠城中國 1,266,500 8,678,270

03908 中金公司 484,400 10,619,448

03918 金界控股 38,000 140,300

03931 中創新航 147,000 3,247,668

03933 聯邦制藥 850,000 7,767,160

03939 萬國黃金集團 3,346,000 31,721,170

03958 東方證券 579,200 3,233,972

03968 招商銀行 2,032,500 93,094,330

03969 中國通號 528,000 1,732,080

03978 卓越教育集團 1,000 3,160

03983 中海石油化學 76,000 154,960

03986 兆易創新 137,600 127,669,900

03988 中國銀行 39,328,000 200,039,610

03990 美的置業 19,200 56,434

03993 洛陽鉬業 1,698,000 25,553,670

03996 中國能源建設 1,030,000 1,119,760

03998 波司登 658,000 3,108,460

06030 中信証券 592,500 16,491,800

06031 三一重工 488,400 9,445,484

06049 保利物業 3,000 80,916

06055 中煙香港 258,000 5,247,160

06060 眾安在線 1,446,400 14,342,622

06066 中信建投証券 919,500 11,138,915

06069 盛業 106,500 821,005

06078 海吉亞醫療 97,000 938,186

06082 壁仞科技 752,400 36,999,174

06088 FIT HON TENG 2,765,000 17,921,250

06090 不同集團 17,500 551,926

06098 碧桂園服務 192,000 1,009,700

06099 招商證券 611,000 10,409,954

06110 滔搏 439,000 787,170

06127 昭衍新藥 135,400 2,697,831

06160 百濟神州 409,000 75,628,990

06166 劍橋科技 639,850 78,805,180

06168 周六福 15,600 249,443

06169 宇華教育 68,000 23,800

06178 光大證券 158,000 1,195,550

06181 老鋪黃金 55,100 21,296,020

06185 康希諾生物 24,200 554,884

06186 中國飛鶴 2,817,000 8,466,490

06196 鄭州銀行 169,000 146,600

06198 青島港 472,000 3,008,130

06600 臥安機器人 5,700 384,475

06608 百融雲-W 133,000 679,845

06613 藍思科技 158,600 3,724,012

06616 環球新材國際 213,000 1,601,130

06618 京東健康 1,579,300 59,020,912

06651 五一視界 7,600 587,660

06655 華新建材 98,100 1,236,370

06656 思格新能 14,000 4,386,920

06660 艾美疫苗 7,200 11,752

06669 先瑞達醫療-B 18,000 149,720

06680 金力永磁 108,400 1,926,258

06681 腦動極光-B 103,000 186,210

<匯港通訊>